Kohle-Kraftwerke in Italien
13 Kraftwerke · 14,173 MW installierte Gesamtkapazität
| # | Kraftwerk | Kapazität (MW) | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Kohlekraftwerk "Federico II" | 2,640 | 1982 |
| 2 | Brindisi Sud power station | 2,640 | 1992 |
| 3 | Kraftwerk Torrevaldaliga Nord | 1,980 | 2009 |
| 4 | Kraftwerk Torrevaldaliga Nord | 1,980 | 2008 |
| 5 | La Spezia-Kraftwerk | 1,300 | 1967 |
| 6 | Andrea Palladio power station (FUSINA) | 871 | 1971 |
| 7 | Fiume Santo power station | 640 | 1992 |
| 8 | Brindisi Nord power station | 640 | 1974 |
| 9 | Sulcis Kraftwerk | 350 | 1997 |
| 10 | Monfalcone power station | 336 | 1968 |
| 11 | Centrale termoelettrica A2A di Monfalcone | 336 | 2010 |
| 12 | Marzocco Kohlekraftwerk | 310 | 2015 |
| 13 | Pietro Vannucci Kraftwerk | 150 | 1990 |
Häufig gestellte Fragen: Kohle in Italien
Wie viele Kraftwerke des Typs Kohle gibt es in Italien?
Italien verfügt über 13 Kraftwerke des Typs Kohle mit einer installierten Gesamtleistung von 14.173 MW.
Was ist das größte Kraftwerk des Typs Kohle in Italien?
Kohlekraftwerk "Federico II" ist das größte Kraftwerk des Typs Kohle in Italien mit einer installierten Leistung von 2.640 MW, in Betrieb genommen 1982.
Was ist das neueste Kraftwerk des Typs Kohle in Italien?
Das zuletzt in Betrieb genommene Kraftwerk des Typs Kohle in Italien ist Marzocco Kohlekraftwerk (2015).
Wie groß ist ein Kraftwerk des Typs Kohle in Italien durchschnittlich?
Die durchschnittliche Leistung eines Kraftwerks des Typs Kohle in Italien beträgt 1.090 MW.