Kraftwerke
40.135
Registrierte Kraftwerke
Gesamtkapazität
8.376,4 GW
Installierte Stromkapazität
Länder
167
Verschiedene Länder
Brennstofftypen
16
Verschiedene Energiequellen
Vorgestellte Kraftwerke
| Anlagenname | Typ | Kapazität |
|---|---|---|
| Ratchaburi (RATCHGEN) | Gas | 3.645 MW |
| PLTU Tanjung Jati B | Coal | 4.640 MW |
| TRICASTIN 1 | Nuclear | 3.660 MW |
| Guanyinyan | Hydro | 3.000 MW |
| Tucuruí Dam | Hydro | 8.535 MW |
| Ras Laffan C (Ras Qartas) CCGT Power Plant Qatar | Gas | 2.730 MW |
| Hanul Kernkraftwerk | Nuclear | 5.881 MW |
| Jinping I | Hydro | 3.600 MW |
| Балаковская АЭС | Nuclear | 4.000 MW |
| Hirono Thermal Power Station | Oil | 4.400 MW |
Neueste Kraftwerke
Auf Karte anzeigen| Anlagenname | Typ | Kapazität |
|---|---|---|
| Narrogin Windfarm | Wind | 200 MW |
| Vineyard Wind 1 | Wind | 800 MW |
| West Camp Wind Farm | Wind | 500 MW |
| SunZia Wind North | Wind | 1.089 MW |
| SunZia Wind South | Wind | 2.561,2 MW |
| Hornet Solar (TX) | Solar | 600 MW |
| Beiji Gas Power Station II | Gas | 1.014 MW |
| Rock Creek Wind | Wind | 590 MW |
| Diamer-Bhasha Dam | Hydro | 4.500 MW |
| Bellefield Solar- und Energiespeicherfarm | Solar | 1.000 MW |
Kürzlich Aktualisierte Kraftwerke
Auf Karte anzeigen| Anlagenname | Typ | Kapazität |
|---|---|---|
| Solar Blue | Solar | 475 MW |
| Parliament Solar | Solar | 480 MW |
| IP Radian, LLC | Solar | 480 MW |
| M72 West Solar | Solar | 1,8 MW |
| M. G. Emmett J. Bean Federal Center | Solar | 2 MW |
| M Street Jet | Oil | 69 MW |
| M L Hibbard | Waste | 72,8 MW |
| Lyra Community Solar | Solar | 2,7 MW |
| Lyonsdale Associates | Hydro | 3 MW |
| Lyons Falls Hydroelectric | Hydro | 5,6 MW |