87.2 GW van hernieuwbare bronnen
Energiebronnen op basis van capaciteit
De energie- en elektriciteitssector van India: Een uitgebreide beschrijving
India heeft een van de grootste energie- en elektriciteitssectoren ter wereld, met een totaal van 1841 energiecentrales en een geïnstalleerd vermogen van 550,0 GW. Deze omvangrijke sector speelt een cruciale rol in de economische ontwikkeling en de energiebehoeften van het land, dat een van de snelst groeiende economieën ter wereld is. De energievoorziening in India is divers, met een mix van traditionele en hernieuwbare energiebronnen die samen de groeiende vraag naar elektriciteit moeten dekken.
De primaire energiebronnen in India zijn variërend, waarbij steenkool de grootste bijdrage levert aan de elektriciteitsproductie. Van de 1841 energiecentrales zijn er 287 op steenkool gebaseerd, wat goed is voor een gecombineerd vermogen van 253,3 GW. Steenkool blijft de dominante energiebron, ondanks de verschuiving naar schonere energieopties. Naast steenkool zijn er ook hydro-elektrische centrales, die samen goed zijn voor 49,5 GW uit 254 installaties. Deze centrales maken gebruik van de overvloedige waterbronnen in het land, vooral in bergachtige gebieden.
De vooruitgang op het gebied van hernieuwbare energie in India is opmerkelijk, met een toenemende focus op zonne-energie en windenergie. India heeft 852 zonne-energiecentrales, die samen 25,5 GW aan vermogen genereren. Deze groei wordt gestimuleerd door overheidsinitiatieven en subsidies om de ontwikkeling van zonne-energieprojecten te bevorderen. Windenergie is ook in opkomst, met 108 windparken die gezamenlijk 3,6 GW aan vermogen leveren. De regering heeft ambitieuze doelstellingen vastgesteld om het aandeel van hernieuwbare energie in de totale energiemix te verhogen, wat een belangrijke stap is in de richting van een duurzamer energiesysteem.
Ondanks de positieve ontwikkelingen in de energie- en elektriciteitssector, staat India voor verschillende uitdagingen. Een van de grootste problemen is de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, vooral steenkool, die bijdraagt aan luchtvervuiling en klimaatverandering. Daarnaast zijn er infrastructuurproblemen die de distributie van elektriciteit belemmeren, vooral in landelijke gebieden. De integratie van hernieuwbare energiebronnen in het bestaande net is een andere uitdaging, aangezien de variabiliteit van zonne- en windenergie vraagt om slimme oplossingen en opslagtechnologieën.
De toekomst van de energie- en elektriciteitssector in India ziet er veelbelovend uit, met een sterke focus op verduurzaming en diversificatie van de energiebronnen. De regering heeft ambitieuze doelen gesteld om de capaciteit van hernieuwbare energie te verhogen tot 500 GW tegen 2030. Dit zal niet alleen bijdragen aan de vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, maar ook aan de vermindering van de ecologische voetafdruk van het land. Innovaties in technologie, zoals energieopslag en slimme netwerken, zullen cruciaal zijn voor het realiseren van deze doelen. Het is duidelijk dat de energie- en elektriciteitssector van India zich in een transitie bevindt, met de potentie om een leidende rol te spelen in de wereldwijde energietransitie.
Energiecentrales
| Naam centrale | Type | Capaciteit | Jaar |
|---|---|---|---|
| ANAPARA "C" | Coal | 1,200 MW | 2011 |
| BARADARHA TPP | Coal | 1,200 MW | 2014 |
| DERANG | Coal | 1,200 MW | 2014 |
| ROSA TPP PH - 1 | Coal | 1,200 MW | 2010 |
| PARLI | Coal | 1,170 MW | 2002 |
| SUGEN CCCP | Gas | 1,147.5 MW | 2008 |
| PARICHA | Coal | 1,140 MW | 2004 |
| Kakrapar Atomic Power Station | Nuclear | 1,140 MW | 1993 |
| Ukai Thermal Power Station | Coal | 1,110 MW | 2008 |
| UKAI_Coal | Coal | 1,110 MW | 1995 |
| Kakatiya Thermal Power Station | Coal | 1,100 MW | 2016 |
| KAKATIYA TPP | Coal | 1,100 MW | 2012 |
| Obra Thermal Power Station | Coal | 1,094 MW | 2013 |
| OBRA-A | Coal | 1,094 MW | 1979 |
| Rajasthan Atomic Power Station | Nuclear | 1,080 MW | 1963 |
| Barmer Power Plant | Coal | 1,080 MW | 2013 |
| R.A.P.S. | Nuclear | 1,080 MW | 2000 |
| JALLIPPA KAPURDI TPP | Coal | 1,080 MW | 2011 |
| Jaisalmer Wind Park | Wind | 1,064 MW | 2001 |
| Maithon Power Plant | Coal | 1,050 MW | 2013 |
| Bakreshwar Thermal Power Station | Coal | 1,050 MW | 1998 |
| Bakreshwar TPS | Coal | 1,050 MW | 1999 |
| TUTICORIN | Coal | 1,050 MW | 1984 |
| MAITHON RB TPP | Coal | 1,050 MW | 2011 |
| KAMALANGA | Coal | 1,050 MW | 2013 |
| BAKRESWAR | Coal | 1,050 MW | 2003 |
| VIZAG TPP | Coal | 1,040 MW | 2015 |
| SHARAVATHY | Hydro | 1,035 MW | 1969 |
| Tehri Dam | Hydro | 1,000 MW | 2006 |
| Kurnool Ultra Mega Solar Park | Solar | 1,000 MW | 2019 |
| Kadapa Ultra Mega Solar Park | Solar | 1,000 MW | 2019 |
| TUTICORIN JV | Coal | 1,000 MW | 2015 |
| TEHRI ST -1 | Hydro | 1,000 MW | 2006 |
| RAIGARH TPP | Coal | 1,000 MW | 2007 |
| MEJIA TPS EXT | Coal | 1,000 MW | 2010 |
| MARWA TPP | Coal | 1,000 MW | 2015 |
| KODERMA | Coal | 1,000 MW | 2012 |
| KARCHAM WANGTOO | Hydro | 1,000 MW | 2011 |
| INDIRA SAGAR | Hydro | 1,000 MW | 2004 |
| DURGAPUR STEEL TPS | Coal | 1,000 MW | 2011 |
| DEHAR | Hydro | 990 MW | 1979 |
| Trombay Thermal Power Station | Gas | 930 MW | 1976 |
| Parichha Thermal Power Station | Coal | 920 MW | 2010 |
| Guru Hargobind Thermal Plant | Coal | 920 MW | 2014 |
| PANIPAT | Coal | 920 MW | 2000 |
| GHTP (LEH.MOH.) | Coal | 920 MW | 2003 |
| Purulia Pumped Storage Power Station | Hydro | 900 MW | 1994 |
| SRISAILAM LBPH | Hydro | 900 MW | 2001 |
| PURULIA PSS | Hydro | 900 MW | 2007 |
| KORBA-EAST | Coal | 890 MW | 1991 |
151 - 200 van 1.805 centrales weergegeven