87.2 GW van hernieuwbare bronnen
Energiebronnen op basis van capaciteit
De energie- en elektriciteitssector van India: Een uitgebreide beschrijving
India heeft een van de grootste energie- en elektriciteitssectoren ter wereld, met een totaal van 1841 energiecentrales en een geïnstalleerd vermogen van 550,0 GW. Deze omvangrijke sector speelt een cruciale rol in de economische ontwikkeling en de energiebehoeften van het land, dat een van de snelst groeiende economieën ter wereld is. De energievoorziening in India is divers, met een mix van traditionele en hernieuwbare energiebronnen die samen de groeiende vraag naar elektriciteit moeten dekken.
De primaire energiebronnen in India zijn variërend, waarbij steenkool de grootste bijdrage levert aan de elektriciteitsproductie. Van de 1841 energiecentrales zijn er 287 op steenkool gebaseerd, wat goed is voor een gecombineerd vermogen van 253,3 GW. Steenkool blijft de dominante energiebron, ondanks de verschuiving naar schonere energieopties. Naast steenkool zijn er ook hydro-elektrische centrales, die samen goed zijn voor 49,5 GW uit 254 installaties. Deze centrales maken gebruik van de overvloedige waterbronnen in het land, vooral in bergachtige gebieden.
De vooruitgang op het gebied van hernieuwbare energie in India is opmerkelijk, met een toenemende focus op zonne-energie en windenergie. India heeft 852 zonne-energiecentrales, die samen 25,5 GW aan vermogen genereren. Deze groei wordt gestimuleerd door overheidsinitiatieven en subsidies om de ontwikkeling van zonne-energieprojecten te bevorderen. Windenergie is ook in opkomst, met 108 windparken die gezamenlijk 3,6 GW aan vermogen leveren. De regering heeft ambitieuze doelstellingen vastgesteld om het aandeel van hernieuwbare energie in de totale energiemix te verhogen, wat een belangrijke stap is in de richting van een duurzamer energiesysteem.
Ondanks de positieve ontwikkelingen in de energie- en elektriciteitssector, staat India voor verschillende uitdagingen. Een van de grootste problemen is de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, vooral steenkool, die bijdraagt aan luchtvervuiling en klimaatverandering. Daarnaast zijn er infrastructuurproblemen die de distributie van elektriciteit belemmeren, vooral in landelijke gebieden. De integratie van hernieuwbare energiebronnen in het bestaande net is een andere uitdaging, aangezien de variabiliteit van zonne- en windenergie vraagt om slimme oplossingen en opslagtechnologieën.
De toekomst van de energie- en elektriciteitssector in India ziet er veelbelovend uit, met een sterke focus op verduurzaming en diversificatie van de energiebronnen. De regering heeft ambitieuze doelen gesteld om de capaciteit van hernieuwbare energie te verhogen tot 500 GW tegen 2030. Dit zal niet alleen bijdragen aan de vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, maar ook aan de vermindering van de ecologische voetafdruk van het land. Innovaties in technologie, zoals energieopslag en slimme netwerken, zullen cruciaal zijn voor het realiseren van deze doelen. Het is duidelijk dat de energie- en elektriciteitssector van India zich in een transitie bevindt, met de potentie om een leidende rol te spelen in de wereldwijde energietransitie.
Energiecentrales
| Naam centrale | Type | Capaciteit | Jaar |
|---|---|---|---|
| BHAKRA | Hydro | 1,379 MW | 1964 |
| PRAGATI CCCP -III | Gas | 1,371.2 MW | 2012 |
| RAIKHEDA | Coal | 1,370 MW | 2015 |
| AMARAVATI TPP | Coal | 1,350 MW | 2014 |
| NASIK TPP PH 1 | Coal | 1,350 MW | 2016 |
| Khaparkheda Thermal Power Station | Gas | 1,340 MW | 2010 |
| Sanjay Gandhi Thermal Power Station | Gas | 1,340 MW | 1999 |
| SANJAY GANDHI | Coal | 1,340 MW | 2000 |
| MEJIA | Coal | 1,340 MW | 2001 |
| K_KHEDA II | Coal | 1,340 MW | 2000 |
| KORBA-WEST | Coal | 1,340 MW | 1995 |
| Satpura Thermal Power Station | Gas | 1,330 MW | 1999 |
| SATPURA | Coal | 1,330 MW | 1993 |
| Jhajjar Power Station | Coal | 1,320 MW | 2010 |
| Lanco Babandh Power Plant | Gas | 1,320 MW | 2013 |
| SOLAPUR STPP | Coal | 1,320 MW | 2018 |
| SEMBCORP GAYATRI | Coal | 1,320 MW | 2016 |
| NIGRI | Coal | 1,320 MW | 2014 |
| MAHATMA GANDHI TPP | Coal | 1,320 MW | 2012 |
| KAWAI TPP | Coal | 1,320 MW | 2013 |
| BARH STPP II | Coal | 1,320 MW | 2014 |
| PAINAMPURAM | Coal | 1,320 MW | 2015 |
| Harduaganj Thermal Power Station | Coal | 1,270 MW | 1991 |
| VIJAYWADA | Coal | 1,260 MW | 1987 |
| KOLAGHAT | Coal | 1,260 MW | 1989 |
| Kota Super Thermal Power Plant | Coal | 1,240 MW | 2010 |
| Kota Thermal Power Station | Coal | 1,240 MW | 1983 |
| KOTA | Coal | 1,240 MW | 1993 |
| Bhusawal Thermal Power Station | Coal | 1,210 MW | 2008 |
| BHUSAWAL | Coal | 1,210 MW | 2007 |
| Lanco Anpara Power Plant | Coal | 1,200 MW | 2010 |
| Rajiv Gandhi Thermal Power Station | Coal | 1,200 MW | 2008 |
| Udupi Thermal Power Plant | Coal | 1,200 MW | 2012 |
| Rauza Thermal Power Plant | Coal | 1,200 MW | 2012 |
| Angul Smelter power station | Coal | 1,200 MW | 1985 |
| UDUPI TPP | Coal | 1,200 MW | 2010 |
| TEESTA-III | Hydro | 1,200 MW | 2017 |
| SINGARENI TPP | Coal | 1,200 MW | 2016 |
| SALAYA TPP | Coal | 1,200 MW | 2012 |
| S.SAROVAR RBPH | Hydro | 1,200 MW | 2005 |
| RAJIV GANDHI TPS HISAR | Coal | 1,200 MW | 2010 |
| RAGHUNATHPUR TPP PH-I | Coal | 1,200 MW | 2015 |
| NORTH CHENNAI EXTENSION | Coal | 1,200 MW | 2013 |
| MELAMARUTHUR (MUTHIARA) | Coal | 1,200 MW | 2015 |
| MAHAN TPP | Coal | 1,200 MW | 2015 |
| KALISINDH | Coal | 1,200 MW | 2014 |
| JSW RATNAGIRI TPP | Coal | 1,200 MW | 2010 |
| ITPCL TPP | Coal | 1,200 MW | 2015 |
| DGEN MEGA CCCP | Gas | 1,200 MW | 2014 |
| ANUPUR TPP | Coal | 1,200 MW | 2015 |
101 - 150 van 1.805 centrales weergegeven