85.8 GW provenant de sources renouvelables
Sources d'Énergie par Capacité
Le secteur de la production d'énergie en Inde
L'Inde, pays en développement d'Asie du Sud, est l'une des nations les plus peuplées et à la croissance économique rapide. Cette dynamique a conduit à une demande croissante en matière d'énergie, ce qui a façonné le paysage de la production d'énergie dans le pays. Le secteur de l'énergie indien est diversifié et a connu des transformations significatives au cours des dernières décennies, intégrant des sources traditionnelles et renouvelables.
La production d'énergie en Inde repose principalement sur trois sources : le charbon, le gaz naturel et l'énergie hydroélectrique. Le charbon est la source d'énergie dominante, représentant environ 55 % de la capacité installée du pays. L'Inde possède d'importantes réserves de charbon, principalement situées dans les états de Jharkhand, Chhattisgarh et Odisha. Cependant, la dépendance au charbon soulève des préoccupations environnementales, notamment en termes d'émissions de CO2 et de pollution de l'air.
Le gaz naturel constitue une autre source significative d'énergie, bien que sa part dans le mix énergétique soit inférieure à celle du charbon. L'Inde a mis en place des infrastructures pour l'importation de gaz naturel liquéfié (GNL) afin de diversifier ses sources d'approvisionnement. Cela permet de réduire la dépendance aux combustibles fossiles locaux et de répondre à la demande croissante d'énergie.
L'énergie hydroélectrique joue également un rôle essentiel dans le secteur énergétique indien, représentant environ 15 % de la capacité totale. Les régions montagneuses, comme l'Himachal Pradesh et l'Uttarakhand, sont particulièrement riches en potentiel hydroélectrique. Cependant, la construction de barrages a parfois conduit à des conflits avec les communautés locales et des préoccupations environnementales.
Dans les dernières années, l'Inde a fortement investi dans les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire et éolienne. Le pays s'est fixé des objectifs ambitieux, visant à atteindre 450 GW de capacité d'énergie renouvelable d'ici 2030. L'énergie solaire, en particulier, a connu une expansion rapide, soutenue par des politiques gouvernementales favorables et des baisses significatives des coûts des technologies solaires. L'Inde est devenue l'un des leaders mondiaux dans l'installation de panneaux solaires, avec des projets emblématiques tels que le parc solaire de Bhadla dans le Rajasthan.
L'énergie éolienne est également en forte croissance, avec des parcs éoliens principalement situés dans les états de Tamil Nadu et du Gujarat. Le potentiel éolien indien est considérable, et le pays vise à accroître sa capacité éolienne pour répondre à la demande énergétique croissante tout en réduisant son empreinte carbone.
En plus du développement des énergies renouvelables, l'Inde s'efforce d'améliorer l'efficacité énergétique et de moderniser son infrastructure électrique. Des initiatives telles que la mise en œuvre de compteurs intelligents et l'amélioration du réseau de distribution visent à réduire les pertes d'énergie et à améliorer l'accès à l'électricité, en particulier dans les zones rurales.
En conclusion, le secteur de la production d'énergie en Inde est en pleine mutation, avec un équilibre délicat entre la satisfaction de la demande énergétique croissante et la nécessité de protéger l'environnement. Le pays se dirige vers un avenir énergétique plus durable, avec un accent croissant sur les énergies renouvelables et l'innovation technologique.
Centrales Électriques
| Nom de la Centrale | Type | Capacité | Année |
|---|---|---|---|
| NORTH CHENNAI EXTENSION | Coal | 1,200 MW | 2013 |
| Rajiv Gandhi Thermal Power Station | Coal | 1,200 MW | 2008 |
| Udupi Thermal Power Plant | Coal | 1,200 MW | 2012 |
| DGEN MEGA CCCP | Gas | 1,200 MW | 2014 |
| PARLI | Coal | 1,170 MW | 2002 |
| SUGEN CCCP | Gas | 1,147.5 MW | 2008 |
| PARICHA | Coal | 1,140 MW | 2004 |
| Centrale nucléaire de Kakrapar | Nuclear | 1,140 MW | 1993 |
| Ukai Central thermique | Coal | 1,110 MW | 2008 |
| UKAI_Coal | Coal | 1,110 MW | 1995 |
| KAKATIYA TPP | Coal | 1,100 MW | 2012 |
| Kakatiya Thermal Power Station | Coal | 1,100 MW | 2016 |
| Obra Centrale Thermique | Coal | 1,094 MW | 2013 |
| OBRA-A | Coal | 1,094 MW | 1979 |
| Rajasthan Atomic Power Station | Nuclear | 1,080 MW | 1963 |
| Barmer Power Plant | Coal | 1,080 MW | 2013 |
| R.A.P.S. | Nuclear | 1,080 MW | 2000 |
| JALLIPPA KAPURDI TPP | Coal | 1,080 MW | 2011 |
| Jaisalmer Wind Park | Wind | 1,064 MW | 2001 |
| Maithon Power Plant | Coal | 1,050 MW | 2013 |
| Bakreshwar Thermal Power Station | Coal | 1,050 MW | 1998 |
| MAITHON RB TPP | Coal | 1,050 MW | 2011 |
| KAMALANGA | Coal | 1,050 MW | 2013 |
| BAKRESWAR | Coal | 1,050 MW | 2003 |
| Bakreshwar TPS | Coal | 1,050 MW | 1999 |
| TUTICORIN | Coal | 1,050 MW | 1984 |
| VIZAG TPP | Coal | 1,040 MW | 2015 |
| SHARAVATHY | Hydro | 1,035 MW | 1969 |
| TUTICORIN JV | Coal | 1,000 MW | 2015 |
| RAIGARH TPP | Coal | 1,000 MW | 2007 |
| MEJIA TPS EXT | Coal | 1,000 MW | 2010 |
| MARWA TPP | Coal | 1,000 MW | 2015 |
| KARCHAM WANGTOO | Hydro | 1,000 MW | 2011 |
| INDIRA SAGAR | Hydro | 1,000 MW | 2004 |
| DURGAPUR STEEL TPS | Coal | 1,000 MW | 2011 |
| KODERMA | Coal | 1,000 MW | 2012 |
| Tehri Dam | Hydro | 1,000 MW | 2006 |
| Kadapa Ultra Mega Solar Park | Solar | 1,000 MW | 2019 |
| Kurnool Ultra Mega Solar Park | Solar | 1,000 MW | 2019 |
| TEHRI ST -1 | Hydro | 1,000 MW | 2006 |
| DEHAR | Hydro | 990 MW | 1979 |
| Trombay Thermal Power Station | Gas | 930 MW | 1976 |
| PANIPAT | Coal | 920 MW | 2000 |
| Parichha Thermal Power Station | Coal | 920 MW | 2010 |
| GHTP (LEH.MOH.) | Coal | 920 MW | 2003 |
| Guru Hargobind Thermal Plant | Coal | 920 MW | 2014 |
| PURULIA PSS | Hydro | 900 MW | 2007 |
| SRISAILAM LBPH | Hydro | 900 MW | 2001 |
| Usine de stockage par pompage de Purulia | Hydro | 900 MW | 1994 |
| KORBA-EAST | Coal | 890 MW | 1991 |
Affichage de 151 - 200 sur 1 805 centrales