Centrales Électriques
40 135
Centrales électriques enregistrées
Capacité Totale
8 376,4 GW
Capacité électrique installée
Pays
167
Pays différents
Types de Combustible
16
Sources d'énergie différentes
Centrales Électriques Vedettes
| Nom de la Centrale | Type | Capacité |
|---|---|---|
| Weiqiao Zouping-1 power station | Coal | 2 640 MW |
| Kriel power station | Coal | 3 000 MW |
| Marafiq Jubail IWPP | Gas | 2 744 MW |
| Barrage de Bunji | Hydro | 7 100 MW |
| Station nucléaire de Palo Verde | Nuclear | 3 937 MW |
| Ratchaburi (RATCHGEN) | Gas | 3 645 MW |
| Nuozhadu Dam | Hydro | 5 850 MW |
| James H Miller Jr | Coal | 2 822 MW |
| Longtan Dam | Hydro | 6 300 MW |
| Centrale nucléaire de Saint-Alban | Nuclear | 2 670 MW |
Centrales les Plus Récentes
Voir sur la Carte| Nom de la Centrale | Type | Capacité |
|---|---|---|
| Parc éolien de Narrogin | Wind | 200 MW |
| Vineyard Wind 1 | Wind | 800 MW |
| SunZia Wind South | Wind | 2 561,2 MW |
| SunZia Wind North | Wind | 1 089 MW |
| West Camp Wind Farm | Wind | 500 MW |
| Beiji Gas Power Station II | Gas | 1 014 MW |
| Ferme solaire et de stockage d'energie de Bellefield | Solar | 1 000 MW |
| Elektrocieplownia Czechnica 2 | Gas | 179 MW |
| Projet hydroélectrique Snowy 2.0 | Hydro | 2 000 MW |
| Naitwar Mori Hydro Power Station | Hydro | 60 MW |
Centrales Récemment Mises à Jour
Voir sur la Carte| Nom de la Centrale | Type | Capacité |
|---|---|---|
| Solar Blue | Solar | 475 MW |
| Parliament Solar | Solar | 480 MW |
| IP Radian, LLC | Solar | 480 MW |
| M72 West Solar | Solar | 1,8 MW |
| M. G. Emmett J. Bean Federal Center | Solar | 2 MW |
| M Street Jet | Oil | 69 MW |
| M L Hibbard | Waste | 72,8 MW |
| Lyra Community Solar | Solar | 2,7 MW |
| Lyonsdale Associates | Hydro | 3 MW |
| Lyons Falls Hydroelectric | Hydro | 5,6 MW |