85.8 GW provenant de sources renouvelables
Sources d'Énergie par Capacité
Le secteur de la production d'énergie en Inde
L'Inde, pays en développement d'Asie du Sud, est l'une des nations les plus peuplées et à la croissance économique rapide. Cette dynamique a conduit à une demande croissante en matière d'énergie, ce qui a façonné le paysage de la production d'énergie dans le pays. Le secteur de l'énergie indien est diversifié et a connu des transformations significatives au cours des dernières décennies, intégrant des sources traditionnelles et renouvelables.
La production d'énergie en Inde repose principalement sur trois sources : le charbon, le gaz naturel et l'énergie hydroélectrique. Le charbon est la source d'énergie dominante, représentant environ 55 % de la capacité installée du pays. L'Inde possède d'importantes réserves de charbon, principalement situées dans les états de Jharkhand, Chhattisgarh et Odisha. Cependant, la dépendance au charbon soulève des préoccupations environnementales, notamment en termes d'émissions de CO2 et de pollution de l'air.
Le gaz naturel constitue une autre source significative d'énergie, bien que sa part dans le mix énergétique soit inférieure à celle du charbon. L'Inde a mis en place des infrastructures pour l'importation de gaz naturel liquéfié (GNL) afin de diversifier ses sources d'approvisionnement. Cela permet de réduire la dépendance aux combustibles fossiles locaux et de répondre à la demande croissante d'énergie.
L'énergie hydroélectrique joue également un rôle essentiel dans le secteur énergétique indien, représentant environ 15 % de la capacité totale. Les régions montagneuses, comme l'Himachal Pradesh et l'Uttarakhand, sont particulièrement riches en potentiel hydroélectrique. Cependant, la construction de barrages a parfois conduit à des conflits avec les communautés locales et des préoccupations environnementales.
Dans les dernières années, l'Inde a fortement investi dans les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire et éolienne. Le pays s'est fixé des objectifs ambitieux, visant à atteindre 450 GW de capacité d'énergie renouvelable d'ici 2030. L'énergie solaire, en particulier, a connu une expansion rapide, soutenue par des politiques gouvernementales favorables et des baisses significatives des coûts des technologies solaires. L'Inde est devenue l'un des leaders mondiaux dans l'installation de panneaux solaires, avec des projets emblématiques tels que le parc solaire de Bhadla dans le Rajasthan.
L'énergie éolienne est également en forte croissance, avec des parcs éoliens principalement situés dans les états de Tamil Nadu et du Gujarat. Le potentiel éolien indien est considérable, et le pays vise à accroître sa capacité éolienne pour répondre à la demande énergétique croissante tout en réduisant son empreinte carbone.
En plus du développement des énergies renouvelables, l'Inde s'efforce d'améliorer l'efficacité énergétique et de moderniser son infrastructure électrique. Des initiatives telles que la mise en œuvre de compteurs intelligents et l'amélioration du réseau de distribution visent à réduire les pertes d'énergie et à améliorer l'accès à l'électricité, en particulier dans les zones rurales.
En conclusion, le secteur de la production d'énergie en Inde est en pleine mutation, avec un équilibre délicat entre la satisfaction de la demande énergétique croissante et la nécessité de protéger l'environnement. Le pays se dirige vers un avenir énergétique plus durable, avec un accent croissant sur les énergies renouvelables et l'innovation technologique.
Centrales Électriques
| Nom de la Centrale | Type | Capacité | Année |
|---|---|---|---|
| BHAKRA | Hydro | 1,379 MW | 1964 |
| PRAGATI CCCP -III | Gas | 1,371.2 MW | 2012 |
| RAIKHEDA | Coal | 1,370 MW | 2015 |
| NASIK TPP PH 1 | Coal | 1,350 MW | 2016 |
| AMARAVATI TPP | Coal | 1,350 MW | 2014 |
| SANJAY GANDHI | Coal | 1,340 MW | 2000 |
| MEJIA | Coal | 1,340 MW | 2001 |
| K_KHEDA II | Coal | 1,340 MW | 2000 |
| Sanjay Gandhi Thermal Power Station | Gas | 1,340 MW | 1999 |
| KORBA-OUEST | Coal | 1,340 MW | 1995 |
| Khaparkheda Thermal Power Station | Gas | 1,340 MW | 2010 |
| SATPURA | Coal | 1,330 MW | 1993 |
| Satpura Thermal Power Station | Gas | 1,330 MW | 1999 |
| Lanco Babandh Power Plant | Gas | 1,320 MW | 2013 |
| SOLAPUR STPP | Coal | 1,320 MW | 2018 |
| NIGRI | Coal | 1,320 MW | 2014 |
| MAHATMA GANDHI TPP | Coal | 1,320 MW | 2012 |
| KAWAI TPP | Coal | 1,320 MW | 2013 |
| BARH STPP II | Coal | 1,320 MW | 2014 |
| SEMBCORP GAYATRI | Coal | 1,320 MW | 2016 |
| Jhajjar Power Station | Coal | 1,320 MW | 2010 |
| PAINAMPURAM | Coal | 1,320 MW | 2015 |
| Harduaganj Thermal Power Station | Coal | 1,270 MW | 1991 |
| VIJAYWADA | Coal | 1,260 MW | 1987 |
| KOLAGHAT | Coal | 1,260 MW | 1989 |
| Centrale thermique de Kota | Coal | 1,240 MW | 1983 |
| KOTA | Coal | 1,240 MW | 1993 |
| Kota Super Thermal Power Plant | Coal | 1,240 MW | 2010 |
| BHUSAWAL | Coal | 1,210 MW | 2007 |
| Bhusawal Centrale Thermique | Coal | 1,210 MW | 2008 |
| Lanco Anpara Power Plant | Coal | 1,200 MW | 2010 |
| Rauza Thermal Power Plant | Coal | 1,200 MW | 2012 |
| Angul Smelter power station | Coal | 1,200 MW | 1985 |
| UDUPI TPP | Coal | 1,200 MW | 2010 |
| TEESTA-III | Hydro | 1,200 MW | 2017 |
| SINGARENI TPP | Coal | 1,200 MW | 2016 |
| SALAYA TPP | Coal | 1,200 MW | 2012 |
| ROSA TPP PH - 1 | Coal | 1,200 MW | 2010 |
| RAGHUNATHPUR TPP PH-I | Coal | 1,200 MW | 2015 |
| MELAMARUTHUR (MUTHIARA) | Coal | 1,200 MW | 2015 |
| MAHAN TPP | Coal | 1,200 MW | 2015 |
| ITPCL TPP | Coal | 1,200 MW | 2015 |
| ANAPARA "C" | Coal | 1,200 MW | 2011 |
| S.SAROVAR RBPH | Hydro | 1,200 MW | 2005 |
| KALISINDH | Coal | 1,200 MW | 2014 |
| ANUPUR TPP | Coal | 1,200 MW | 2015 |
| RAJIV GANDHI TPS HISAR | Coal | 1,200 MW | 2010 |
| BARADARHA TPP | Coal | 1,200 MW | 2014 |
| DERANG | Coal | 1,200 MW | 2014 |
| JSW RATNAGIRI TPP | Coal | 1,200 MW | 2010 |
Affichage de 101 - 150 sur 1 805 centrales