87.2 GW de fontes renováveis
Fontes de Energia por Capacidade
O Setor Energético e a Geração de Energia na Índia
A Índia, um dos países mais populosos do mundo, possui um setor energético complexo e em constante evolução, refletindo tanto o crescimento econômico acelerado quanto os desafios ambientais. O país tem investido significativamente na expansão da sua capacidade de geração de energia nas últimas décadas, com o objetivo de atender à crescente demanda energética de sua população. A matriz energética da Índia é diversificada e inclui fontes renováveis e não renováveis.
A geração de energia na Índia é composta principalmente por três categorias: carvão, gás natural e fontes renováveis. O carvão continua a ser a principal fonte de energia, respondendo por cerca de 70% da geração total. O país é um dos maiores produtores e consumidores de carvão do mundo, com vastas reservas localizadas principalmente nas regiões de Jharkhand, Chhattisgarh e Odisha. No entanto, a dependência do carvão traz preocupações ambientais significativas, incluindo a poluição do ar e as emissões de gases de efeito estufa.
A geração de energia a partir de gás natural é a segunda maior fonte de energia no país, representando cerca de 6% da capacidade total. A Índia possui reservas de gás natural, mas a maior parte do gás utilizado no país é importado. O governo tem promovido o uso de gás natural como uma alternativa mais limpa ao carvão, mas a infraestrutura para o transporte e distribuição de gás ainda é limitada em muitas áreas.
Nos últimos anos, a Índia tem feito grandes avanços na geração de energia renovável, em particular a energia solar e eólica. O país estabeleceu metas ambiciosas para aumentar a capacidade de geração de energia renovável, com o objetivo de alcançar 175 GW até 2022 e 450 GW até 2030. A energia solar, em particular, tem visto um crescimento explosivo, com a Índia se tornando um dos maiores mercados solares do mundo. A instalação de parques solares em regiões ensolaradas, como Rajasthan e Gujarat, tem contribuído significativamente para a expansão da capacidade solar.
A energia eólica também desempenha um papel importante na matriz energética da Índia. O país possui um dos maiores potenciais eólicos do mundo, com a maior parte da capacidade instalada localizada em estados como Tamil Nadu, Maharashtra e Karnataka. O governo indiano tem incentivado o desenvolvimento de projetos eólicos por meio de políticas e subsídios, promovendo um ambiente favorável para investimentos no setor.
Além das fontes de energia tradicionais e renováveis, a Índia também está explorando outras alternativas, como a energia hidrelétrica e a biomassa. A energia hidrelétrica representa cerca de 12% da capacidade total de geração, com vários projetos em andamento em estados montanhosos como Himachal Pradesh e Uttarakhand. A biomassa, uma fonte de energia tradicional, também é utilizada em várias regiões rurais do país.
Apesar dos avanços no setor energético, a Índia enfrenta desafios significativos, como a necessidade de melhorar a infraestrutura elétrica, reduzir as perdas de transmissão e distribuição e garantir o acesso à energia em áreas rurais. O governo tem implementado iniciativas para promover a eficiência energética e a eletrificação rural, com o objetivo de garantir que todos os cidadãos tenham acesso a serviços elétricos confiáveis e sustentáveis. À medida que a Índia continua a crescer economicamente, a gestão do setor energético será crucial para garantir um futuro sustentável e equilibrado.
Usinas de Energia
| Nome da Usina | Tipo | Capacidade | Ano |
|---|---|---|---|
| ANAPARA "C" | Coal | 1,200 MW | 2011 |
| BARADARHA TPP | Coal | 1,200 MW | 2014 |
| DERANG | Coal | 1,200 MW | 2014 |
| ROSA TPP PH - 1 | Coal | 1,200 MW | 2010 |
| PARLI | Coal | 1,170 MW | 2002 |
| SUGEN CCCP | Gas | 1,147.5 MW | 2008 |
| PARICHA | Coal | 1,140 MW | 2004 |
| Kakrapar Atomic Power Station | Nuclear | 1,140 MW | 1993 |
| Ukai Thermal Power Station | Coal | 1,110 MW | 2008 |
| UKAI_Coal | Coal | 1,110 MW | 1995 |
| Kakatiya Thermal Power Station | Coal | 1,100 MW | 2016 |
| KAKATIYA TPP | Coal | 1,100 MW | 2012 |
| Obra Thermal Power Station | Coal | 1,094 MW | 2013 |
| OBRA-A | Coal | 1,094 MW | 1979 |
| Rajasthan Atomic Power Station | Nuclear | 1,080 MW | 1963 |
| Barmer Power Plant | Coal | 1,080 MW | 2013 |
| R.A.P.S. | Nuclear | 1,080 MW | 2000 |
| JALLIPPA KAPURDI TPP | Coal | 1,080 MW | 2011 |
| Jaisalmer Wind Park | Wind | 1,064 MW | 2001 |
| Maithon Power Plant | Coal | 1,050 MW | 2013 |
| Bakreshwar Thermal Power Station | Coal | 1,050 MW | 1998 |
| Bakreshwar TPS | Coal | 1,050 MW | 1999 |
| TUTICORIN | Coal | 1,050 MW | 1984 |
| MAITHON RB TPP | Coal | 1,050 MW | 2011 |
| KAMALANGA | Coal | 1,050 MW | 2013 |
| BAKRESWAR | Coal | 1,050 MW | 2003 |
| VIZAG TPP | Coal | 1,040 MW | 2015 |
| SHARAVATHY | Hydro | 1,035 MW | 1969 |
| Tehri Dam | Hydro | 1,000 MW | 2006 |
| Kurnool Ultra Mega Solar Park | Solar | 1,000 MW | 2019 |
| Kadapa Ultra Mega Solar Park | Solar | 1,000 MW | 2019 |
| TUTICORIN JV | Coal | 1,000 MW | 2015 |
| TEHRI ST -1 | Hydro | 1,000 MW | 2006 |
| RAIGARH TPP | Coal | 1,000 MW | 2007 |
| MEJIA TPS EXT | Coal | 1,000 MW | 2010 |
| MARWA TPP | Coal | 1,000 MW | 2015 |
| KODERMA | Coal | 1,000 MW | 2012 |
| KARCHAM WANGTOO | Hydro | 1,000 MW | 2011 |
| INDIRA SAGAR | Hydro | 1,000 MW | 2004 |
| DURGAPUR STEEL TPS | Coal | 1,000 MW | 2011 |
| DEHAR | Hydro | 990 MW | 1979 |
| Trombay Thermal Power Station | Gas | 930 MW | 1976 |
| Parichha Thermal Power Station | Coal | 920 MW | 2010 |
| Guru Hargobind Thermal Plant | Coal | 920 MW | 2014 |
| PANIPAT | Coal | 920 MW | 2000 |
| GHTP (LEH.MOH.) | Coal | 920 MW | 2003 |
| Purulia Pumped Storage Power Station | Hydro | 900 MW | 1994 |
| SRISAILAM LBPH | Hydro | 900 MW | 2001 |
| PURULIA PSS | Hydro | 900 MW | 2007 |
| KORBA-EAST | Coal | 890 MW | 1991 |
Mostrando 151 - 200 de 1805 usinas