19.8 GW de fontes renováveis
Fontes de Energia por Capacidade
O Setor de Geração de Energia na Alemanha
A Alemanha, identificada pelo código DEU, é um dos países líderes mundiais em tecnologia de energia e geração elétrica. Com uma economia robusta e um compromisso firme com a sustentabilidade, o setor de energia alemão é caracterizado por sua transição energética, conhecida como "Energiewende", que busca reduzir as emissões de carbono e promover fontes de energia renovável.
A matriz energética da Alemanha é diversificada e, nos últimos anos, houve um aumento significativo na participação de fontes renováveis, como a energia solar e eólica. Em 2020, cerca de 42% da eletricidade gerada no país veio de fontes renováveis, um aumento considerável em relação a anos anteriores. A energia eólica, tanto onshore quanto offshore, é uma das principais fontes renováveis, contribuindo com uma fração significativa da geração total de energia elétrica.
Além das energias renováveis, a Alemanha ainda depende de fontes tradicionais, como carvão e gás natural, embora o país tenha se comprometido a eliminar gradualmente o uso do carvão até 2038. A decisão de abandonar o carvão está alinhada com os objetivos climáticos da Alemanha, que visam reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 55% até 2030, em comparação com os níveis de 1990. O gás natural é considerado uma fonte de transição, desempenhando um papel crucial enquanto o país avança em direção a um futuro mais sustentável.
Outro aspecto importante do setor energético alemão é a energia nuclear. Após o desastre de Fukushima em 2011, a Alemanha decidiu acelerar o desligamento de suas usinas nucleares, com a meta de fechar todas até 2022. Essa decisão foi controversa e teve um impacto significativo na matriz energética, exigindo que outras fontes de geração fossem ampliadas rapidamente para compensar a perda de capacidade nuclear.
O governo alemão também investe em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, como armazenamento de energia e redes inteligentes, para melhorar a eficiência e a integração das energias renováveis na rede elétrica. As políticas de incentivo e subsídios têm sido fundamentais para o crescimento do setor, permitindo que os consumidores e empresas adotem tecnologias mais limpas e sustentáveis.
Além disso, a Alemanha desempenha um papel importante na política energética da União Europeia, promovendo a cooperação entre os países membros para garantir a segurança do abastecimento energético e a integração de mercados de energia. O país também se comprometeu a aumentar a eficiência energética em vários setores, incluindo edifícios e transporte, como parte de sua estratégia mais ampla para a redução de emissões.
Em resumo, o setor de geração de energia na Alemanha é um exemplo de como um país pode se transformar e adaptar sua matriz energética em resposta a desafios ambientais e sociais. Com um forte foco em energias renováveis e um compromisso com a sustentabilidade, a Alemanha continua a ser uma referência global em inovação e políticas energéticas.
Usinas de Energia
| Nome da Usina | Tipo | Capacidade | Ano |
|---|---|---|---|
| Helbra | Solar | 11.5 MW | 2012 |
| Co-Generation | Gas | 11.5 MW | 1991 |
| Steinitz | Gas | 11.4 MW | 1995 |
| DKW Nord | Oil | 11.4 MW | 1988 |
| P&L Werk Appeldorn | Gas | 11.4 MW | 2004 |
| Erlasee Solar Power Plant | Solar | 11.4 MW | 2015 |
| Industriekraftwerk Breuberg | Gas | 11.4 MW | 1999 |
| Biomass Generator #23 | Biomass | 11.4 MW | 2006 |
| DKW Leinau | Oil | 11.4 MW | - |
| Solarpark Baumgarten | Solar | 11.304 MW | 2015 |
| Bronkow | Solar | 11.3 MW | 2015 |
| Meitingen | Hydro | 11.3 MW | 1922 |
| Wülknitz | Solar | 11.2 MW | - |
| Restabfallbehandlungsanlage | Waste | 11.2 MW | 2007 |
| Mühltal | Hydro | 11.2 MW | 1924 |
| Schleiz Solar Power Plant | Solar | 11.2 MW | 2015 |
| Muldenstein | Solar | 11.2 MW | 2015 |
| Laudenbach II | Solar | 11.1 MW | - |
| Energiezentrale | Gas | 11.1 MW | 1991 |
| Energiezentrale 1992 | Gas | 11.06 MW | 1992 |
| EEW Göppingen | Waste | 11 MW | 2009 |
| Dettingen | Hydro | 11 MW | 1927 |
| Sarnow | Solar | 11 MW | - |
| Rain | Hydro | 10.9 MW | 1955 |
| Lechstaustufe Rain | Hydro | 10.9 MW | - |
| Tagewerben II | Solar | 10.7 MW | 2015 |
| PWG | Gas | 10.6 MW | - |
| Neuhausen Solar Power Plant | Solar | 10.6 MW | 2019 |
| SKW Diesel | Oil | 10.5 MW | 1978 |
| Linslerhof | Solar | 10.5 MW | 2011 |
| Biomasseheizkraftwerk Wiesbaden | Waste | 10.5 MW | 2014 |
| UPM Schongau | Hydro | 10.5 MW | 1959 |
| Nivelstein | Solar | 10.4 MW | 2014 |
| Müllheizkraftwerk Offenbach | Waste | 10.4 MW | 1972 |
| Mockritz | Solar | 10.3 MW | 2012 |
| Dessau | Hydro | 10.3 MW | 1967 |
| Barth Solar Power Plant | Solar | 10.2 MW | 2011 |
| P&L Werk Lage | Gas | 10.2 MW | 1980 |
| Preschen | Solar | 10.2 MW | - |
| Sukow | Solar | 10.2 MW | - |
| Biomass Generator #16 | Biomass | 10.2 MW | 1996 |
| BHKW an Klinkerweg | Gas | 10.2 MW | 2000 |
| Urspring | Hydro | 10.1 MW | 1966 |
| Faimingen | Hydro | 10.1 MW | 1965 |
| Missen Solar Power Plant | Solar | 10.1 MW | 2011 |
| Karwitz Solar Power Plant | Solar | 10.1 MW | 2010 |
| Jüterbog | Solar | 10.1 MW | 2010 |
| Solarpark Calau | Solar | 10.052 MW | 2012 |
| Dettenhofen 2 | Solar | 10 MW | 2011 |
| Höchstädt | Hydro | 10 MW | 1982 |
Mostrando 701 - 750 de 1.483 usinas