19.8 GW de fontes renováveis
Fontes de Energia por Capacidade
O Setor de Geração de Energia na Alemanha
A Alemanha, identificada pelo código DEU, é um dos países líderes mundiais em tecnologia de energia e geração elétrica. Com uma economia robusta e um compromisso firme com a sustentabilidade, o setor de energia alemão é caracterizado por sua transição energética, conhecida como "Energiewende", que busca reduzir as emissões de carbono e promover fontes de energia renovável.
A matriz energética da Alemanha é diversificada e, nos últimos anos, houve um aumento significativo na participação de fontes renováveis, como a energia solar e eólica. Em 2020, cerca de 42% da eletricidade gerada no país veio de fontes renováveis, um aumento considerável em relação a anos anteriores. A energia eólica, tanto onshore quanto offshore, é uma das principais fontes renováveis, contribuindo com uma fração significativa da geração total de energia elétrica.
Além das energias renováveis, a Alemanha ainda depende de fontes tradicionais, como carvão e gás natural, embora o país tenha se comprometido a eliminar gradualmente o uso do carvão até 2038. A decisão de abandonar o carvão está alinhada com os objetivos climáticos da Alemanha, que visam reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 55% até 2030, em comparação com os níveis de 1990. O gás natural é considerado uma fonte de transição, desempenhando um papel crucial enquanto o país avança em direção a um futuro mais sustentável.
Outro aspecto importante do setor energético alemão é a energia nuclear. Após o desastre de Fukushima em 2011, a Alemanha decidiu acelerar o desligamento de suas usinas nucleares, com a meta de fechar todas até 2022. Essa decisão foi controversa e teve um impacto significativo na matriz energética, exigindo que outras fontes de geração fossem ampliadas rapidamente para compensar a perda de capacidade nuclear.
O governo alemão também investe em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, como armazenamento de energia e redes inteligentes, para melhorar a eficiência e a integração das energias renováveis na rede elétrica. As políticas de incentivo e subsídios têm sido fundamentais para o crescimento do setor, permitindo que os consumidores e empresas adotem tecnologias mais limpas e sustentáveis.
Além disso, a Alemanha desempenha um papel importante na política energética da União Europeia, promovendo a cooperação entre os países membros para garantir a segurança do abastecimento energético e a integração de mercados de energia. O país também se comprometeu a aumentar a eficiência energética em vários setores, incluindo edifícios e transporte, como parte de sua estratégia mais ampla para a redução de emissões.
Em resumo, o setor de geração de energia na Alemanha é um exemplo de como um país pode se transformar e adaptar sua matriz energética em resposta a desafios ambientais e sociais. Com um forte foco em energias renováveis e um compromisso com a sustentabilidade, a Alemanha continua a ser uma referência global em inovação e políticas energéticas.
Usinas de Energia
| Nome da Usina | Tipo | Capacidade | Ano |
|---|---|---|---|
| BMHKW-BinderHolz | Biomass | 15.1 MW | 2007 |
| Kesselhaus Zuckerfabrik | Gas | 15.1 MW | 1993 |
| Fortuna Nord | Coal | 15 MW | 1984 |
| MHKW Pirmasens | Waste | 15 MW | 1999 |
| Pisterhof | Solar | 15 MW | - |
| Dingolfing | Hydro | 15 MW | 1957 |
| Tiefenbach C1 | Solar | 15 MW | 2019 |
| Humptrup A | Solar | 15 MW | 2015 |
| Bigge | Hydro | 15 MW | 1965 |
| Köthen Flugplatz | Solar | 14.8 MW | 2015 |
| Gummering | Hydro | 14.8 MW | 1957 |
| Müllheizkraftwerk Kassel | Waste | 14.7 MW | 1985 |
| HKW "Helmshäger Berg" | Gas | 14.7 MW | 1996 |
| MVA Hamm | Waste | 14.6 MW | 1985 |
| EVE | Waste | 14.5 MW | 2009 |
| P&L Werk Euskirchen | Coal | 14.5 MW | - |
| Kohlekraftwerk | Coal | 14.4 MW | 2010 |
| Richelbach Solar Power Plant | Solar | 14.3 MW | 2019 |
| Unteropfingen | Hydro | 14.2 MW | 1991 |
| BMHKW-RE Recklinghausen | Biomass | 14 MW | 2004 |
| MT Düren | Gas | 14 MW | 2011 |
| BEG | Waste | 14 MW | 1977 |
| Weeze Solar Power Plant | Solar | 14 MW | 2019 |
| KWK-Anlage Krefeld VM | Gas | 14 MW | 2004 |
| ILK-EKT | Gas | 14 MW | 2000 |
| Schwammenauel | Hydro | 14 MW | 1938 |
| Biomass Generator #8 | Biomass | 14 MW | 2006 |
| Bio HKW Herbrechtingen | Biomass | 14 MW | 2004 |
| Leimershof | Solar | 13.8 MW | 2011 |
| Zeltingen | Hydro | 13.6 MW | 1964 |
| TREA Breisgau | Waste | 13.6 MW | 2005 |
| KWKK Heidelberg | Gas | 13.5 MW | 2002 |
| STW | Gas | 13.5 MW | 2007 |
| Egger Kraftwerk Briilon 2 | Gas | 13.5 MW | 1996 |
| HKW Bohrhügel | Gas | 13.5 MW | 1995 |
| Staats | Solar | 13.5 MW | 2015 |
| Heizkraftwerk Heidelberg | Gas | 13.5 MW | - |
| GHD | Gas | 13.4 MW | 1998 |
| BHKW Obere Viehweide | Gas | 13.4 MW | 2000 |
| HKW Karcherstr. (Coal) | Coal | 13.4 MW | 1996 |
| Lüptitz | Solar | 13.4 MW | 2012 |
| UPM Schwedt | Biomass | 13.3 MW | 2009 |
| Lettewitz Solar Power Plant | Solar | 13.3 MW | 2012 |
| Rote Jahne Solar Power Plant | Solar | 13.2 MW | 2011 |
| BioHKW I | Biomass | 13.2 MW | 2003 |
| GUD-Anlage DREWSEN | Gas | 13 MW | 2000 |
| BHKW | Gas | 13 MW | 2013 |
| Zeithain G1 | Solar | 13 MW | 2019 |
| Hohen Wangelin A | Solar | 13 MW | 2015 |
| Rentweinsdorf Solar Power Plant | Solar | 13 MW | 2011 |
Mostrando 601 - 650 de 1.483 usinas