39.9 GW van hernieuwbare bronnen
Energiebronnen op basis van capaciteit
Energie- en elektriciteitssector van het Verenigd Koninkrijk
De energie- en elektriciteitssector van het Verenigd Koninkrijk is een veelzijdig en dynamisch geheel, dat zich heeft ontwikkeld tot een van de meest geavanceerde systemen ter wereld. Met een totaal van 3085 elektriciteitscentrales en een geïnstalleerd vermogen van 172,5 GW, speelt het VK een cruciale rol in de energielevering voor zijn bevolking en industrie. Deze sector is onderhevig aan voortdurende veranderingen, vooral door de toenemende nadruk op duurzaamheid en de overgang naar hernieuwbare energiebronnen.
De primaire energiebronnen in het Verenigd Koninkrijk zijn divers en omvatten zowel fossiele brandstoffen als hernieuwbare energie. De grootste bijdrage aan de elektriciteitsproductie komt van windenergie, met 790 windturbines die samen een capaciteit van 24,5 GW genereren. Dit maakt windenergie de belangrijkste hernieuwbare energiebron in het VK. Daarnaast zijn er 1192 zonnepanelen, die samen goed zijn voor 8,8 GW, en 254 biomassacentrales met een capaciteit van 11,3 GW. Eveneens zijn er 329 afvalverbrandingsinstallaties die 1,9 GW kunnen leveren. Een opmerkelijke categorie zijn de 185 installaties met onbekende brandstof, die samen 25,5 GW aan vermogen vertegenwoordigen.
De vooruitgang op het gebied van hernieuwbare energie in het Verenigd Koninkrijk is indrukwekkend. De overheid heeft ambitieuze doelstellingen opgesteld om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en de CO2-uitstoot te verlagen. De groei van wind- en zonne-energie heeft geleid tot een significante afname van de emissies van de elektriciteitssector. Het VK is een wereldleider geworden in offshore windenergie, met grote windparken die zich uitstrekken over de kustlijn. Deze transitie naar hernieuwbare energiebronnen wordt ondersteund door investeringen in technologie, infrastructuur en beleidsmaatregelen die duurzame energie bevorderen.
Desondanks staat de energie- en elektriciteitssector in het VK voor verschillende uitdagingen. De afhankelijkheid van weersomstandigheden voor de productie van hernieuwbare energie kan leiden tot fluctuaties in de elektriciteitsvoorziening. Dit vereist een robuust netwerksysteem dat in staat is om vraag en aanbod effectief te balanceren. Daarnaast is er de noodzaak om de infrastructuur te moderniseren en te investeren in opslagtechnologieën, zoals batterijopslag, om de integratie van hernieuwbare energiebronnen te vergemakkelijken.
De toekomst van de energie- en elektriciteitssector in het Verenigd Koninkrijk lijkt veelbelovend, met een steeds grotere focus op duurzaamheid en innovatie. De overheid heeft plannen aangekondigd om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 tot nul te reduceren, wat betekent dat verdere investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie onontbeerlijk zullen zijn. Het VK staat ook voor de uitdaging om de energievoorziening betrouwbaar en betaalbaar te houden voor zijn burgers en bedrijven, terwijl het de ambitieuze doelen op het gebied van klimaatverandering nastreeft. Het is duidelijk dat de evolutie van de energie- en elektriciteitssector in het VK een cruciale factor zal zijn in de wereldwijde inspanningen om een duurzame toekomst te waarborgen.
Energiecentrales
| Naam centrale | Type | Capaciteit | Jaar |
|---|---|---|---|
| Howton | Solar | 5 MW | 2016 |
| Sywell (England) | Solar | 4.999 MW | - |
| Newlands Farm Solar Park | Solar | 4.999 MW | - |
| Bake Farm Solar Park | Solar | 4.999 MW | 2016 |
| Stragglethorpe | Solar | 4.999 MW | - |
| Merston | Solar | 4.999 MW | - |
| Hill Hall Farm | Solar | 4.999 MW | - |
| Meadow Farm (Thorpe Lanton) | Solar | 4.998 MW | - |
| Binsted | Solar | 4.998 MW | - |
| Bolsovermoor Quarry | Solar | 4.998 MW | - |
| Fields Farm (Agden) | Solar | 4.997 MW | - |
| Safeguard Bradwall | Solar | 4.997 MW | - |
| Chilton Cantelo Solar Park | Solar | 4.997 MW | 2016 |
| Crossways Solar Park | Solar | 4.997 MW | 2016 |
| Hadley Farm | Solar | 4.997 MW | 2016 |
| Ffos Las | Solar | 4.997 MW | 2016 |
| Bentley Estate 2 | Solar | 4.996 MW | 2016 |
| Chittering | Solar | 4.993 MW | 2016 |
| Thornborough Grounds (England) | Solar | 4.993 MW | 2016 |
| Cwrt Henllys | Solar | 4.993 MW | 2016 |
| Woden Park | Solar | 4.992 MW | 2016 |
| Manor Farm Eggington | Solar | 4.992 MW | 2016 |
| Bedborough | Solar | 4.991 MW | 2016 |
| Common Farm | Solar | 4.99 MW | 2016 |
| Ellough Solar Farm Phase Two | Solar | 4.99 MW | 2016 |
| Wilburton | Solar | 4.99 MW | 2016 |
| Bowden Lane Solar Park | Solar | 4.99 MW | 2016 |
| Lee Moor | Solar | 4.987 MW | 2016 |
| Higher Hill Solar Park | Solar | 4.986 MW | 2016 |
| Church Farm - Slapton | Solar | 4.985 MW | 2016 |
| Cotgrave | Solar | 4.983 MW | 2016 |
| East Appleton | Solar | 4.98 MW | 2016 |
| Blue House | Solar | 4.98 MW | 2016 |
| Brackagh Quarry | Wind | 4.98 MW | 2015 |
| Stripe | Solar | 4.98 MW | 2016 |
| Bodmin | Solar | 4.977 MW | 2015 |
| Askern | Solar | 4.974 MW | 2015 |
| 30 Acres | Solar | 4.965 MW | 2015 |
| Ashby | Solar | 4.954 MW | 2015 |
| Fanny House | Solar | 4.942 MW | 2016 |
| Skylark | Solar | 4.939 MW | 2016 |
| Nefyn (Tyddyn Cae) | Solar | 4.922 MW | - |
| Grange Farm Solar Farm | Solar | 4.9 MW | - |
| Lower End Farm | Solar | 4.9 MW | 2016 |
| Place Barton Farm | Solar | 4.9 MW | - |
| Skegness Solar Park | Solar | 4.9 MW | - |
| Stob House Farm | Solar | 4.9 MW | - |
| Newport (Began Road) | Solar | 4.9 MW | 2016 |
| Enderby Warren Phase II | Waste | 4.9 MW | - |
| Upper Pant-Ysgawen Farm/Crumlin | Solar | 4.9 MW | - |
1.801 - 1.850 van 3.024 centrales weergegeven