87.2 GW van hernieuwbare bronnen
Energiebronnen op basis van capaciteit
De energie- en elektriciteitssector van India: Een uitgebreide beschrijving
India heeft een van de grootste energie- en elektriciteitssectoren ter wereld, met een totaal van 1841 energiecentrales en een geïnstalleerd vermogen van 550,0 GW. Deze omvangrijke sector speelt een cruciale rol in de economische ontwikkeling en de energiebehoeften van het land, dat een van de snelst groeiende economieën ter wereld is. De energievoorziening in India is divers, met een mix van traditionele en hernieuwbare energiebronnen die samen de groeiende vraag naar elektriciteit moeten dekken.
De primaire energiebronnen in India zijn variërend, waarbij steenkool de grootste bijdrage levert aan de elektriciteitsproductie. Van de 1841 energiecentrales zijn er 287 op steenkool gebaseerd, wat goed is voor een gecombineerd vermogen van 253,3 GW. Steenkool blijft de dominante energiebron, ondanks de verschuiving naar schonere energieopties. Naast steenkool zijn er ook hydro-elektrische centrales, die samen goed zijn voor 49,5 GW uit 254 installaties. Deze centrales maken gebruik van de overvloedige waterbronnen in het land, vooral in bergachtige gebieden.
De vooruitgang op het gebied van hernieuwbare energie in India is opmerkelijk, met een toenemende focus op zonne-energie en windenergie. India heeft 852 zonne-energiecentrales, die samen 25,5 GW aan vermogen genereren. Deze groei wordt gestimuleerd door overheidsinitiatieven en subsidies om de ontwikkeling van zonne-energieprojecten te bevorderen. Windenergie is ook in opkomst, met 108 windparken die gezamenlijk 3,6 GW aan vermogen leveren. De regering heeft ambitieuze doelstellingen vastgesteld om het aandeel van hernieuwbare energie in de totale energiemix te verhogen, wat een belangrijke stap is in de richting van een duurzamer energiesysteem.
Ondanks de positieve ontwikkelingen in de energie- en elektriciteitssector, staat India voor verschillende uitdagingen. Een van de grootste problemen is de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, vooral steenkool, die bijdraagt aan luchtvervuiling en klimaatverandering. Daarnaast zijn er infrastructuurproblemen die de distributie van elektriciteit belemmeren, vooral in landelijke gebieden. De integratie van hernieuwbare energiebronnen in het bestaande net is een andere uitdaging, aangezien de variabiliteit van zonne- en windenergie vraagt om slimme oplossingen en opslagtechnologieën.
De toekomst van de energie- en elektriciteitssector in India ziet er veelbelovend uit, met een sterke focus op verduurzaming en diversificatie van de energiebronnen. De regering heeft ambitieuze doelen gesteld om de capaciteit van hernieuwbare energie te verhogen tot 500 GW tegen 2030. Dit zal niet alleen bijdragen aan de vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, maar ook aan de vermindering van de ecologische voetafdruk van het land. Innovaties in technologie, zoals energieopslag en slimme netwerken, zullen cruciaal zijn voor het realiseren van deze doelen. Het is duidelijk dat de energie- en elektriciteitssector van India zich in een transitie bevindt, met de potentie om een leidende rol te spelen in de wereldwijde energietransitie.
Energiecentrales
| Naam centrale | Type | Capaciteit | Jaar |
|---|---|---|---|
| KOTESHWAR | Hydro | 400 MW | 2011 |
| VISHNU PRAYAG | Hydro | 400 MW | 2006 |
| KADAMPARI | Hydro | 400 MW | 1988 |
| Pong Dam power house | Hydro | 396 MW | 1976 |
| PONG | Hydro | 396 MW | 1979 |
| MANERI BHALI | Hydro | 394 MW | 2002 |
| DULHASTI | Hydro | 390 MW | 2007 |
| Dul Hasti Hydroelectric Plant | Hydro | 390 MW | 2008 |
| VEMAGIRI CCCP | Gas | 388.5 MW | 2006 |
| MANGAON CCPP | Gas | 388 MW | 2016 |
| UNO SUGEN | Gas | 382.5 MW | 2012 |
| UTRAN CCCP EXT | Gas | 374.571 MW | 2009 |
| AMGEN | Coal | 362 MW | 2000 |
| BhSP3} SBG | Solar | 360 MW | 2019 |
| Rajiv Gandhi Combined Cycle Power Plant | Gas | 359.58 MW | 2014 |
| HAZIRA-GSECL | Gas | 351.43 MW | 2012 |
| KAYAM KULAM GT | Gas | 350 MW | 1998 |
| KUMSP} Softbank | Solar | 350 MW | 2018 |
| IND BARATH TPP | Coal | 350 MW | 2016 |
| HIRAKUD I&II | Hydro | 347.5 MW | 1963 |
| BANDEL | Coal | 335 MW | 1976 |
| P.NALLUR CCGT | Gas | 330.5 MW | 2001 |
| Pragati-I Combined Cycle Gas Power Station | Gas | 330 MW | 2010 |
| KISHENGANGA | Hydro | 330 MW | 2018 |
| PRAGATI CCGT | Gas | 330 MW | 2002 |
| DHOLPUR | Gas | 330 MW | 2007 |
| Kishanganga Hydroelectric Plant | Hydro | 330 MW | 2018 |
| SRINAGAR | Hydro | 330 MW | 2015 |
| UPPER KOLAB | Hydro | 320 MW | 1990 |
| BANSAGAR (I) | Hydro | 315 MW | 1991 |
| G.I.P.C.L. GT | Gas | 310 MW | 1994 |
| BHIRA | Hydro | 300 MW | 1962 |
| SABARIGIRI | Hydro | 300 MW | 1966 |
| PaSP} Renew 2 | Solar | 300 MW | 2020 |
| INDIA POWER TPP(HALDIA HIRANMAYE ) | Coal | 300 MW | 2017 |
| BASPA | Hydro | 300 MW | 2003 |
| SHREE MEGA POWER | Coal | 300 MW | 2010 |
| BANDAKHAR TPP | Coal | 300 MW | 2015 |
| THAMMINAPATNAM TPP | Coal | 300 MW | 2012 |
| Bhira hydro power station | Hydro | 300 MW | 2012 |
| CHAMERA II | Hydro | 300 MW | 2003 |
| RIHAND_Hydro | Hydro | 300 MW | 1962 |
| UKAI_Hydro | Hydro | 300 MW | 1974 |
| TUTICORIN- IND BARATH | Coal | 300 MW | 2013 |
| KATHALGURI GT | Gas | 291 MW | 1996 |
| Assam Gas based power plant | Gas | 291 MW | 2014 |
| ALMATTI DAM | Hydro | 290 MW | 2004 |
| KUTCH LIG. | Coal | 290 MW | 1996 |
| DHAULI GANGA | Hydro | 280 MW | 2005 |
| VIJESWARAM GT | Gas | 272.3 MW | 1995 |
351 - 400 van 1.805 centrales weergegeven