87.2 GW van hernieuwbare bronnen
Energiebronnen op basis van capaciteit
De energie- en elektriciteitssector van India: Een uitgebreide beschrijving
India heeft een van de grootste energie- en elektriciteitssectoren ter wereld, met een totaal van 1841 energiecentrales en een geïnstalleerd vermogen van 550,0 GW. Deze omvangrijke sector speelt een cruciale rol in de economische ontwikkeling en de energiebehoeften van het land, dat een van de snelst groeiende economieën ter wereld is. De energievoorziening in India is divers, met een mix van traditionele en hernieuwbare energiebronnen die samen de groeiende vraag naar elektriciteit moeten dekken.
De primaire energiebronnen in India zijn variërend, waarbij steenkool de grootste bijdrage levert aan de elektriciteitsproductie. Van de 1841 energiecentrales zijn er 287 op steenkool gebaseerd, wat goed is voor een gecombineerd vermogen van 253,3 GW. Steenkool blijft de dominante energiebron, ondanks de verschuiving naar schonere energieopties. Naast steenkool zijn er ook hydro-elektrische centrales, die samen goed zijn voor 49,5 GW uit 254 installaties. Deze centrales maken gebruik van de overvloedige waterbronnen in het land, vooral in bergachtige gebieden.
De vooruitgang op het gebied van hernieuwbare energie in India is opmerkelijk, met een toenemende focus op zonne-energie en windenergie. India heeft 852 zonne-energiecentrales, die samen 25,5 GW aan vermogen genereren. Deze groei wordt gestimuleerd door overheidsinitiatieven en subsidies om de ontwikkeling van zonne-energieprojecten te bevorderen. Windenergie is ook in opkomst, met 108 windparken die gezamenlijk 3,6 GW aan vermogen leveren. De regering heeft ambitieuze doelstellingen vastgesteld om het aandeel van hernieuwbare energie in de totale energiemix te verhogen, wat een belangrijke stap is in de richting van een duurzamer energiesysteem.
Ondanks de positieve ontwikkelingen in de energie- en elektriciteitssector, staat India voor verschillende uitdagingen. Een van de grootste problemen is de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, vooral steenkool, die bijdraagt aan luchtvervuiling en klimaatverandering. Daarnaast zijn er infrastructuurproblemen die de distributie van elektriciteit belemmeren, vooral in landelijke gebieden. De integratie van hernieuwbare energiebronnen in het bestaande net is een andere uitdaging, aangezien de variabiliteit van zonne- en windenergie vraagt om slimme oplossingen en opslagtechnologieën.
De toekomst van de energie- en elektriciteitssector in India ziet er veelbelovend uit, met een sterke focus op verduurzaming en diversificatie van de energiebronnen. De regering heeft ambitieuze doelen gesteld om de capaciteit van hernieuwbare energie te verhogen tot 500 GW tegen 2030. Dit zal niet alleen bijdragen aan de vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, maar ook aan de vermindering van de ecologische voetafdruk van het land. Innovaties in technologie, zoals energieopslag en slimme netwerken, zullen cruciaal zijn voor het realiseren van deze doelen. Het is duidelijk dat de energie- en elektriciteitssector van India zich in een transitie bevindt, met de potentie om een leidende rol te spelen in de wereldwijde energietransitie.
Energiecentrales
| Naam centrale | Type | Capaciteit | Jaar |
|---|---|---|---|
| Tadas wind farm | Wind | 100 MW | 2017 |
| Kothapalli Solar Park | Solar | 100 MW | 2018 |
| NPKSP} FRV | Solar | 100 MW | 2019 |
| Rajpur | Solar | 100 MW | 2018 |
| DAHANU FRESNEL | Coal | 100 MW | 2012 |
| DAE RAJASTHAN | Nuclear | 100 MW | 1972 |
| Sardargarh | Solar | 100 MW | 2018 |
| KARBI LANGPI | Hydro | 100 MW | 2007 |
| KALINADI SUPA | Hydro | 100 MW | 1985 |
| RATIJA TPP | Coal | 100 MW | 2014 |
| KUTTIYADI Add ext | Hydro | 100 MW | 2010 |
| BhSP4} SBG | Solar | 100 MW | 2018 |
| Shakhapur | Solar | 100 MW | 2018 |
| Minpoor Renew | Solar | 100 MW | 2019 |
| Harthikote A | Solar | 100 MW | 2018 |
| Shezhilanallur | Solar | 100 MW | 2017 |
| Veltoor SP | Solar | 100 MW | 2017 |
| Veltoor Renew | Solar | 100 MW | 2020 |
| Veltoor Suzlon | Solar | 100 MW | 2017 |
| Varkute Malawadi | Solar | 100 MW | 2017 |
| Satara Wind Farm | Wind | 100 MW | 2018 |
| Varavoo Kaval Greenko | Solar | 100 MW | 2020 |
| Sakri 1A Solar Power Plant | Solar | 100 MW | 2018 |
| Vajramatti Energon | Solar | 100 MW | 2020 |
| KUMSP} Azure | Solar | 100 MW | 2019 |
| Pokhran THE Solar Power Plant | Solar | 100 MW | 2012 |
| BINA REFINERY | Coal | 99 MW | 2010 |
| OBRA | Hydro | 99 MW | 1970 |
| J.SAGAR | Hydro | 99 MW | 1973 |
| Bhat Khedi Wind Farm | Wind | 98.7 MW | 2017 |
| ADITYA CEMENT WORKS | Coal | 98 MW | 2015 |
| TASHIDING | Hydro | 97 MW | 2017 |
| KOJIKODE DG | Oil | 96 MW | 1999 |
| DIKCHU | Hydro | 96 MW | 2017 |
| JORETHANG LOOP | Hydro | 96 MW | 2015 |
| UMIAM I II &IV | Hydro | 96 MW | 1980 |
| RITHALA CCCP | Gas | 94.8 MW | 2010 |
| TANAKPUR | Hydro | 94.2 MW | 1992 |
| Jangi Wind Farm | Wind | 91.8 MW | 2018 |
| U.B.D.C. ST.-I& II | Hydro | 91.35 MW | 1981 |
| N_SAGAR RBC | Hydro | 90 MW | 1985 |
| KHAMBERKHERA IPP | Coal | 90 MW | 2011 |
| BARKHERA TPP | Coal | 90 MW | 2011 |
| BARGI | Hydro | 90 MW | 1988 |
| KUNDARKI TPP | Coal | 90 MW | 2012 |
| UTRAULA TPP | Coal | 90 MW | 2012 |
| HZL Samana Wind Farm | Wind | 88.8 MW | 2018 |
| Hardhani 100 | Solar | 82 MW | 2018 |
| BUTIBORI PLANT | Oil | 81.5 MW | 1999 |
| Belgaum Power Plant | Gas | 81.3 MW | 2010 |
551 - 600 van 1.805 centrales weergegeven