116.2 GW van hernieuwbare bronnen
Energiebronnen op basis van capaciteit
Het energie- en elektriciteitsopwekkingssector van Canada
Canada beschikt over een uitgebreid en divers energie- en elektriciteitsopwekkingssector, met een totale geïnstalleerde capaciteit van 191,8 gigawatt (GW) verdeeld over 1327 energiecentrales. Dit maakt het land een van de grootste producenten van elektriciteit ter wereld. De energieproductie in Canada is gekenmerkt door een sterke focus op duurzame en hernieuwbare energiebronnen, wat het een leidende rol geeft in de wereldwijde energietransitie.
De primaire energiebronnen in Canada zijn divers, maar hydro-elektriciteit speelt een centrale rol. Met 612 waterkrachtcentrales die samen een capaciteit van 102,4 GW leveren, is hydro de belangrijkste energiebron in het land. Windenergie heeft de afgelopen jaren ook een aanzienlijke groei doorgemaakt, met 241 windparken die verantwoordelijk zijn voor 12,1 GW aan vermogen. Daarnaast zijn er 144 zonne-energiecentrales met een gezamenlijke capaciteit van 1,8 GW, evenals 116 biomassacentrales die 2,9 GW produceren. Er zijn ook 95 centrales met een onbekende brandstofcategorie, die samen 24,4 GW aan capaciteit vertegenwoordigen.
De vooruitgang op het gebied van hernieuwbare energie in Canada is opmerkelijk. De overgang naar duurzame energiebronnen is niet alleen een reactie op de wereldwijde vraag naar schonere energie, maar ook een strategische keuze om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. De federale en provinciale overheden hebben verschillende beleidsmaatregelen en initiatieven geïmplementeerd om de groei van hernieuwbare energie te bevorderen. Dit omvat belastingvoordelen, subsidies en ondersteuning voor onderzoek en ontwikkeling in de sector. De uitbreiding van wind- en zonne-energie heeft geleid tot een aanzienlijke vermindering van de koolstofuitstoot, wat bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen van het land.
Ondanks de positieve ontwikkelingen zijn er ook uitdagingen waarmee de Canadese energie- en elektriciteitssector wordt geconfronteerd. Een van de grootste uitdagingen is de noodzaak om de infrastructuur voor energieopslag en -distributie te verbeteren. Aangezien hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon afhankelijk zijn van weersomstandigheden, is er behoefte aan efficiënte opslagoplossingen om de continuïteit van de energievoorziening te waarborgen. Bovendien vraagt de groeiende vraag naar elektriciteit, vooral in stedelijke gebieden, om verdere investeringen in de netcapaciteit en de modernisering van bestaande infrastructuur.
De toekomst van de Canadese energie- en elektriciteitssector ziet er veelbelovend uit. De voortdurende investeringen in hernieuwbare energie, gecombineerd met innovaties in technologie, zullen naar verwachting de efficiëntie en duurzaamheid van de energieproductie verder verbeteren. Canada heeft ook de potentie om een leidende rol te spelen in de ontwikkeling van nieuwe energieoplossingen, zoals waterstoftechnologie en energieopslag. Met de toegenomen aandacht voor klimaatverandering en duurzame ontwikkeling zal het land blijven werken aan een evenwichtige en duurzame energievoorziening die zowel economische groei als milieuverantwoordelijkheid bevordert.
Energiecentrales
| Naam centrale | Type | Capaciteit | Jaar |
|---|---|---|---|
| Mahkeses | Gas | 168 MW | 2003 |
| Comber East / West | Wind | 165.6 MW | 2016 |
| Seven Sisters | Hydro | 165 MW | 1996 |
| MacKay River | Gas | 165 MW | 2003 |
| Aubrey Falls | Hydro | 162 MW | 1951 |
| Firebag 4 | Gas | 160 MW | 2015 |
| Cheakamus | Hydro | 158 MW | 1994 |
| Cheakamus/Squamish River Powerhouse | Hydro | 157 MW | 2000 |
| Cardinal | Gas | 156.3 MW | 2001 |
| Point Tupper | Coal | 154 MW | 1993 |
| Chelsea | Hydro | 152 MW | 1965 |
| Massif du Sud | Wind | 150 MW | 2016 |
| Massif du Sud Wind Project | Wind | 150 MW | 2019 |
| Kent Hills 1 / 2 | Wind | 150 MW | 2009 |
| Mesgi'g Ugju's'n Wind Farm | Wind | 150 MW | 2016 |
| H R Milner | Coal | 150 MW | 2010 |
| Rivière du Moulin 1 | Wind | 150 MW | 2015 |
| Sarcelle | Hydro | 150 MW | - |
| Centennial | Wind | 149.4 MW | 2016 |
| Halkirk | Wind | 149.4 MW | 2016 |
| Mesgi'g Ugju's'n | Wind | 149.3 MW | 2016 |
| Jericho | Wind | 149 MW | 2016 |
| Grand Renewable Energy Park | Wind | 149 MW | 2016 |
| Brilliant Dam | Hydro | 145 MW | 1944 |
| Brilliant Generating Station | Hydro | 145 MW | 1944 |
| Pine Portage | Hydro | 144 MW | 2000 |
| Dokie | Wind | 144 MW | 2016 |
| Decew Falls 2 | Hydro | 144 MW | 2003 |
| Chenaux | Hydro | 144 MW | 1960 |
| Quality Wind | Wind | 142.2 MW | 2015 |
| Seigneurie de Beaupré 3 | Wind | 140.6 MW | 2015 |
| Destec - Kingston | Gas | 140 MW | 1999 |
| Brilliant | Hydro | 140 MW | 2003 |
| Le Plateau 1 | Wind | 138.6 MW | 2001 |
| Yellowhead | Gas | 138 MW | 2000 |
| Yellowhead Power Station | Hydro | 138 MW | - |
| St. Joseph | Wind | 138 MW | 2005 |
| Des Moulins I | Wind | 135.7 MW | 2008 |
| Thunderbay G3 | Biomass | 135 MW | 2009 |
| Jardin d'Éole | Wind | 133.3 MW | 2016 |
| Burnside | Oil | 132 MW | 1967 |
| Melancthon II | Wind | 132 MW | 2006 |
| Seigneurie de Beaupré 2 | Wind | 131.2 MW | 2016 |
| Centrale La Gabelle | Hydro | 131 MW | 1924 |
| La Gabelle | Hydro | 131 MW | 2000 |
| Première-Chute | Hydro | 131 MW | 2000 |
| Great Falls Generating Station | Hydro | 129 MW | 1914 |
| Deer Lake | Hydro | 129 MW | 2000 |
| Deer Lake Hydro Plant | Hydro | 129 MW | 2010 |
| Cat Arm | Hydro | 127 MW | 2010 |
201 - 250 van 1.334 centrales weergegeven