パキスタンの石油発電所
26の発電所、9,774MWの総設置容量
| # | 発電所 | 容量 (MW) | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | کوٹ ادو پاور پلانٹ | 1,600 | 1996 |
| 2 | Hub Power Plant | 1,292 | 1997 |
| 3 | Hub Power Project | 1,292 | 1977 |
| 4 | Bin Qasim | 1,260 | 2001 |
| 5 | Lalpir & PakGen Power Plant | 727 | 2000 |
| 6 | Pak Gen (Pvt) Limited | 365 | 1998 |
| 7 | AES Lalpir Ltd. Mahmood Kot Muzaffargarh | 362 | 1997 |
| 8 | Hubco Narowal Power Plant | 225 | 1999 |
| 9 | Hub Power Project- Narowal | 220 | 2011 |
| 10 | 同じ | 213.856 | 2009 |
| 11 | ファイサラバードリバティパワーテック発電所 | 202 | 2017 |
| 12 | Nishat Chunian Limited | 200 | 2010 |
| 13 | نشاط پاور لمیٹڈ | 200 | — |
| 14 | Nishat Power Limited | 200 | 2010 |
| 15 | Piranghaib Multan | 192 | 2010 |
| 16 | Attock Gen Limited - Power Plant | 165 | 2009 |
| 17 | Gul Ahmed Energy Ltd. (GAEL) | 136 | 1997 |
| 18 | Southern Electric Power Company | 135 | 1999 |
| 19 | コヒノールエナジー発電所 | 131.44 | 1996 |
| 20 | Kohinoor Energy Limited | 131 | 1997 |
| 21 | Tapal Energy Limited Karachi | 126 | 1977 |
| 22 | Tapal Energy Power Plant | 126 | 2015 |
| 23 | Japan Power Company Lahore | 120 | 2000 |
| 24 | Saba Power Company Sheikhupura | 114 | 1999 |
| 25 | Crescent Power Tech Ltd. | 27 | 1992 |
| 26 | Anoud Power Generation | 12 | — |
パキスタンの石油発電所に関するよくある質問
パキスタンには石油発電所がいくつありますか?
パキスタンには26か所の石油発電所があり、合計設備容量は9,774 MWです。
パキスタンで最大の石油発電所はどれですか?
パキスタンで最大の石油発電所はکوٹ ادو پاور پلانٹで、設備容量は1,600 MW、1996年に稼働を開始しました。
パキスタンで最も新しい石油発電所はどれですか?
パキスタンで最も新しく稼働を開始した石油発電所はファイサラバードリバティパワーテック発電所(2017年)です。
パキスタンの石油発電所の平均規模はどれくらいですか?
パキスタンの石油発電所の平均容量は376 MWです。