発電所
40,135
登録発電所
総発電容量
8,376.4 GW
設備発電容量
国
167
異なる国
燃料タイプ
16
異なるエネルギー源
注目の発電所
| 発電所名 | タイプ | 発電容量 |
|---|---|---|
| Weiqiao Zouping-1 power station | Coal | 2,640 MW |
| Kriel power station | Coal | 3,000 MW |
| Marafiq Jubail IWPP | Gas | 2,744 MW |
| 同治ダム | Hydro | 7,100 MW |
| パロヴェルデ原子力発電所 | Nuclear | 3,937 MW |
| Ratchaburi (RATCHGEN) | Gas | 3,645 MW |
| Nuozhadu Dam | Hydro | 5,850 MW |
| James H Miller Jr | Coal | 2,822 MW |
| Longtan Dam | Hydro | 6,300 MW |
| サン=アルバン原子力発電所 | Nuclear | 2,670 MW |
最新の発電所
マップで表示| 発電所名 | タイプ | 発電容量 |
|---|---|---|
| Narrogin wind farm | Wind | 200 MW |
| Vineyard Wind 1 | Wind | 800 MW |
| West Camp Wind Farm | Wind | 500 MW |
| SunZia Wind North | Wind | 1,089 MW |
| SunZia Wind South | Wind | 2,561.2 MW |
| Hornet Solar (TX) | Solar | 600 MW |
| ベイジガス発電所II | Gas | 1,014 MW |
| Rock Creek Wind | Wind | 590 MW |
| Diamer-Bhasha Dam | Hydro | 4,500 MW |
| Bellefield Solar and Energy Storage Farm | Solar | 1,000 MW |
最近更新された発電所
マップで表示| 発電所名 | タイプ | 発電容量 |
|---|---|---|
| Solar Blue | Solar | 475 MW |
| Parliament Solar | Solar | 480 MW |
| IP Radian, LLC | Solar | 480 MW |
| M72 West Solar | Solar | 1.8 MW |
| M. G. Emmett J. Bean Federal Center | Solar | 2 MW |
| M Street Jet | Oil | 69 MW |
| M L Hibbard | Waste | 72.8 MW |
| Lyra Community Solar | Solar | 2.7 MW |
| Lyonsdale Associates | Hydro | 3 MW |
| Lyons Falls Hydroelectric | Hydro | 5.6 MW |