インドの原子力発電所
24の発電所、26,060MWの総設置容量
| # | 発電所 | 容量 (MW) | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジャイタプール原子力発電所 | 9,900 | 2010 |
| 2 | Kudankulam | 2,000 | 2014 |
| 3 | KUNDANKULAM | 2,000 | 2015 |
| 4 | クダンクラム原子力発電所 | 2,000 | 2013 |
| 5 | タラプール原子力発電所 | 1,400 | 2006 |
| 6 | TARAPUR | 1,400 | 1996 |
| 7 | Kakrapar Atomic Power Station | 1,140 | 1993 |
| 8 | R.A.P.S. | 1,080 | 2000 |
| 9 | Rajasthan Atomic Power Station | 1,080 | 1963 |
| 10 | KAIGA | 880 | 2004 |
| 11 | 海賀原子力発電所 | 880 | 2000 |
| 12 | N.A.P.S | 440 | 1990 |
| 13 | M.A.P.P. | 440 | 1984 |
| 14 | KAKRAPARA | 440 | 1993 |
| 15 | マドラス原子力発電所 | 440 | 1984 |
| 16 | ナロラ原子力発電所 | 440 | 1991 |
| 17 | DAE RAJASTHAN | 100 | 1972 |
| 18 | Mithi Virdi Nuclear Power Plant | 0 | 2020 |
| 19 | Chutka Nuclear Power Plant | 0 | 2014 |
| 20 | Kerala Nuclear Power Station | 0 | 2011 |
| 21 | Kovvada Atomic Power Project | 0 | 2022 |
| 22 | Haripur Nuclear Power Plant | 0 | 2014 |
| 23 | Gorakhpur Nuclear Power Plant | 0 | 2010 |
| 24 | Mahi Banswara Atomic Power Plant | 0 | 2009 |
インドの原子力発電所に関するよくある質問
インドには原子力発電所がいくつありますか?
インドには24か所の原子力発電所があり、合計設備容量は26,060 MWです。
インドで最大の原子力発電所はどれですか?
インドで最大の原子力発電所はジャイタプール原子力発電所で、設備容量は9,900 MW、2010年に稼働を開始しました。
インドで最も新しい原子力発電所はどれですか?
インドで最も新しく稼働を開始した原子力発電所はKovvada Atomic Power Project(2022年)です。
インドの原子力発電所の平均規模はどれくらいですか?
インドの原子力発電所の平均容量は1,086 MWです。