ナイジェリアの天然ガス発電所
29の発電所、11,872MWの総設置容量
| # | 発電所 | 容量 (MW) | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | Egbin Thermal Power Station | 1,320 | 1978 |
| 2 | Alaoji | 1,074 | 2013 |
| 3 | Sapele I Power Plant | 1,020 | 2000 |
| 4 | Olorunsogo II | 750 | 2010 |
| 5 | Calabar Power Plant | 562.5 | 2018 |
| 6 | Calabar | 561 | 2012 |
| 7 | Omotosho II | 500 | 2000 |
| 8 | Okpai Power Plant | 480 | 2000 |
| 9 | Azura-Edo IPP | 461 | 2018 |
| 10 | Ihovbor Power Plant | 451 | 1994 |
| 11 | Ihovbor | 450 | 1994 |
| 12 | Sapele | 450 | 2000 |
| 13 | 同発電所 | 414 | 2006 |
| 14 | ALSCON Aluminum Smelter Company of Nigeria | 360 | 1997 |
| 15 | Egbema Power Plant | 338 | 2015 |
| 16 | Olorunsogo I Power Plant | 335 | 2005 |
| 17 | Omotosho I発電所 | 304 | 2000 |
| 18 | AES Barge | 283.5 | 2015 |
| 19 | Gbarain Power Plant | 225 | 2015 |
| 20 | Gbarain | 225 | 2010 |
| 21 | Kaduna Power Plant | 215 | 2013 |
| 22 | Ibom Power Plant | 191 | 2002 |
| 23 | Ibom Power | 190 | 2002 |
| 24 | Afam (FIPL) power station | 180 | 2000 |
| 25 | Omoku | 150 | 2015 |
| 26 | Omoku I Power Plant | 150 | 2018 |
| 27 | Trans Amadi Power Plant | 136 | 2014 |
| 28 | Paras Energy | 96 | — |
| 29 | VCGガスプラント | 0 | 2015 |
ナイジェリアの天然ガス発電所に関するよくある質問
ナイジェリアには天然ガス発電所がいくつありますか?
ナイジェリアには29か所の天然ガス発電所があり、合計設備容量は11,872 MWです。
ナイジェリアで最大の天然ガス発電所はどれですか?
ナイジェリアで最大の天然ガス発電所はEgbin Thermal Power Stationで、設備容量は1,320 MW、1978年に稼働を開始しました。
ナイジェリアで最も新しい天然ガス発電所はどれですか?
ナイジェリアで最も新しく稼働を開始した天然ガス発電所はCalabar Power Plant(2018年)です。
ナイジェリアの天然ガス発電所の平均規模はどれくらいですか?
ナイジェリアの天然ガス発電所の平均容量は409 MWです。