バングラデシュの天然ガス発電所
27の発電所、8,767MWの総設置容量
| # | 発電所 | 容量 (MW) | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashuganj (Aggreko) | 1,649 | 2000 |
| 2 | Horippur Power CCPP | 946 | 2008 |
| 3 | Ghorasal ST :Unit-3 | 861 | 1986 |
| 4 | メグナガットCCPP | 855 | 2002 |
| 5 | Chittagong Roazan | 553 | 2000 |
| 6 | Shahjibazar 330 MW | 536 | 2018 |
| 7 | Siddhirganj (Dutch Bangla) | 520 | 2013 |
| 8 | Khulna (KPCL-2) | 510 | 2010 |
| 9 | Summit Bibiana-2 | 341 | 2018 |
| 10 | Fenchuganj (Barakatullah) | 296 | 2010 |
| 11 | Bhola CCPP GT-1 2 ST | 227 | 2009 |
| 12 | Baghabari GT 1 | 223 | 1999 |
| 13 | Sylhet (Energyprima) | 222 | 2015 |
| 14 | Mymensingh | 210 | 2018 |
| 15 | Shiddirganj ST | 210 | 2012 |
| 16 | Summit Barisal 110MW | 110 | 2018 |
| 17 | Tongi GT | 105 | 1998 |
| 18 | Jangalia (Summit) | 85 | 2009 |
| 19 | Summit Power (Madhabdi+Ashulia) | 80 | 2010 |
| 20 | Bogra GBB | 42 | 2009 |
| 21 | Barishal GT-unit-1 2 | 40 | 1987 |
| 22 | Summit Power Maona | 33 | — |
| 23 | Feni (Doreen) | 33 | 2009 |
| 24 | Summit Power Rupgonj | 33 | — |
| 25 | Summit Power Comilla | 25 | 2015 |
| 26 | Ullapara (Summit) | 11 | 2009 |
| 27 | Hobiganj (Confidence-EP) | 11 | — |
バングラデシュの天然ガス発電所に関するよくある質問
バングラデシュには天然ガス発電所がいくつありますか?
バングラデシュには27か所の天然ガス発電所があり、合計設備容量は8,767 MWです。
バングラデシュで最大の天然ガス発電所はどれですか?
バングラデシュで最大の天然ガス発電所はAshuganj (Aggreko)で、設備容量は1,649 MW、2000年に稼働を開始しました。
バングラデシュで最も新しい天然ガス発電所はどれですか?
バングラデシュで最も新しく稼働を開始した天然ガス発電所はShahjibazar 330 MW(2018年)です。
バングラデシュの天然ガス発電所の平均規模はどれくらいですか?
バングラデシュの天然ガス発電所の平均容量は325 MWです。