インドのバイオマス発電所
50の発電所、1,003MWの総設置容量
| # | 発電所 | 容量 (MW) | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | JAISALMER GODAWARI | 50 | — |
| 2 | SHIROL MILL | 36 | — |
| 3 | LOKMANGAL SUGAR ETHANOL | 31.5 | — |
| 4 | PARBHANI GANGAKHED | 30 | — |
| 5 | DAUND SUGAR | 30 | — |
| 6 | TUNGABHADRA SUGAR | 28 | — |
| 7 | BAGALKOT ICP | 28 | — |
| 8 | SANKESHWAR MILL | 26 | — |
| 9 | KOPPA SUGAR | 26 | — |
| 10 | KM DODDI SUGAR | 26 | — |
| 11 | HAVALGA SUGAR | 25.5 | — |
| 12 | HIRIYUR BIOMASS | 25 | — |
| 13 | ATHANI SUGAR | 24 | — |
| 14 | SAMEERWADI MILL | 24 | — |
| 15 | HAPURI MILL | 24 | — |
| 16 | CORE GREEN SUGAR | 24 | — |
| 17 | DAVANGERE MILL | 24 | — |
| 18 | BELGAUM UGAR | 22.8 | — |
| 19 | DUGGAVATHI MILL | 22 | — |
| 20 | SHRI MALAPRABHA | 22 | — |
| 21 | KOLHAPUR HEMARUS | 20 | — |
| 22 | SHRI SHANKAR | 20 | — |
| 23 | KOLHAPUR KAGAL | 20 | — |
| 24 | VENUNAGAR SUGAR | 19.8 | — |
| 25 | SANGLI KRANTI | 19.7 | — |
| 26 | ナグプールミル | 18.9 | — |
| 27 | ヒンゴリミル | 18.9 | — |
| 28 | SAHAKAR SHIROMANI | 18 | — |
| 29 | KCSF SANGUR | 18 | — |
| 30 | KOLHAPUR KUMBHI | 17.5 | 2015 |
| 31 | ASHOKNAGAR MILL | 17 | — |
| 32 | KUNDARGI MILL | 16.5 | — |
| 33 | SBT SUGAR | 16 | — |
| 34 | KOLLEGAL SUGAR | 16 | — |
| 35 | YASHWANTRAO MOHITE | 16 | — |
| 36 | KARAD MILL | 16 | — |
| 37 | SONAI MILL | 16 | — |
| 38 | MAHATMA SUGAR | 15 | — |
| 39 | BELLAD-BAGEWADI | 15 | — |
| 40 | DNYANESHWAR MILL | 12.96 | — |
| 41 | SANGLI VASANTDADA | 12.5 | — |
| 42 | RANJANI MILL | 12.5 | — |
| 43 | MUNOLI DISTILLERY | 11.2 | — |
| 44 | RAMANAGARAM MILL | 11 | 2015 |
| 45 | BHANDARA VARAM | 10 | — |
| 46 | ARVINDNAGAR SUGAR | 10 | — |
| 47 | SANGLI MIRAJ BIOMASS | 10 | — |
| 48 | NARASINGPUR | 10 | — |
| 49 | BILIYAKALAN PLANT | 10 | — |
| 50 | NAGPUR GMT | 10 | — |
インドのバイオマス発電所に関するよくある質問
インドにはバイオマス発電所がいくつありますか?
インドには50か所のバイオマス発電所があり、合計設備容量は1,003 MWです。
インドで最大のバイオマス発電所はどれですか?
インドで最大のバイオマス発電所はJAISALMER GODAWARIで、設備容量は50 MWです。
インドで最も新しいバイオマス発電所はどれですか?
インドで最も新しく稼働を開始したバイオマス発電所はKOLHAPUR KUMBHI(2015年)です。
インドのバイオマス発電所の平均規模はどれくらいですか?
インドのバイオマス発電所の平均容量は20 MWです。