36.1 GW da fonti rinnovabili
Fonti Energetiche per Capacità
Il settore energetico e la generazione di energia in Vietnam
Il Vietnam, identificato con il codice VNM, ha un settore energetico in rapida evoluzione, caratterizzato da una crescente domanda di energia e da un mix diversificato di fonti di generazione. Negli ultimi anni, il paese ha registrato una forte crescita economica, che ha portato a un aumento della domanda energetica, stimolando il governo a investire in infrastrutture energetiche e a diversificare le fonti di energia.
La generazione di energia in Vietnam si basa principalmente su diverse fonti, tra cui l'energia idroelettrica, il carbone, il gas naturale e le energie rinnovabili. L'energia idroelettrica rappresenta una quota significativa della capacità totale di generazione, grazie alla geografia del paese, ricca di fiumi e montagne. Il governo ha sviluppato numerosi impianti idroelettrici, che contribuiscono a circa il 40% della produzione totale di energia. Tuttavia, la dipendenza dall'energia idroelettrica ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sostenibilità e alla gestione delle risorse idriche, soprattutto in periodi di siccità.
Negli ultimi anni, il Vietnam ha aumentato l'uso del carbone come fonte di energia, che ora rappresenta una porzione significativa della generazione elettrica. Seppur il carbone sia una fonte economica e abbondante, il suo utilizzo ha sollevato preoccupazioni ambientali, dato che contribuisce all'inquinamento atmosferico e alle emissioni di gas serra. Per affrontare queste sfide, il governo vietnamita sta cercando di bilanciare la crescita della capacità di generazione di energia a carbone con iniziative per migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni.
Il gas naturale sta diventando sempre più importante nel mix energetico del Vietnam. Il paese ha investito in infrastrutture per l'importazione di gas naturale liquefatto (GNL) e ha sviluppato impianti a ciclo combinato che utilizzano gas per generare elettricità in modo più efficiente rispetto alle tradizionali centrali a carbone. La diversificazione delle fonti di energia è una priorità strategica per il governo, che sta esplorando nuovi progetti di generazione di energia per ridurre la dipendenza da fonti non rinnovabili.
Le energie rinnovabili stanno guadagnando terreno, con un crescente investimento in energia solare ed eolica. Il Vietnam ha un potenziale significativo per la produzione di energia solare grazie alla sua posizione geografica e all'intensità della luce solare. Negli ultimi anni, il governo ha implementato politiche favorevoli per incentivare gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, inclusi incentivi tariffari per la produzione di energia solare. L'energia eolica sta anche emergendo come una fonte promettente, con vari progetti in fase di sviluppo lungo la costa del paese.
Il governo vietnamita ha fissato obiettivi ambiziosi per la transizione verso un mix energetico più sostenibile e per aumentare la capacità di generazione di energia rinnovabile. Tuttavia, le sfide rimangono, tra cui la necessità di investimenti significativi, la modernizzazione delle infrastrutture e la gestione dell'impatto ambientale. La continua crescita della domanda di energia, combinata con l'impegno verso la sostenibilità, definirà il futuro del settore energetico in Vietnam.
Centrali Elettriche
| Nome Centrale | Tipo | Capacità | Anno |
|---|---|---|---|
| Impianto nucleare di Ninh Thuận 2 | Nuclear | 4,000 MW | 2014 |
| Phú Mỹ Power Plants | Gas | 3,915 MW | 1997 |
| Diga Sơn La | Hydro | 2,400 MW | 2005 |
| Son La | Hydro | 2,400 MW | 2012 |
| Nha may thuy dien Son La | Hydro | 2,400 MW | 2012 |
| Hoa Binh | Hydro | 1,920 MW | 1988 |
| Nha may thuy dien Hoa Binh | Hydro | 1,920 MW | 1994 |
| Diga di Hoa Binh | Hydro | 1,920 MW | 1979 |
| Ca Mau 1 | Gas | 1,542 MW | 2014 |
| Vung Ang I | Coal | 1,245 MW | 2013 |
| Nha may Nhiet dien Duyen Hai 1 | Coal | 1,245 MW | 2015 |
| Vinh Tan 2 | Coal | 1,244 MW | 2015 |
| Duyen Hai 1 | Coal | 1,244 MW | 2015 |
| Nhon Trach 1 | Gas | 1,215 MW | 2013 |
| Centralina termica di Hai Phong | Gas | 1,200 MW | 2010 |
| Diga Lai Châu | Hydro | 1,200 MW | 2011 |
| Long Phu 1 Power Plant | Coal | 1,200 MW | 2019 |
| Nha may Thuy dien Lai Chau | Hydro | 1,200 MW | 2016 |
| Nha may dien khi LNG Hiep Phuoc | Gas | 1,200 MW | 2015 |
| Lai Chau | Hydro | 1,200 MW | 2015 |
| Quang Ninh 1 | Coal | 1,200 MW | 2010 |
| Nha may Nhiet dien Quang Ninh | Coal | 1,200 MW | 2014 |
| Mong Duong 2 | Coal | 1,120 MW | 2015 |
| Phu My 1 | Gas | 1,108 MW | 2004 |
| Mong Duong 1 | Coal | 1,080 MW | 2015 |
| Nha may Nhiet dien Pha Lai | Coal | 1,040 MW | 1994 |
| Pha Lai Power Station | Gas | 1,040 MW | 2004 |
| Phu My 21 | Gas | 896 MW | 2011 |
| Uong Bi | Coal | 735 MW | 2015 |
| Phu My 22 | Gas | 733 MW | 2014 |
| Phu My 3 | Gas | 733 MW | 2014 |
| Diga Yali Falls | Hydro | 720 MW | 1993 |
| Ialy | Hydro | 720 MW | 2002 |
| O Mon 1 | Gas | 660 MW | 2010 |
| Nha may Nhiet Dien O Mon | Gas | 660 MW | 2014 |
| Duyen Hai 3 | Coal | 622 MW | 2016 |
| Uông Bí Power Station | Coal | 620 MW | 2015 |
| Centro Energetico Thai Binh | Coal | 600 MW | 2017 |
| Hai Phong 1 | Coal | 600 MW | 2010 |
| Pha Lai 2 | Coal | 600 MW | 2010 |
| Nha may Nhiet dien Nghi Son 1 | Coal | 600 MW | 2015 |
| Cam Pha I | Coal | 600 MW | 2013 |
| Hai Phong 2 | Coal | 600 MW | 2010 |
| Nghi Son 1 | Coal | 600 MW | 2013 |
| Thuy dien Huoi Quang | Hydro | 520 MW | 2016 |
| Huoi Quang | Hydro | 520 MW | 2015 |
| Ham Thuan - Da Mi | Hydro | 475 MW | 2001 |
| Phu My 4 | Gas | 458 MW | 2014 |
| Pha Lai 1 | Coal | 440 MW | 1994 |
| Nha may Nhiet dien Mao Khe | Coal | 440 MW | 2015 |
Visualizzazione di 50 su 326 centrali