116.2 GW da fonti rinnovabili
Fonti Energetiche per Capacità
Il Settore Energetico e la Generazione di Elettricità in Canada
Il Canada è uno dei paesi con le risorse energetiche più abbondanti al mondo, grazie alla sua vasta geografia e alla diversità dei suoi ecosistemi. La generazione di energia nel paese è fortemente influenzata dalla disponibilità di risorse naturali, che includono acqua, vento, sole, e risorse fossili. Il sistema energetico canadese è noto per la sua elevata percentuale di energia rinnovabile, con l'energia idroelettrica che gioca un ruolo predominante.
Circa il 60% della produzione totale di elettricità in Canada proviene da fonti idroelettriche, rendendo il paese uno dei maggiori produttori di energia idroelettrica al mondo. Le province di Quebec e British Columbia sono particolarmente ricche di impianti idroelettrici, contribuendo in modo significativo alla capacità totale del paese. L'efficienza e la sostenibilità dell'energia idroelettrica canadese la rendono una risorsa chiave nella lotta contro il cambiamento climatico.
Oltre all’energia idroelettrica, il Canada sta aumentando la sua capacità di generazione di energia da fonti rinnovabili come l'energia eolica e solare. Negli ultimi anni, ci sono stati investimenti significativi nell'energia eolica, soprattutto nelle province delle Praterie e sulla costa orientale. La capacità totale di generazione eolica del Canada ha visto una crescita esponenziale, rendendo questa fonte una parte sempre più importante del mix energetico nazionale.
L'energia solare, sebbene attualmente rappresenti una percentuale minore della produzione totale, sta guadagnando terreno, specialmente nelle province meridionali come l'Ontario e il Alberta. I progetti di energia solare sono aumentati in modo significativo, supportati da politiche governative che incentivano l'adozione di tecnologie verdi.
Il settore energetico canadese è anche caratterizzato dalla presenza di risorse fossili, in particolare petrolio e gas naturale. Le province dell'Alberta e della Saskatchewan sono ricche di riserve di petrolio e gas, che continuano a essere sfruttate, sebbene ci sia una crescente pressione per ridurre le emissioni di carbonio e diversificare le fonti di energia. Il governo canadese ha avviato iniziative per promuovere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, mirando a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili nel lungo termine.
La rete di trasmissione dell'energia in Canada è altamente interconnessa, permettendo il trasferimento di elettricità tra le province e i territori. Ciò consente una gestione più efficiente delle risorse e una maggiore stabilità della rete. Le autorità canadesi stanno anche esplorando tecnologie emergenti come l'accumulo di energia e l'utilizzo dell'idrogeno come vettore energetico, per migliorare ulteriormente la sostenibilità del settore energetico.
In sintesi, il Canada rappresenta un esempio di come un paese può sfruttare in modo sostenibile le proprie risorse naturali per generare energia. Con un mix energetico che include una forte componente di fonti rinnovabili, il Canada è ben posizionato per affrontare le sfide future legate alla sicurezza energetica e al cambiamento climatico.
Centrali Elettriche
| Nome Centrale | Tipo | Capacità | Anno |
|---|---|---|---|
| Mahkeses | Gas | 168 MW | 2003 |
| Comber East / West | Wind | 165.6 MW | 2016 |
| Seven Sisters | Hydro | 165 MW | 1996 |
| MacKay River | Gas | 165 MW | 2003 |
| Aubrey Falls | Hydro | 162 MW | 1951 |
| Firebag 4 | Gas | 160 MW | 2015 |
| Cheakamus | Hydro | 158 MW | 1994 |
| Cheakamus/Squamish River Powerhouse | Hydro | 157 MW | 2000 |
| Cardinal | Gas | 156.3 MW | 2001 |
| Point Tupper | Coal | 154 MW | 1993 |
| Chelsea | Hydro | 152 MW | 1965 |
| Massif du Sud | Wind | 150 MW | 2016 |
| Massif du Sud Wind Project | Wind | 150 MW | 2019 |
| Kent Hills 1 / 2 | Wind | 150 MW | 2009 |
| Mesgi'g Ugju's'n Wind Farm | Wind | 150 MW | 2016 |
| H R Milner | Coal | 150 MW | 2010 |
| Rivière du Moulin 1 | Wind | 150 MW | 2015 |
| Sarcelle | Hydro | 150 MW | - |
| Centennial | Wind | 149.4 MW | 2016 |
| Halkirk | Wind | 149.4 MW | 2016 |
| Mesgi'g Ugju's'n | Wind | 149.3 MW | 2016 |
| Jericho | Wind | 149 MW | 2016 |
| Grand Renewable Energy Park | Wind | 149 MW | 2016 |
| Brilliant Dam | Hydro | 145 MW | 1944 |
| Brilliant Generating Station | Hydro | 145 MW | 1944 |
| Pine Portage | Hydro | 144 MW | 2000 |
| Dokie | Wind | 144 MW | 2016 |
| Decew Falls 2 | Hydro | 144 MW | 2003 |
| Chenaux | Hydro | 144 MW | 1960 |
| Quality Wind | Wind | 142.2 MW | 2015 |
| Seigneurie de Beaupré 3 | Wind | 140.6 MW | 2015 |
| Destec - Kingston | Gas | 140 MW | 1999 |
| Brilliant | Hydro | 140 MW | 2003 |
| Le Plateau 1 | Wind | 138.6 MW | 2001 |
| Yellowhead | Gas | 138 MW | 2000 |
| Yellowhead Power Station | Hydro | 138 MW | - |
| St. Joseph | Wind | 138 MW | 2005 |
| Des Moulins I | Wind | 135.7 MW | 2008 |
| Thunderbay G3 | Biomass | 135 MW | 2009 |
| Jardin d'Éole | Wind | 133.3 MW | 2016 |
| Burnside | Oil | 132 MW | 1967 |
| Melancthon II | Wind | 132 MW | 2006 |
| Seigneurie de Beaupré 2 | Wind | 131.2 MW | 2016 |
| Centrale La Gabelle | Hydro | 131 MW | 1924 |
| La Gabelle | Hydro | 131 MW | 2000 |
| Première-Chute | Hydro | 131 MW | 2000 |
| Great Falls Generating Station | Hydro | 129 MW | 1914 |
| Deer Lake | Hydro | 129 MW | 2000 |
| Deer Lake Hydro Plant | Hydro | 129 MW | 2010 |
| Cat Arm | Hydro | 127 MW | 2010 |
Visualizzazione di 201 - 250 su 1334 centrali