Nucléaire Centrales électriques dans Espagne
17 centrales · 15,866 MW de capacité installée totale
| # | Centrale électrique | Capacité (MW) | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Almaraz Nuclear Power Plant | 2,017 | 1973 |
| 2 | CN ALMARAZ 1 | 2,016.9 | 1984 |
| 3 | ASCO GR | 1,990.5 | 1983 |
| 4 | Centrale nucléaire d'Ascó | 1,988 | 1971 |
| 5 | Cofrentes Nuclear Power Plant | 1,064 | 1975 |
| 6 | CN COFRENTES | 1,063.94 | 1985 |
| 7 | VANDELLOS GR 2 | 1,045.31 | 1987 |
| 8 | Vandellòs Nuclear Power Plant | 1,045 | 1967 |
| 9 | TRILLO | 1,003.41 | 1988 |
| 10 | Central Nuclear de Trillo | 1,003 | 1988 |
| 11 | Trillo Nuclear Power Plant | 1,003 | 1982 |
| 12 | Centrale nucléaire de Santa María de Garoña | 466 | 1966 |
| 13 | José Cabrera centrale nucléaire | 160 | 1965 |
| 14 | Central Nuclear de Moral de Sayago | 0 | 1982 |
| 15 | Lemoizko zentral nuklearra | 0 | 1972 |
| 16 | Lemoniz Nuclear Power Plant | 0 | 1970 |
| 17 | Valdecaballeros Nuclear Power Plant | 0 | 1984 |
Questions fréquentes : centrales de type Nucléaire en Espagne
Combien de centrales de type Nucléaire y a-t-il en Espagne ?
Espagne compte 17 centrales de type Nucléaire d'une capacité installée combinée de 15 866 MW.
Quelle est la plus grande centrale de type Nucléaire en Espagne ?
Almaraz Nuclear Power Plant est la plus grande centrale de type Nucléaire en Espagne, avec une capacité installée de 2 017 MW, mise en service en 1973.
Quelle est la plus récente centrale de type Nucléaire en Espagne ?
La centrale de type Nucléaire la plus récemment mise en service en Espagne est TRILLO (1988).
Quelle est la taille moyenne d'une centrale de type Nucléaire en Espagne ?
En moyenne, une centrale de type Nucléaire en Espagne a une capacité de 933 MW.