Charbon Centrales électriques dans Italie
13 centrales · 14,173 MW de capacité installée totale
| # | Centrale électrique | Capacité (MW) | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Centrale termoelettrica "Federico II" | 2,640 | 1982 |
| 2 | Brindisi Sud power station | 2,640 | 1992 |
| 3 | centrale électrique de Torrevaldaliga Nord | 1,980 | 2009 |
| 4 | Centrale thermique de Torrevaldaliga Nord | 1,980 | 2008 |
| 5 | La Spezia power station | 1,300 | 1967 |
| 6 | Andrea Palladio power station (FUSINA) | 871 | 1971 |
| 7 | centrale électrique Fiume Santo | 640 | 1992 |
| 8 | centrale électrique Brindisi Nord | 640 | 1974 |
| 9 | Sulcis power station | 350 | 1997 |
| 10 | Monfalcone power station | 336 | 1968 |
| 11 | Centrale termoelettrica A2A di Monfalcone | 336 | 2010 |
| 12 | usine de pouvoir au charbon de Marzocco | 310 | 2015 |
| 13 | Centrale de Pietro Vannucci | 150 | 1990 |
Questions fréquentes : centrales de type Charbon en Italie
Combien de centrales de type Charbon y a-t-il en Italie ?
Italie compte 13 centrales de type Charbon d'une capacité installée combinée de 14 173 MW.
Quelle est la plus grande centrale de type Charbon en Italie ?
Centrale termoelettrica "Federico II" est la plus grande centrale de type Charbon en Italie, avec une capacité installée de 2 640 MW, mise en service en 1982.
Quelle est la plus récente centrale de type Charbon en Italie ?
La centrale de type Charbon la plus récemment mise en service en Italie est usine de pouvoir au charbon de Marzocco (2015).
Quelle est la taille moyenne d'une centrale de type Charbon en Italie ?
En moyenne, une centrale de type Charbon en Italie a une capacité de 1 090 MW.