Biomasse Centrales électriques dans Australie
27 centrales · 597 MW de capacité installée totale
| # | Centrale électrique | Capacité (MW) | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Invicta Sugar Mill | 150 | 2010 |
| 2 | Pioneer Sugar Mill | 67.8 | — |
| 3 | Maryvale Mill | 54.5 | — |
| 4 | Broadwater | 38 | — |
| 5 | Rocky Point Sugar Sugar Mill | 30 | — |
| 6 | Condong Sucrerie | 30 | — |
| 7 | Isis Central Sugar Mill | 25 | 2010 |
| 8 | Victoria Sucrerie | 24 | — |
| 9 | Tully Sugar Mill | 21.4 | — |
| 10 | South Johnstone | 20 | — |
| 11 | Visy Pulp and Paper Tumut | 20 | — |
| 12 | Proserpine Sugar Mill | 17 | — |
| 13 | Plane Creek Sugar Mill | 14 | — |
| 14 | Mulgrave | 13 | 2015 |
| 15 | Inkerman Sugar Mill | 10.5 | — |
| 16 | Mt Gambier | 10 | 2010 |
| 17 | Kalamia Sugar Mill | 9 | — |
| 18 | Moulin à sucre Macknade | 8 | — |
| 19 | Maryborough | 7.5 | 2010 |
| 20 | Ancienne centrale électrique alimentée par gaz de décharge de Narre Warren | 7.2 | 1992 |
| 21 | Tableland | 7 | — |
| 22 | Stapylton Green Energy | 4.8 | — |
| 23 | Racecourse Mill | 3.5 | — |
| 24 | Visy Paper Gibson Island | 2 | — |
| 25 | Suncoast Gold Macadamia | 1.5 | — |
| 26 | Narrogin Bioenergy Plant | 1 | — |
| 27 | Usine de valorisation énergétique d'East Rockingham | 0 | 2020 |
Questions fréquentes : centrales de type Biomasse en Australie
Combien de centrales de type Biomasse y a-t-il en Australie ?
Australie compte 27 centrales de type Biomasse d'une capacité installée combinée de 597 MW.
Quelle est la plus grande centrale de type Biomasse en Australie ?
Invicta Sugar Mill est la plus grande centrale de type Biomasse en Australie, avec une capacité installée de 150 MW, mise en service en 2010.
Quelle est la plus récente centrale de type Biomasse en Australie ?
La centrale de type Biomasse la plus récemment mise en service en Australie est Usine de valorisation énergétique d'East Rockingham (2020).
Quelle est la taille moyenne d'une centrale de type Biomasse en Australie ?
En moyenne, une centrale de type Biomasse en Australie a une capacité de 22 MW.