116.0 GW provenant de sources renouvelables
Le Canada, un pays riche en ressources naturelles, est l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la production d'énergie. Avec une superficie de près de 10 millions de kilomètres carrés, le Canada dispose d'une variété de ressources énergétiques, notamment l'hydroélectricité, le pétrole, le gaz naturel, l'énergie éolienne, l'énergie solaire et la biomasse. Le pays se distingue par sa capacité à générer une grande partie de son électricité à partir de sources renouvelables, en particulier l'hydroélectricité.
L'hydroélectricité représente la principale source de production d'électricité au Canada, contribuant à environ 60 % de la capacité totale de production d'électricité. Les grandes rivières et les lacs du pays, tels que le fleuve Saint-Laurent et le lac Ontario, ont permis la construction de nombreux barrages et centrales hydroélectriques. Les provinces de Québec, de Colombie-Britannique et de Manitoba sont particulièrement connues pour leur production hydroélectrique. Par exemple, la centrale hydroélectrique de La Grande, située au Québec, est l'une des plus grandes au monde.
Outre l'hydroélectricité, le Canada possède d'importantes réserves de pétrole et de gaz naturel, principalement situées dans les provinces de l'Alberta, de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador. Le pays est l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde, avec une production quotidienne qui atteint plusieurs millions de barils. Les sables bitumineux de l'Alberta sont une source majeure de production pétrolière, bien que leur extraction soulève des préoccupations environnementales significatives. Le gaz naturel, quant à lui, est principalement utilisé pour le chauffage et la production d'électricité, et le Canada exporte également une partie importante de sa production vers les États-Unis.
Le secteur de l'énergie éolienne a connu une croissance rapide au Canada au cours des deux dernières décennies. La capacité installée d'énergie éolienne a augmenté de manière significative, faisant du Canada l'un des principaux producteurs d'énergie éolienne en Amérique du Nord. Les provinces de l'Ontario, de l'Alberta et de la Saskatchewan sont à la pointe de cette expansion, avec de nombreux parcs éoliens qui contribuent à diversifier le bouquet énergétique du pays.
L'énergie solaire, bien que moins développée que l'hydroélectricité ou l'énergie éolienne, connaît également une croissance notable. Les installations solaires se multiplient dans plusieurs provinces, notamment en Ontario et au Québec, soutenues par des incitations gouvernementales et une sensibilisation croissante à l'énergie renouvelable.
Le Canada s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et à atteindre des objectifs de durabilité énergétique. Le gouvernement canadien a mis en place des politiques visant à encourager l'utilisation des énergies renouvelables et à réduire la dépendance aux combustibles fossiles. De plus, des initiatives sont en cours pour améliorer l'efficacité énergétique et promouvoir l'innovation dans le secteur des énergies propres.
En résumé, le secteur de la production d'énergie au Canada est diversifié et en constante évolution. Le pays continue de jouer un rôle crucial dans la transition vers un avenir énergétique plus durable, tout en répondant aux besoins croissants de sa population et de son économie.
| Nom de la Centrale | Type | Capacité | Année |
|---|---|---|---|
| Station nucléaire de Bruce | Nuclear | 6,478 MW | 2003 |
| Robert-Bourassa generating station | Hydro | 5,616 MW | 1979 |
| Centrale Robert-Bourassa | Hydro | 5,616 MW | 1979 |
| Churchill Falls Generating Station | Hydro | 5,428 MW | 1971 |
| Darlington | Nuclear | 3,740 MW | 1993 |
| Darlington Nuclear Generating Station | Nuclear | 3,500 MW | 1993 |
| Bruce B | Nuclear | 3,390 MW | 1999 |
| Bruce A | Nuclear | 3,220 MW | 1999 |
| centrale nucléaire de Pickering | Nuclear | 3,100 MW | 1971 |
| La Grande-4 | Hydro | 2,779 MW | 1996 |
| Mica | Hydro | 2,746 MW | 1994 |
| G.M. Shrum | Hydro | 2,730 MW | 1995 |
| Revelstoke | Hydro | 2,480 MW | 1984 |
| Centrale de Revelstoke | Hydro | 2,480 MW | 1975 |
| La Grande-3 | Hydro | 2,417 MW | 1996 |
| Pickering B | Nuclear | 2,160 MW | 1971 |
| Sundance | Coal | 2,141 MW | 1983 |
| Lennox Generating Station | Gas | 2,140 MW | 2000 |
| La Grande-2-A | Hydro | 2,106 MW | 1990 |
| Lennox | Gas | 2,000 MW | 1970 |
| Beauharnois | Hydro | 1,877 MW | 1968 |
| Genesee Generating Station | Coal | 1,857 MW | 2001 |
| Centrale Manic-5 | Hydro | 1,596 MW | 1968 |
| Manic-5 | Hydro | 1,596 MW | 1968 |
| Station de production Sir Adam Beck II | Hydro | 1,499 MW | 1958 |
| Sir Adam Beck 2 | Hydro | 1,499 MW | 1954 |
| La Grande-1 | Hydro | 1,436 MW | 1996 |
| Centrale La Grande-1 | Hydro | 1,436 MW | 1996 |
| Genesee | Coal | 1,376 MW | 1983 |
| Limestone | Hydro | 1,350 MW | 2003 |
| René-Lévesque (Manic-3) | Hydro | 1,326 MW | 1979 |
| Keephills | Coal | 1,253 MW | 2011 |
| Jean-Lesage (Manic-2) | Hydro | 1,229 MW | 1979 |
| Kettle | Hydro | 1,220 MW | 1995 |
| Bersimis-1 | Hydro | 1,178 MW | 1965 |
| Pickering A | Nuclear | 1,084 MW | 1971 |
| Manic-5-PA | Hydro | 1,064 MW | 1979 |
| Robert H Saunders | Hydro | 1,045 MW | 1975 |
| R.H. Saunders Generating Station | Hydro | 1,045 MW | 1996 |
| Outardes-3 | Hydro | 1,026 MW | 2015 |
| Long Spruce Generating Station | Hydro | 1,010 MW | 1973 |
| Greenfield Energy Centre | Gas | 1,005 MW | 2010 |
| Long Spruce | Hydro | 980 MW | 1996 |
| Coleson Cove Generating Station | Gas | 978 MW | 1975 |
| Coleson Cove | Oil | 972 MW | 1970 |
| Shipshaw | Hydro | 959.1 MW | 1969 |
| Burrard | Gas | 950 MW | 1960 |
| Kemano | Hydro | 896 MW | 1954 |
| Sainte-Marguerite-3 | Hydro | 882 MW | 1996 |
| Laforge-1 | Hydro | 878 MW | 1996 |
Affichage de 50 sur 1,334 centrales