85.8 GW از منابع تجدیدپذیر
منابع انرژی بر اساس ظرفیت
بررسی بخش انرژی و تولید برق در کشور هند
هند، کشوری با جمعیتی بیش از 1.4 میلیارد نفر، یکی از بزرگترین بازارهای انرژی در جهان به شمار میرود. با توجه به رشد سریع اقتصادی و نیازهای فزاینده انرژی، هند بهطور پیوسته در حال توسعه و بهبود زیرساختهای بخش انرژی خود است. این کشور منابع غنی از انرژیهای مختلف دارد، از جمله زغالسنگ، نفت، گاز طبیعی و منابع تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی.
تولید برق در هند عمدتاً بر اساس زغالسنگ انجام میشود. طبق آمارهای سال 2021، حدود 70 درصد از برق تولیدی در این کشور از زغالسنگ تأمین میشود. هند یکی از بزرگترین تولیدکنندگان زغالسنگ در جهان است و این منبع انرژی بهعنوان اصلیترین منبع تأمین برق در کشور شناخته میشود. با این حال، استفاده از زغالسنگ با چالشهایی مانند آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی مواجه است.
علاوه بر زغالسنگ، هند به گاز طبیعی و نفت نیز وابسته است. گاز طبیعی حدود 6 درصد از تولید برق کشور را به خود اختصاص داده است، در حالی که نفت سهم کمتری دارد. هند برای تأمین نیازهای انرژی خود، به واردات نفت و گاز از کشورهای دیگر نیز متکی است.
در سالهای اخیر، هند به سمت توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر حرکت کرده است. این کشور به یکی از پیشگامان جهانی در زمینه انرژی خورشیدی تبدیل شده و هدف دارد تا تا سال 2022، 100 گیگاوات برق از منابع خورشیدی تولید کند. همچنین، هند در حال سرمایهگذاری در انرژی بادی است و ظرفیت نصب شده این نوع انرژی نیز به مرور زمان در حال افزایش است.
سیاستهای دولت هند در زمینه انرژی، شامل برنامههایی برای افزایش کارایی انرژی، کاهش وابستگی به منابع فسیلی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است. برنامه «سوریا مده» (Surya Mitra) که در راستای توسعه انرژی خورشیدی اجرا میشود، نمونهای از این سیاستهاست. هند همچنین در تلاش است تا به اهداف تغییرات اقلیمی خود در چارچوب توافقنامه پاریس پایبند بماند و به کاهش انتشار گازهای گلخانهای پرداخته و به سمت توسعه پایدار حرکت کند.
با این حال، چالشهایی نیز بر سر راه بخش انرژی هند وجود دارد. از جمله این چالشها میتوان به زیرساختهای ناکافی، دسترسی محدود به برق در مناطق روستایی، و نیاز به سرمایهگذاری بیشتر در فناوریهای نوین اشاره کرد. بهعلاوه، تغییرات اقلیمی و بحرانهای زیستمحیطی نیز تهدیداتی جدی برای آینده بخش انرژی کشور محسوب میشوند.
در نهایت، هند در حال حاضر در مرحلهای حیاتی از توسعه بخش انرژی خود قرار دارد. با توجه به نیازهای انرژی فزاینده و تعهد به توسعه پایدار، این کشور به دنبال توازن میان رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست است. در سالهای آینده، انتظار میرود که هند به عنوان یک بازیگر کلیدی در بازار جهانی انرژی ظاهر شود و به ترویج استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به منابع فسیلی ادامه دهد.
نیروگاهها
| نام نیروگاه | نوع | ظرفیت | سال |
|---|---|---|---|
| پروژه نیروگاه هستهای جایتاپور | Nuclear | 9,900 مگاوات | 2010 |
| Vindhyachal Thermal Power Station | Gas | 4,760 مگاوات | 1991 |
| VINDH_CHAL STPS | Coal | 4,760 مگاوات | 2002 |
| MUNDRA TPP | Coal | 4,620 مگاوات | 2010 |
| Mundra Thermal Powerplant | Coal | 4,620 مگاوات | 2012 |
| Mundra Thermal Power Station | Gas | 4,620 مگاوات | 2012 |
| Coastal Gujarat Power Ltd | Coal | 4,000 مگاوات | 2012 |
| MUNDRA UMPP | Coal | 4,000 مگاوات | 2012 |
| پروژه فوقالعاده ساسان | Coal | 3,960 مگاوات | 2013 |
| SASAN UMPP | Coal | 3,960 مگاوات | 2013 |
| Neyveli Thermal Power plant | Coal | 3,390 مگاوات | 2015 |
| TIRORA TPP | Coal | 3,300 مگاوات | 2013 |
| Talcher Super Thermal Power Station | Coal | 3,000 مگاوات | 1995 |
| Rihand Thermal Power Station | Coal | 3,000 مگاوات | 2000 |
| Talcher Super Thermal Powerstation | Coal | 3,000 مگاوات | 2000 |
| TALCHER STPS | Coal | 3,000 مگاوات | 2001 |
| RIHAND | Coal | 3,000 مگاوات | 2002 |
| Sipat Thermal Power Plant | Coal | 2,980 مگاوات | 2013 |
| SIPAT STPS | Coal | 2,980 مگاوات | 2010 |
| Chandrapur Super Thermal Power Station | Coal | 2,920 مگاوات | 2008 |
| CHANDRAPUR_Coal | Coal | 2,920 مگاوات | 1999 |
| سوراتگڑھ ترمال پاور پلانت شری گنگانگر,راجستان | Coal | 2,820 مگاوات | 1999 |
| نیروگاه حرارتی سوارتگڑھ | Coal | 2,820 مگاوات | 1999 |
| NTPC Dadri | Coal | 2,654 مگاوات | 1991 |
| Dadri Powerplant | Coal | 2,637 مگاوات | 2013 |
| ANPARA | Coal | 2,630 مگاوات | 2000 |
| ایستگاه حرارتی آنپارا | Coal | 2,630 مگاوات | 2009 |
| KORBA STPS | Coal | 2,600 مگاوات | 1991 |
| Korba Super Thermal Power Plant | Coal | 2,600 مگاوات | 1999 |
| NTPC Ramagundam | Coal | 2,600 مگاوات | 1999 |
| R_GUNDEM STPS | Coal | 2,600 مگاوات | 1990 |
| Shri Singaji MALWA TPP | Coal | 2,520 مگاوات | 2016 |
| ایستگاه برق حرارتی کُرادی | Coal | 2,400 مگاوات | 2000 |
| KUDGI | Coal | 2,400 مگاوات | 2017 |
| KORADI | Coal | 2,400 مگاوات | 2009 |
| TAMNAR TPP | Coal | 2,400 مگاوات | 2014 |
| Mejia Thermal Power Station | Coal | 2,340 مگاوات | 2010 |
| Kahalgaon Super Thermal Power Station | Coal | 2,340 مگاوات | 1991 |
| KAHALGAON | Coal | 2,340 مگاوات | 2003 |
| نیروگاه حرارتی سوپرکریتیکال چابرا | Coal | 2,320 مگاوات | 2014 |
| چابرا TPS | Coal | 2,320 مگاوات | 2015 |
| MOUDA STPS | Coal | 2,320 مگاوات | 2014 |
| ایستگاه نیروگاهی وانکبوری | Coal | 2,270 مگاوات | 1982 |
| پارک خورشیدی بهادلا | Solar | 2,245 مگاوات | 2018 |
| نیروگاه FARAKKA STPS | Coal | 2,100 مگاوات | 1995 |
| Farakka Super Thermal Power Station | Coal | 2,100 مگاوات | 1986 |
| پارک خورشیدی پاوگادا | Solar | 2,050 مگاوات | 2018 |
| Simhadri Super Thermal Power Plant | Coal | 2,000 مگاوات | 2002 |
| SINGRAULI STPS | Coal | 2,000 مگاوات | 1984 |
| KUNDANKULAM | Nuclear | 2,000 مگاوات | 2015 |
نمایش 50 از 1,805 نیروگاه