Öl-Kraftwerke in Spanien
30 Kraftwerke · 6,176 MW installierte Gesamtkapazität
| # | Kraftwerk | Kapazität (MW) | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | CT SANTURCE 2 | 897.02 | 1972 |
| 2 | Zentrale Térmica Barranco de Tirajana | 697 | 2006 |
| 3 | GRANADILLA 1 GAS 1 | 693.34 | 1990 |
| 4 | BARRANCO DE TIRAJANA 7 VAPOR 3 (CC1) | 646.26 | 2008 |
| 5 | SON REUS 3 TURBINA DE GAS N 3 | 563.75 | 2000 |
| 6 | CT ESCOMBRERAS 5 | 537.28 | 1968 |
| 7 | Central térmica de Jinámar | 416 | 1978 |
| 8 | Central Eléctrica de Caletillas | 288 | 1999 |
| 9 | JINAMAR 10 GAS 2 | 234.46 | 1989 |
| 10 | MAHON 10 BURMEISTER N 2 | 195.2 | 1991 |
| 11 | PUNTA GRANDE 19 DIESEL 11 | 184.95 | 2013 |
| 12 | CANDELARIA 9 VAPOR 5 | 153.94 | 1979 |
| 13 | Central térmica Los Guinchos | 108.5 | 2001 |
| 14 | LAS SALINAS 12 DIESEL 9 | 72.11 | 2005 |
| 15 | LOS GUINCHOS 15 GAS MOVIL 2 | 67.3 | 2006 |
| 16 | LAS SALINAS 8 GAS 2 | 51.25 | 2000 |
| 17 | CEUTA GRUPO 13 | 48.7 | 2011 |
| 18 | MELILLA 13 | 46.9 | 2008 |
| 19 | ARONA 1 GAS 1 | 43.2 | 2003 |
| 20 | GUIA DE ISORA GAS 1 | 43.1 | 2006 |
| 21 | COGENERACION REPSOL | 40.83 | 1994 |
| 22 | FORESTAL DEL ATLANTICO | 24.8 | 2012 |
| 23 | BOINERSA | 24.6 | 2011 |
| 24 | PAPELERA ROMANI | 18.801 | 1999 |
| 25 | ENEMANSA | 16 | — |
| 26 | CG NUFRI-1 | 13.56 | 2011 |
| 27 | ENERGYWORKS CARBALLO S.L. | 13.18 | 2012 |
| 28 | VETEJAR | 12.9 | 2010 |
| 29 | LAS SALINAS 9 (GAS MOVIL 1) | 11.74 | 1988 |
| 30 | CEUTA 9 G-9 | 11.5 | 2001 |
Häufig gestellte Fragen: Öl in Spanien
Wie viele Kraftwerke des Typs Öl gibt es in Spanien?
Spanien verfügt über 30 Kraftwerke des Typs Öl mit einer installierten Gesamtleistung von 6.176 MW.
Was ist das größte Kraftwerk des Typs Öl in Spanien?
CT SANTURCE 2 ist das größte Kraftwerk des Typs Öl in Spanien mit einer installierten Leistung von 897 MW, in Betrieb genommen 1972.
Was ist das neueste Kraftwerk des Typs Öl in Spanien?
Das zuletzt in Betrieb genommene Kraftwerk des Typs Öl in Spanien ist PUNTA GRANDE 19 DIESEL 11 (2013).
Wie groß ist ein Kraftwerk des Typs Öl in Spanien durchschnittlich?
Die durchschnittliche Leistung eines Kraftwerks des Typs Öl in Spanien beträgt 206 MW.