Öl-Kraftwerke in Pakistan
26 Kraftwerke · 9,774 MW installierte Gesamtkapazität
| # | Kraftwerk | Kapazität (MW) | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | کوٹ ادو پاور پلانٹ | 1,600 | 1996 |
| 2 | Hub Power Plant | 1,292 | 1997 |
| 3 | Hub Power Project | 1,292 | 1977 |
| 4 | Bin Qasim | 1,260 | 2001 |
| 5 | Lalpir & PakGen Power Plant | 727 | 2000 |
| 6 | Pak Gen (Pvt) Limited | 365 | 1998 |
| 7 | AES Lalpir Ltd. Mahmood Kot Muzaffargarh | 362 | 1997 |
| 8 | Hubco Narowal Power Plant | 225 | 1999 |
| 9 | Hub Power Project- Narowal | 220 | 2011 |
| 10 | Atlas Power Plant | 213.856 | 2009 |
| 11 | Faisalabad Liberty Power Tech Kraftwerk | 202 | 2017 |
| 12 | Nishat Chunian Limited | 200 | 2010 |
| 13 | نشاط پاور لمیٹڈ | 200 | — |
| 14 | Nishat Power Limited | 200 | 2010 |
| 15 | Piranghaib Multan | 192 | 2010 |
| 16 | Attock Gen Limited - Power Plant | 165 | 2009 |
| 17 | Gul Ahmed Energy Ltd. (GAEL) | 136 | 1997 |
| 18 | Southern Electric Power Company | 135 | 1999 |
| 19 | Kohinoor Energy Power Plant | 131.44 | 1996 |
| 20 | Kohinoor Energy Limited | 131 | 1997 |
| 21 | Tapal Energy Limited Karachi | 126 | 1977 |
| 22 | Tapal Energy Power Plant | 126 | 2015 |
| 23 | Japan Power Company Lahore | 120 | 2000 |
| 24 | Saba Power Company Sheikhupura | 114 | 1999 |
| 25 | Crescent Power Tech Ltd. | 27 | 1992 |
| 26 | Anoud Power Generation | 12 | — |
Häufig gestellte Fragen: Öl in Pakistan
Wie viele Kraftwerke des Typs Öl gibt es in Pakistan?
Pakistan verfügt über 26 Kraftwerke des Typs Öl mit einer installierten Gesamtleistung von 9.774 MW.
Was ist das größte Kraftwerk des Typs Öl in Pakistan?
کوٹ ادو پاور پلانٹ ist das größte Kraftwerk des Typs Öl in Pakistan mit einer installierten Leistung von 1.600 MW, in Betrieb genommen 1996.
Was ist das neueste Kraftwerk des Typs Öl in Pakistan?
Das zuletzt in Betrieb genommene Kraftwerk des Typs Öl in Pakistan ist Faisalabad Liberty Power Tech Kraftwerk (2017).
Wie groß ist ein Kraftwerk des Typs Öl in Pakistan durchschnittlich?
Die durchschnittliche Leistung eines Kraftwerks des Typs Öl in Pakistan beträgt 376 MW.