36.1 GW från förnybara källor
Energikällor efter kapacitet
Energiproduktion och energisektor i Vietnam (VNM)
Vietnam, med landskoden VNM, är en nation i Sydostasien som har gjort betydande framsteg inom energiproduktionen och utvecklingen av sin energisektor under de senaste decennierna. Landet har en växande ekonomi och en ökande efterfrågan på energi, vilket har lett till betydande investeringar och reformer inom energisektorn. Vietnam får sin energi från en blandning av källor, inklusive fossila bränslen, vattenkraft, solenergi och vindkraft.
Den dominerande källan till energi i Vietnam är fossila bränslen, särskilt kol. Landet har stora reserver av kol, vilket gör det till en av de största producenterna av kol i regionen. Kolkraftverk står för en stor del av landets elproduktion och har varit en viktig faktor för att tillfredsställa den snabbt växande efterfrågan på elektricitet. Men beroendet av kol har också lett till miljöproblem och en ökande medvetenhet om behovet av att diversifiera energikällorna.
Vattenkraft är en annan viktig komponent i Vietnams energimix. Landet har många floder och en varierad topografi, vilket gör det möjligt att utnyttja vattenkraft för elproduktion. Vattenkraftverk bidrar med en betydande del av den totala energiproduktionen och anses vara en renare energikälla jämfört med kol. Vietnam har också ambitioner att öka sin kapacitet för vattenkraft för att utnyttja den potential som finns i landet.
Under de senaste åren har Vietnam också satsat på förnybar energi, särskilt solenergi och vindkraft. Med en riklig solresurs och låga kostnader för solpaneler har solenergins andel av landets energiproduktion ökat snabbt. Regeringen har infört incitament för att uppmuntra investeringar inom solenergi och har lanserat flera projekt för att öka kapaciteten. Vindkraft har också fått uppmärksamhet, och flera vindkraftparker har etablerats längs kusten, där förhållandena är gynnsamma för vindkraftproduktion.
Trots de framsteg som gjorts står Vietnam inför flera utmaningar inom energisektorn. Den snabba urbaniseringen och industrialiseringen har lett till en ökad efterfrågan på energi, vilket kan överbelasta det befintliga elnätet och leda till strömavbrott. Dessutom finns det miljömässiga och sociala konsekvenser av fossilbränsleutvinning och kraftproduktion.
Regeringen har erkänt behovet av att övergå till en mer hållbar energimix och har satt ambitiösa mål för att öka andelen förnybar energi i den totala energiproduktionen. Det finns planer på att minska beroendet av kol och öka investeringarna i förnybara energikällor för att uppnå en balans mellan ekonomisk tillväxt och miljöskydd.
Sammanfattningsvis står Vietnam inför en dynamisk och utmanande energisituation, där en mix av fossila bränslen, vattenkraft och förnybar energi formar landets framtid inom energiproduktion. Med en stark politisk vilja och interna och externa investeringar, har Vietnam potentialen att utveckla en mer hållbar och effektiv energisektor som kan möta de växande behoven hos sin befolkning och ekonomi.
Kraftverk
| Kraftverksnamn | Typ | Kapacitet | Ar |
|---|---|---|---|
| Ninh Thuận 2 kärnkraftverk | Nuclear | 4,000 MW | 2014 |
| Phú Mỹ Power Plants | Gas | 3,915 MW | 1997 |
| Sơn La Dam | Hydro | 2,400 MW | 2005 |
| Son La | Hydro | 2,400 MW | 2012 |
| Nha may thuy dien Son La | Hydro | 2,400 MW | 2012 |
| Hoa Binh | Hydro | 1,920 MW | 1988 |
| Nha may thuy dien Hoa Binh | Hydro | 1,920 MW | 1994 |
| Hoa Binh Dam | Hydro | 1,920 MW | 1979 |
| Ca Mau 1 | Gas | 1,542 MW | 2014 |
| Vung Ang I | Coal | 1,245 MW | 2013 |
| Nha may Nhiet dien Duyen Hai 1 | Coal | 1,245 MW | 2015 |
| Vinh Tan 2 | Coal | 1,244 MW | 2015 |
| Duyen Hai 1 | Coal | 1,244 MW | 2015 |
| Nhon Trach 1 | Gas | 1,215 MW | 2013 |
| Hai Phong Thermal Power Station | Gas | 1,200 MW | 2010 |
| Lai Châu Dam | Hydro | 1,200 MW | 2011 |
| Long Phu 1 Power Plant | Coal | 1,200 MW | 2019 |
| Nha may Thuy dien Lai Chau | Hydro | 1,200 MW | 2016 |
| Nha may dien khi LNG Hiep Phuoc | Gas | 1,200 MW | 2015 |
| Lai Chau | Hydro | 1,200 MW | 2015 |
| Quang Ninh 1 | Coal | 1,200 MW | 2010 |
| Nha may Nhiet dien Quang Ninh | Coal | 1,200 MW | 2014 |
| Mong Duong 2 | Coal | 1,120 MW | 2015 |
| Phu My 1 | Gas | 1,108 MW | 2004 |
| Mong Duong 1 | Coal | 1,080 MW | 2015 |
| Nha may Nhiet dien Pha Lai | Coal | 1,040 MW | 1994 |
| Pha Lai kraftstation | Gas | 1,040 MW | 2004 |
| Phu My 21 | Gas | 896 MW | 2011 |
| Uong Bi | Coal | 735 MW | 2015 |
| Phu My 22 | Gas | 733 MW | 2014 |
| Phu My 3 | Gas | 733 MW | 2014 |
| Yali Falls Dam | Hydro | 720 MW | 1993 |
| Ialy | Hydro | 720 MW | 2002 |
| O Mon 1 | Gas | 660 MW | 2010 |
| Nha may Nhiet Dien O Mon | Gas | 660 MW | 2014 |
| Duyen Hai 3 | Coal | 622 MW | 2016 |
| Uông Bí kraftverk | Coal | 620 MW | 2015 |
| Thai Binh Power Center | Coal | 600 MW | 2017 |
| Hai Phong 1 | Coal | 600 MW | 2010 |
| Pha Lai 2 | Coal | 600 MW | 2010 |
| Nha may Nhiet dien Nghi Son 1 | Coal | 600 MW | 2015 |
| Cam Pha I | Coal | 600 MW | 2013 |
| Hai Phong 2 | Coal | 600 MW | 2010 |
| Nghi Son 1 | Coal | 600 MW | 2013 |
| Thuy dien Huoi Quang | Hydro | 520 MW | 2016 |
| Huoi Quang | Hydro | 520 MW | 2015 |
| Ham Thuan - Da Mi | Hydro | 475 MW | 2001 |
| Phu My 4 | Gas | 458 MW | 2014 |
| Pha Lai 1 | Coal | 440 MW | 1994 |
| Nha may Nhiet dien Mao Khe | Coal | 440 MW | 2015 |
Visar 50 av 326 kraftverk