4.5 GW från förnybara källor
Energikällor efter kapacitet
Energisektorn och kraftgenerering i Finland
Finland, med landskoden FIN, har en mångsidig och avancerad energisektor som kännetecknas av en blandning av olika energikällor och en stark betoning på hållbarhet och miljövänliga alternativ. Landet har under de senaste decennierna genomgått betydande förändringar inom sin energiproduktion, vilket har lett till att Finland idag är en av de ledande nationerna när det gäller användning av förnybar energi och kärnkraft.
Kraftgenerering i Finland domineras av flera huvudkomponenter, där kärnkraft och förnybara energikällor spelar en central roll. Kärnkraft står för en stor del av den totala elproduktionen, med flera kärnkraftverk som levererar stabil och pålitlig energi. Bland de mest kända anläggningarna finns Olkiluoto och Loviisa, vilka har bidragit till att minska landets beroende av fossila bränslen. Finland har också investerat i den senaste teknologin för kärnkraft, inklusive det nya Olkiluoto 3-reaktorn, som är en av de mest avancerade i världen.
Förnybar energi har också fått en allt större betydelse i Finlands energimix. Vindkraft har ökat markant under de senaste åren och utgör nu en viktig del av den totala energiproduktionen. Landets geografiska läge och långa kuster gör det särskilt gynnsamt för vindkraftverk, och det finns många projekt i både land och hav. Dessutom är vattenkraft en traditionell och betydande källa till energi i Finland, med många dammar och vattenkraftverk som bidrar till elproduktionen.
Solenergi har också ökat i popularitet, om än i mindre skala jämfört med vind- och vattenkraft. Finländska hushåll och företag har börjat installera solpaneler, vilket bidrar till en decentraliserad energiproduktion och minskade koldioxidutsläpp.
Det finska energisystemet har som mål att bli koldioxidneutralt senast 2035, vilket innebär en ytterligare ökning av förnybara energikällor och energieffektivitet. Regeringen har infört olika incitament och stödprogram för att främja investeringar i förnybar energi och energieffektiv teknologi.
Energimarknaden i Finland är också starkt integrerad med andra nordiska länder, vilket möjliggör handel med elektricitet över gränserna. Detta skapar en mer stabil och diversifierad energiförsörjning och bidrar till att balansera utbud och efterfrågan.
Sammanfattningsvis kännetecknas Finlands energisektor av en stark närvaro av kärnkraft och en växande andel förnybar energi. Landets mål att nå koldioxidneutralitet och dess investeringar i ny teknik och hållbara energikällor visar på en strävan mot en mer hållbar och miljövänlig framtid. Genom att kombinera traditionella och moderna energikällor arbetar Finland mot att skapa en säker och hållbar energiframtid för sina medborgare.
Kraftverk
| Kraftverksnamn | Typ | Kapacitet | Ar |
|---|---|---|---|
| Olkiluoto 1 | Nuclear | 1,760 MW | 1978 |
| Loviisa Y1 | Nuclear | 992 MW | 1977 |
| Meri-Pori | Coal | 565 MW | 1994 |
| Vuosaari B | Gas | 485 MW | 2009 |
| Forssa kt | Oil | 332.6 MW | 1998 |
| Naantali G1 2 ja 3 | Gas | 290 MW | 1979 |
| Vaskiluoto 2 | Coal | 230 MW | 2010 |
| Hanasaari B | Coal | 212 MW | 1974 |
| Toppila 1 ja 2 | Biomass | 195 MW | 2014 |
| Imatra | Hydro | 192 MW | 2000 |
| Naistenlahti 2 | Gas | 191.2 MW | 2000 |
| Huutokoski kt | Oil | 180 MW | 1998 |
| Martinlaakso | Gas | 171.7 MW | 1995 |
| Suomenoja kraftverk | Coal | 170 MW | 1981 |
| Vuosaari A | Gas | 163 MW | 2001 |
| Salmisaari B | Coal | 163 MW | 2000 |
| Haapavesi | Biomass | 154 MW | - |
| Haapaniemi Power Plant | Biomass | 145 MW | - |
| Lielahti | Gas | 142 MW | 2015 |
| Taivalkoski | Hydro | 133 MW | 2000 |
| Pirttikoski | Hydro | 131 MW | 1999 |
| Seitakorva | Hydro | 130 MW | 2000 |
| Kirkniemi | Gas | 128 MW | 2000 |
| Ossauskoski | Hydro | 124 MW | 1998 |
| Porvoo kt 2 | Gas | 120.6 MW | - |
| Lappeenranta Kaukaan tehdas | Biomass | 119 MW | - |
| Kellosaari | Oil | 118 MW | 2002 |
| Pietarsaari (Wisapower Oy) | Biomass | 116 MW | 2002 |
| Isohaara | Hydro | 106 MW | 2000 |
| Uimaharju 2 + 1 vp/lv | Biomass | 105 MW | 2003 |
| Oulu | Biomass | 105 MW | 2010 |
| Mertaniemi 1 ja 2 | Other | 102 MW | 2010 |
| Vattenkraft Valajaskoski | Hydro | 101 MW | 2015 |
| Olkiluoto kt | Other | 100.5 MW | 2012 |
| Veitsiluoto | Biomass | 90 MW | 2013 |
| Kavo | Biomass | 85 MW | - |
| Joutseno | Biomass | 85 MW | 2015 |
| Pamilo | Hydro | 85 MW | - |
| Pori | Biomass | 81.4 MW | 2015 |
| Nuojua | Hydro | 81 MW | 2000 |
| Rauhalahti | Biomass | 80 MW | - |
| Kuusankoski bv | Biomass | 76 MW | 2001 |
| Porvoo | Oil | 76 MW | 1990 |
| Kemi Biokraftverk | Biomass | 75 MW | 2015 |
| Rauma Biokraftverk | Biomass | 75 MW | 2014 |
| Nokia kombi | Gas | 72 MW | - |
| Kotka | Biomass | 72 MW | - |
| Harjavalta | Hydro | 72 MW | 2000 |
| Melo | Hydro | 70 MW | - |
| Joensuu | Gas | 68 MW | 2011 |
Visar 50 av 179 kraftverk