9.2 GW från förnybara källor
Energikällor efter kapacitet
Österrikes Energi- och Kraftproduktionssektor
Österrike, med landskoden AUT, är ett land beläget i Centraleuropa och har en välutvecklad energi- och kraftproduktionssektor. Landet är känt för sin progressiva energipolitik och sina ambitiösa mål när det gäller hållbar utveckling och förnybar energi. Österrike strävar efter att minska sina koldioxidutsläpp och öka andelen förnybara energikällor i sin energimix.
Den österrikiska energipolitiken har en stark betoning på hållbarhet och miljövänliga lösningar. Landet har satt som mål att bli koldioxidneutralt senast år 2040. För att uppnå detta mål har Österrike investerat kraftigt i förnybar energi, särskilt i vattenkraft, solenergi och vindkraft. Vattenkraften är den mest dominerande energikällan i landet och står för omkring 60% av den totala elproduktionen. De många floderna och bergsområdena i Österrike gör det möjligt att effektivt utnyttja vattenkraftens potential.
Solenergi har också blivit en viktig del av Österrikes energimix. Med en ökning av solcellsinstallationer under de senaste åren har landet lyckats öka sin kapacitet för solenergi. Den österrikiska regeringen har implementerat incitament och stödprogram för att uppmuntra hushåll och företag att investera i solenergi. Vindkraften har också sett en betydande ökning, särskilt i de östra delarna av landet, där vindförhållandena är gynnsamma för vindkraftverk.
Förutom förnybara energikällor har Österrike en diversifierad energimix som inkluderar kärnkraft och fossila bränslen, även om andelen fossila bränslen har minskat över tid. Kärnkraften bidrar till den stabila elproduktionen, men den utgör en mindre del av den totala energiproduktionen jämfört med förnybara källor. Landet har också sett en minskning av kolanvändningen i linje med sina klimatmål.
Österrikes energiförsörjning är också starkt kopplad till grannländerna genom ett välutvecklat nät av elöverföringslinjer. Detta möjliggör import och export av elektricitet, vilket bidrar till att stabilisera elnätet och säkerställa en tillförlitlig energiförsörjning. Landet är medlem i flera internationella energimarknader, vilket gör det möjligt att dra nytta av prisskillnader och öka effektiviteten i energianvändningen.
Regeringen i Österrike har också fokuserat på energieffektivitet och innovation inom energisektorn. För att minska energikonsumtionen och öka energieffektiviteten har olika program och strategier implementerats, inklusive stöd för energieffektiva byggnader och teknologier. Dessutom främjar Österrike forskning och utveckling inom energiteknik för att fortsätta att vara i framkant av den globala övergången till en grönare energiframtid.
Sammanfattningsvis har Österrike en stark och växande energi- och kraftproduktionssektor med en tydlig inriktning på förnybar energi och hållbarhet. Genom att kombinera vattenkraft, solenergi, vindkraft och energieffektivitet strävar landet efter att bli en föregångare inom den globala energitransitionen.
Kraftverk
| Kraftverksnamn | Typ | Kapacitet | Ar |
|---|---|---|---|
| Simmering | Gas | 1,272 MW | 2009 |
| Malta huvudscen | Hydro | 730 MW | 1979 |
| Kopswerk II | Hydro | 525 MW | 2008 |
| KW Silz | Hydro | 500 MW | 1981 |
| Kaprun Limberg II | Hydro | 480 MW | 2011 |
| Timelkam | Gas | 400 MW | 2008 |
| Donaustadt | Gas | 395 MW | 2001 |
| KW Kaunertal | Hydro | 392 MW | 1964 |
| Mayrhofen | Hydro | 355 MW | 1977 |
| Rodundwerk II | Hydro | 295 MW | 1976 |
| Greifenstein | Hydro | 293 MW | 1985 |
| KW Kühtai | Hydro | 289 MW | 1981 |
| Aschach | Hydro | 287 MW | 1964 |
| Lünerseewerk | Hydro | 280 MW | 1958 |
| Kaprun huvudscen | Hydro | 240 MW | 1953 |
| Ybbs-Persenbeug | Hydro | 236 MW | 1960 |
| Wallsee-Mitterkirchen | Hydro | 210 MW | 1969 |
| Gerlos | Hydro | 200 MW | 1949 |
| Rodundwerk I | Hydro | 198 MW | 1959 |
| Melk | Hydro | 187 MW | 1982 |
| Ottensheim-Wilhering | Hydro | 179 MW | 1975 |
| Freudenau Danube | Hydro | 172 MW | 1998 |
| Vienna-Freudenau | Hydro | 172 MW | 1999 |
| Abwinden-Asten | Hydro | 168 MW | 1980 |
| Vermuntwerk | Hydro | 157 MW | 2005 |
| Jochenstein | Hydro | 132 MW | 1956 |
| Malta Secondary school | Hydro | 120 MW | 1979 |
| Schwarzach | Hydro | 120 MW | 1960 |
| Kaprun Oberstufe | Hydro | 113 MW | 1956 |
| Braunau-Simbach | Hydro | 100 MW | 1954 |
| KW Imst | Hydro | 89 MW | 1956 |
| Feistritz-Ludmannsdorf | Hydro | 88 MW | 1968 |
| Walgauwerk | Hydro | 86 MW | 1984 |
| Passau-Ingling | Hydro | 86 MW | 1966 |
| Rosegg-St. James | Hydro | 80 MW | 1974 |
| KW Jenbach | Hydro | 79 MW | 1926 |
| Schwabeck | Hydro | 79 MW | 1943 |
| Ferlach Maria Rain | Hydro | 75 MW | 1975 |
| Ering-Frauenstein | Hydro | 72 MW | 1943 |
| Hieflau | Hydro | 63 MW | 2002 |
| Oberaudorf Ebbs | Hydro | 60 MW | 1992 |
| KW Amlach | Hydro | 60 MW | 1989 |
| St. Pantaleon | Hydro | 52 MW | 1966 |
| Kreuzeck days storage | Hydro | 45 MW | 1960 |
| Staning | Hydro | 43 MW | 1946 |
| Ternberg | Hydro | 40 MW | 1949 |
| Losenstein | Hydro | 39 MW | 1962 |
| Feldkirchen | Hydro | 38 MW | 1970 |
| Weyer | Hydro | 37 MW | 1969 |
| Wind Park Hollern II | Wind | 37 MW | 2014 |
Visar 50 av 103 kraftverk