36.1 GW din surse regenerabile
Surse de Energie după Capacitate
Sectorul energetic și generarea de putere în Vietnam
Vietnam, cu codul VNM, are un sector energetic în plină expansiune, care joacă un rol crucial în sprijinirea dezvoltării economice a țării. Cu o populație de peste 98 de milioane de oameni și o economie în creștere rapidă, cererea de energie a Vietnamului a crescut constant în ultimele decenii. Guvernul vietnamez a recunoscut importanța dezvoltării infrastructurii energetice pentru a susține această creștere și a implementat o serie de politici pentru a stimula investițiile în sectorul energetic.
Vietnam se bazează în principal pe generarea de energie din surse convenționale, cum ar fi cărbunele, hidroenergia și gazul natural. Cărbunele reprezintă cea mai mare parte a mixului energetic, având în vedere resursele abundente de cărbune din țară. În prezent, Vietnamul este unul dintre cei mai mari producători de energie din cărbune din Asia, iar centralele electrice pe bază de cărbune contribuie semnificativ la capacitatea totală de generare a țării.
Hidroenergia este, de asemenea, o sursă importantă de energie în Vietnam, datorită geologiei sale favorabile și a numeroaselor râuri și lacuri. Guvernul a investit în proiecte mari de hidrocentrale, cum ar fi Barajul Son La, care este una dintre cele mai mari centrale hidroelectrice din Asia de Sud-Est. Aceste proiecte nu doar că ajută la generarea de electricitate, dar contribuie și la gestionarea resurselor de apă și la prevenirea inundațiilor.
În ultimii ani, Vietnam a început să își diversifice mixul energetic prin integrarea surselor regenerabile de energie, cum ar fi energia solară și eoliană. Cu un potențial imens de energie solară, datorită poziției geografice favorabile, Vietnam a înregistrat o explozie a instalațiilor solare, în special în zonele sudice ale țării. Guvernul a implementat politici de susținere, cum ar fi tarifele de alimentare garantate, pentru a încuraja investițiile în energia solară. De asemenea, proiectele de energie eoliană au început să capete avânt, cu mai multe parcuri eoliene deja funcționale și altele în construcție.
Sectorul energetic din Vietnam se confruntă, totuși, cu provocări semnificative. Creșterea rapidă a cererii de energie pune presiune asupra rețelei electrice, iar infrastructura existentă necesită modernizare. De asemenea, dependența de cărbune ridică probleme de mediu, inclusiv poluarea aerului și emisiile de carbon. În acest context, guvernul vietnamez și-a stabilit obiective ambițioase pentru a reduce emisiile de carbon și pentru a crește ponderea surselor regenerabile în mixul energetic.
În concluzie, sectorul energetic din Vietnam este într-o continuă transformare, cu o bază solidă în cărbune și hidroenergie, dar cu o deschidere tot mai mare către sursele regenerabile de energie. Politicile guvernamentale și investițiile străine vor fi esențiale pentru a asigura un viitor energetic sustenabil, capabil să răspundă nevoilor în continuă creștere ale populației și economiei vietnameze.
Centrale Electrice
| Numele Centralei | Tip | Capacitate | An |
|---|---|---|---|
| Centrală Nucleară Ninh Thuận 2 | Nuclear | 4,000 MW | 2014 |
| Phú Mỹ Power Plants | Gas | 3,915 MW | 1997 |
| Barajul Sơn La | Hydro | 2,400 MW | 2005 |
| Son La | Hydro | 2,400 MW | 2012 |
| Nha may thuy dien Son La | Hydro | 2,400 MW | 2012 |
| Hoa Binh | Hydro | 1,920 MW | 1988 |
| Nha may thuy dien Hoa Binh | Hydro | 1,920 MW | 1994 |
| Barajul Hoa Binh | Hydro | 1,920 MW | 1979 |
| Ca Mau 1 | Gas | 1,542 MW | 2014 |
| Vung Ang I | Coal | 1,245 MW | 2013 |
| Nha may Nhiet dien Duyen Hai 1 | Coal | 1,245 MW | 2015 |
| Vinh Tan 2 | Coal | 1,244 MW | 2015 |
| Duyen Hai 1 | Coal | 1,244 MW | 2015 |
| Nhon Trach 1 | Gas | 1,215 MW | 2013 |
| Hai Phong Termocentrală | Gas | 1,200 MW | 2010 |
| Lai Châu Dam | Hydro | 1,200 MW | 2011 |
| Long Phu 1 Power Plant | Coal | 1,200 MW | 2019 |
| Nha may Thuy dien Lai Chau | Hydro | 1,200 MW | 2016 |
| Nha may dien khi LNG Hiep Phuoc | Gas | 1,200 MW | 2015 |
| Lai Chau | Hydro | 1,200 MW | 2015 |
| Quang Ninh 1 | Coal | 1,200 MW | 2010 |
| Nha may Nhiet dien Quang Ninh | Coal | 1,200 MW | 2014 |
| Mong Duong 2 | Coal | 1,120 MW | 2015 |
| Phu My 1 | Gas | 1,108 MW | 2004 |
| Mong Duong 1 | Coal | 1,080 MW | 2015 |
| Nha may Nhiet dien Pha Lai | Coal | 1,040 MW | 1994 |
| Centrală Pha Lai | Gas | 1,040 MW | 2004 |
| Phu My 21 | Gas | 896 MW | 2011 |
| Uong Bi | Coal | 735 MW | 2015 |
| Phu My 22 | Gas | 733 MW | 2014 |
| Phu My 3 | Gas | 733 MW | 2014 |
| Yali Falls Dam | Hydro | 720 MW | 1993 |
| Ialy | Hydro | 720 MW | 2002 |
| O Mon 1 | Gas | 660 MW | 2010 |
| Nha may Nhiet Dien O Mon | Gas | 660 MW | 2014 |
| Duyen Hai 3 | Coal | 622 MW | 2016 |
| Uông Bí Power Station | Coal | 620 MW | 2015 |
| Centrala Electrică Thai Binh | Coal | 600 MW | 2017 |
| Hai Phong 1 | Coal | 600 MW | 2010 |
| Pha Lai 2 | Coal | 600 MW | 2010 |
| Nha may Nhiet dien Nghi Son 1 | Coal | 600 MW | 2015 |
| Cam Pha I | Coal | 600 MW | 2013 |
| Hai Phong 2 | Coal | 600 MW | 2010 |
| Nghi Son 1 | Coal | 600 MW | 2013 |
| Thuy dien Huoi Quang | Hydro | 520 MW | 2016 |
| Huoi Quang | Hydro | 520 MW | 2015 |
| Ham Thuan - Da Mi | Hydro | 475 MW | 2001 |
| Phu My 4 | Gas | 458 MW | 2014 |
| Pha Lai 1 | Coal | 440 MW | 1994 |
| Nha may Nhiet dien Mao Khe | Coal | 440 MW | 2015 |
Se afiseaza 50 din 326 centrale