3.7 GW din surse regenerabile
Surse de Energie după Capacitate
Sectorul energetic și generarea de energie în Grecia
Grecia, cunoscută sub codul GRC, are un sector energetic diversificat, care a evoluat semnificativ în ultimele decenii. Energia în Grecia este generată dintr-o combinație de surse tradiționale și regenerabile, reflectând atât resursele naturale disponibile, cât și angajamentele internaționale în domeniul protecției mediului. În prezent, producția de energie electrică a Greciei este dominată de sursele regenerabile, în special energia eoliană și solară, care au crescut exponențial în ultimii ani.
În anul 2021, Grecia a înregistrat o capacitate instalată de energie regenerabilă de aproximativ 10.000 MW, ceea ce reprezintă o proporție semnificativă din totalul capacității de producție de energie electrică a țării. Energia eoliană este cea mai dezvoltată sursă regenerabilă, urmată de energia solară, care beneficiază de condiții favorabile datorită climatului mediteranean. De asemenea, Grecia dispune de resurse geotermale și hidroenergetice, însă acestea contribuie într-o măsură mai mică la mixul energetic total.
Sectorul energetic grecesc este gestionat în principal de compania Public Power Corporation (PPC), care este responsabilă pentru o mare parte din producția de energie electrică, dar și pentru distribuția acesteia. De asemenea, pe piața energiei electrice activează și alți furnizori privați, ceea ce contribuie la diversificarea surselor de energie și la stimularea concurenței în sector. Guvernul grecesc a implementat măsuri pentru liberalizarea pieței energetice, ceea ce a dus la o creștere a numărului de investitori și la dezvoltarea de noi proiecte de energie regenerabilă.
Grecia și-a propus obiective ambițioase în ceea ce privește tranziția energetică, cu scopul de a reduce emisiile de carbon și de a îmbunătăți eficiența energetică. În conformitate cu planul național pentru energie și climă, Grecia vizează atingerea unei cote de 61% din energia regenerabilă în mixul său energetic până în 2030. Aceasta va implica investiții semnificative în infrastructură și tehnologii noi, precum și în rețelele electrice pentru a susține integrarea surselor regenerabile.
Pe lângă sursele regenerabile, Grecia utilizează și combustibili fosili, în special cărbune și gaze naturale, pentru a satisface cererea de energie. Totuși, utilizarea cărbunelui este în scădere, iar majoritatea centralelor electrice pe bază de cărbune sunt programate să fie închise în următorii ani, conform angajamentelor statului de a respecta normele europene de mediu. În acest context, gazele naturale au devenit o alternativă importantă, având în vedere că acestea emit mai puține emisii de carbon comparativ cu cărbunele.
În concluzie, sectorul energetic din Grecia se află într-o tranziție rapidă, cu un accent tot mai mare pe sursele regenerabile și pe reducerea dependenței de combustibilii fosili. Această transformare nu numai că vizează îmbunătățirea sustenabilității mediului, dar și asigurarea unei economii energetice mai eficiente și mai competitive pe termen lung.
Centrale Electrice
| Numele Centralei | Tip | Capacitate | An |
|---|---|---|---|
| Centrala Agios Dimitrios | Coal | 1,595 MW | 1988 |
| Kardia power station | Coal | 1,250 MW | 1978 |
| Megalopolis V | Gas | 811 MW | 2001 |
| Lavrio | Gas | 723 MW | 2004 |
| Ptolemais | Coal | 620 MW | 2000 |
| Centrală electrică Amyntaio | Coal | 600 MW | 1987 |
| Centrală electrică Megalopoli | Coal | 600 MW | 1979 |
| Kotomini | Gas | 485 MW | 2002 |
| Protergia Power Plant | Gas | 444 MW | 2011 |
| Centrală Electrică Korinthos | Gas | 437 MW | 2012 |
| Kremasta | Hydro | 437 MW | 1965 |
| Heron II | Gas | 432 MW | 2010 |
| Thisvi Power Station | Gas | 421 MW | 2010 |
| Aliveri | Gas | 420 MW | 1998 |
| Centrala Electrică Thessaloniki | Gas | 390 MW | 2005 |
| Thissavros | Hydro | 381 MW | 1996 |
| Agios Georgiou | Gas | 360 MW | 2000 |
| Pournari | Hydro | 334 MW | 1981 |
| Stația de energie Florina | Coal | 330 MW | 2003 |
| Perdikas | Hydro | 320 MW | 2005 |
| Kastraki | Hydro | 320 MW | 1969 |
| Sfikia | Hydro | 315 MW | 1985 |
| Pigae Aoos | Hydro | 210 MW | 1989 |
| Centrală Electrică South Rhodes | Oil | 206 MW | 2001 |
| Linoperamata | Oil | 193 MW | 2000 |
| Sykia | Hydro | 160 MW | 1998 |
| Messochora | Hydro | 160 MW | 1995 |
| Ilarionas | Hydro | 154 MW | 2011 |
| Stratos | Hydro | 150 MW | 1988 |
| Heron I | Gas | 148 MW | 2001 |
| Chania | Gas | 134 MW | 1998 |
| Plastiras | Hydro | 130 MW | 1959 |
| Polyphyto | Hydro | 124 MW | 1974 |
| Assomata | Hydro | 108 MW | 1985 |
| Platanovryssi | Hydro | 108 MW | 1997 |
| Atherinolakkos | Oil | 102 MW | 1998 |
| Ladhon | Hydro | 70 MW | 1955 |
| MYTOULA | Wind | 34.2 MW | 2006 |
| GOURI MELES | Wind | 32.2 MW | 2014 |
| DIDIMOS LOFOS | Wind | 26 MW | 2005 |
| DERVENI-MIKRO DERVENI-SLIVA | Wind | 24 MW | 2015 |
| Ano Liosia | Waste | 24 MW | - |
| Skala II-IV | Solar | 23 MW | 2019 |
| TSILIKOKA | Wind | 21 MW | 2000 |
| LOGGARAKIA | Wind | 18 MW | 2014 |
| PERDIKOKORIFI | Wind | 14.45 MW | 2006 |
| TSOUKA TSOUGARI | Wind | 12 MW | 2000 |
| KREKEZA MOUGOLIOS | Wind | 12 MW | 2011 |
| TSIKNA PRINIAS PROFITIS ILIAS PYRGARI | Wind | 11.2 MW | 2001 |
| Domokos | Solar | 10.4 MW | 2015 |
Se afiseaza 50 din 90 centrale