116.0 GW din surse regenerabile
Surse de Energie după Capacitate
Sectorul energetic și generarea de energie în Canada
Canada, una dintre cele mai mari țări din lume, are un sector energetic diversificat și bine dezvoltat, bazat pe un amestec de surse regenerabile și convenționale. Cu o suprafață vastă și o varietate de condiții climatice, Canada dispune de resurse naturale abundente care facilitează producția de energie. Principalele surse de energie utilizate în țară includ hidroenergia, energia eoliană, energia solară, energia nucleară și combustibilii fosili.
Hidroenergia este, fără îndoială, cea mai importantă sursă de energie din Canada, reprezentând aproximativ 60% din totalul producției de electricitate. Cu peste 500 de centrale hidroelectrice, Canada este unul dintre cei mai mari producători de energie hidro din lume. Râurile montane, cum ar fi cele din provincia Quebec și British Columbia, oferă un potențial imens pentru generarea de electricitate prin intermediul sistemelor de baraje și turbine.
Energia eoliană a câștigat, de asemenea, popularitate în ultimii ani. Canada dispune de un potențial considerabil pentru energia eoliană, în special în regiunile prielnice vântului, cum ar fi preriile din Alberta și Saskatchewan. În prezent, energia eoliană contribuie cu aproximativ 7% din totalul producției de electricitate, iar această pondere este în continuă creștere, pe fondul angajamentului țării de a reduce emisiile de carbon și de a promova sursele de energie regenerabilă.
Energia solară a început, de asemenea, să joace un rol din ce în ce mai important în mixul energetic canadian. Deși Canada nu are un climat tropical, tehnologiile solare au avansat semnificativ, iar panourile solare sunt utilizate din ce în ce mai mult în gospodării și în ferme. Provocările legate de sezonul rece și de timpul limitat de expunere la soare sunt compensate prin inovații tehnologice care permit generarea de energie solară chiar și în condiții de lumină redusă.
Energia nucleară reprezintă o altă componentă semnificativă a sectorului energetic canadian, contribuind cu aproximativ 15% din electricitate. Canada are un program nuclear dezvoltat, cu centrale situate în Ontario și Quebec, care utilizează tehnologia CANDU (Canadian Deuterium Uranium). Această tehnologie este recunoscută pentru eficiența sa și pentru faptul că produce emisii reduse de gaze cu efect de seră.
În ceea ce privește combustibilii fosili, Canada este un mare producător de petrol și gaze naturale, în special în Alberta, unde rezervele de nisip bituminos sunt printre cele mai mari din lume. Totuși, utilizarea combustibililor fosili este în declin, pe măsură ce țara își asumă angajamentele de a reduce emisiile de carbon și de a promova tranziția către surse de energie mai curate.
În concluzie, sectorul energetic din Canada este complex și diversificat, fiind caracterizat de o combinație de surse de energie regenerabilă și convențională. Cu un angajament puternic față de sustenabilitate și inovație, Canada se află într-o poziție favorabilă pentru a-și transforma sectorul energetic într-unul mai ecologic și mai eficient în viitor.
Centrale Electrice
| Numele Centralei | Tip | Capacitate | An |
|---|---|---|---|
| Stația Nucleară Bruce | Nuclear | 6,478 MW | 2003 |
| Robert-Bourassa generating station | Hydro | 5,616 MW | 1979 |
| Centrala Robert-Bourassa | Hydro | 5,616 MW | 1979 |
| Churchill Falls Generating Station | Hydro | 5,428 MW | 1971 |
| Darlington | Nuclear | 3,740 MW | 1993 |
| Darlington Nuclear Generating Station | Nuclear | 3,500 MW | 1993 |
| Bruce B | Nuclear | 3,390 MW | 1999 |
| Bruce A | Nuclear | 3,220 MW | 1999 |
| Stația Nucleară de Generare Pickering | Nuclear | 3,100 MW | 1971 |
| La Grande-4 | Hydro | 2,779 MW | 1996 |
| Mica | Hydro | 2,746 MW | 1994 |
| G.M. Shrum | Hydro | 2,730 MW | 1995 |
| Revelstoke | Hydro | 2,480 MW | 1984 |
| Revelstoke Generating Station | Hydro | 2,480 MW | 1975 |
| La Grande-3 | Hydro | 2,417 MW | 1996 |
| Pickering B | Nuclear | 2,160 MW | 1971 |
| Sundance | Coal | 2,141 MW | 1983 |
| Lennox Generating Station | Gas | 2,140 MW | 2000 |
| La Grande-2-A | Hydro | 2,106 MW | 1990 |
| Lennox | Gas | 2,000 MW | 1970 |
| Beauharnois | Hydro | 1,877 MW | 1968 |
| Genesee Generating Station | Coal | 1,857 MW | 2001 |
| Manic-5 | Hydro | 1,596 MW | 1968 |
| Centrala Manic-5 | Hydro | 1,596 MW | 1968 |
| Sir Adam Beck 2 | Hydro | 1,499 MW | 1954 |
| Centrala Hidroelectrică Sir Adam Beck II | Hydro | 1,499 MW | 1958 |
| Centrale La Grande-1 | Hydro | 1,436 MW | 1996 |
| La Grande-1 | Hydro | 1,436 MW | 1996 |
| Genesee | Coal | 1,376 MW | 1983 |
| Limestone | Hydro | 1,350 MW | 2003 |
| René-Lévesque (Manic-3) | Hydro | 1,326 MW | 1979 |
| Keephills | Coal | 1,253 MW | 2011 |
| Jean-Lesage (Manic-2) | Hydro | 1,229 MW | 1979 |
| Kettle | Hydro | 1,220 MW | 1995 |
| Bersimis-1 | Hydro | 1,178 MW | 1965 |
| Pickering A | Nuclear | 1,084 MW | 1971 |
| Manic-5-PA | Hydro | 1,064 MW | 1979 |
| Robert H Saunders | Hydro | 1,045 MW | 1975 |
| Centrală Generatoare R.H. Saunders | Hydro | 1,045 MW | 1996 |
| Outardes-3 | Hydro | 1,026 MW | 2015 |
| Long Spruce Generating Station | Hydro | 1,010 MW | 1973 |
| Centrala Energetică Greenfield | Gas | 1,005 MW | 2010 |
| Long Spruce | Hydro | 980 MW | 1996 |
| Centrală Electrică Coleson Cove | Gas | 978 MW | 1975 |
| Coleson Cove | Oil | 972 MW | 1970 |
| Shipshaw | Hydro | 959.1 MW | 1969 |
| Burrard | Gas | 950 MW | 1960 |
| Kemano | Hydro | 896 MW | 1954 |
| Sainte-Marguerite-3 | Hydro | 882 MW | 1996 |
| Laforge-1 | Hydro | 878 MW | 1996 |
Se afiseaza 50 din 1,334 centrale