Usinas de Energia de Solar em Egito
32 usinas · 4,524 MW de capacidade instalada total
| # | Usina de energia | Capacidade (MW) | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Benban Solar Park | 1,650 | 2019 |
| 2 | Benban Solar Power Station | 1,465 | 2018 |
| 3 | AMEA Kom Ombo Solar Power Plant | 500 | 2019 |
| 4 | BbSP} SP II | 150 | 2018 |
| 5 | BbSP} Acciona I | 50 | 2019 |
| 6 | BbSP} Infinity 2 | 50 | 2019 |
| 7 | BbSP} Infinity 1 | 50 | 2019 |
| 8 | BbSP} Vogt/Hareon | 50 | 2019 |
| 9 | BbSP} Alcazar | 50 | 2019 |
| 10 | BbSP} Vogt/Lekela | 50 | 2019 |
| 11 | BbSP} Acciona II | 50 | 2019 |
| 12 | BbSP} SP I | 50 | 2019 |
| 13 | BbSP} Alfanar | 50 | 2019 |
| 14 | BbSP} FAS | 50 | 2019 |
| 15 | Zafarana Solar Power Station | 43 | 2022 |
| 16 | Sukari Gold Mine Solar Plant | 36 | 2019 |
| 17 | Kom Ombo Photovoltaic Station | 26 | 2020 |
| 18 | BbSP} Voltalia | 25 | 2019 |
| 19 | Toshka | 20 | — |
| 20 | Toshka Solar Power Station | 20 | 2017 |
| 21 | BbSP} DT I | 20 | — |
| 22 | Kuraymat ISCC | 20 | 2011 |
| 23 | Siwa Solar Power Station | 10 | 2015 |
| 24 | Siwa | 10 | 2019 |
| 25 | Marsa Alam Solar Power Station | 6 | 2016 |
| 26 | Sharm el Sheikh | 5 | 2019 |
| 27 | Shalateen Solar Power Station | 5 | 2016 |
| 28 | Marsa Alam A | 5 | — |
| 29 | Shalateen A | 4.5 | 2015 |
| 30 | Abu Ramad Solar Power Station | 2 | 2016 |
| 31 | Halayeb Solar Power Station | 1 | 2016 |
| 32 | Usina Fotovoltaica Kom Ombo | 0 | 2019 |
Perguntas frequentes: usinas do tipo Solar em Egito
Quantas usinas do tipo Solar existem em Egito?
Egito tem 32 usinas do tipo Solar com capacidade instalada combinada de 4.524 MW.
Qual é a maior usina do tipo Solar em Egito?
Benban Solar Park é a maior usina do tipo Solar em Egito, com capacidade instalada de 1.650 MW, inaugurada em 2019.
Qual é a usina do tipo Solar mais recente em Egito?
A usina do tipo Solar mais recentemente inaugurada em Egito é Zafarana Solar Power Station (2022).
Qual é o tamanho médio de uma usina do tipo Solar em Egito?
Em média, uma usina do tipo Solar em Egito tem capacidade de 141 MW.