Usinas de Energia de Petróleo em Paquistão
26 usinas · 9,774 MW de capacidade instalada total
| # | Usina de energia | Capacidade (MW) | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Usina de Kot Addu | 1,600 | 1996 |
| 2 | Hub Power Plant | 1,292 | 1997 |
| 3 | Hub Power Project | 1,292 | 1977 |
| 4 | Bin Qasim | 1,260 | 2001 |
| 5 | Lalpir & PakGen Power Plant | 727 | 2000 |
| 6 | Pak Gen (Pvt) Limited | 365 | 1998 |
| 7 | AES Lalpir Ltd. Mahmood Kot Muzaffargarh | 362 | 1997 |
| 8 | Hubco Narowal Power Plant | 225 | 1999 |
| 9 | Hub Power Project- Narowal | 220 | 2011 |
| 10 | Atlas Power Plant | 213.856 | 2009 |
| 11 | Faisalabad Liberty Power Tech Usina | 202 | 2017 |
| 12 | Nishat Chunian Limited | 200 | 2010 |
| 13 | نشاط پاور لمیٹڈ | 200 | — |
| 14 | Nishat Power Limited | 200 | 2010 |
| 15 | Piranghaib Multan | 192 | 2010 |
| 16 | Attock Gen Limited - Power Plant | 165 | 2009 |
| 17 | Gul Ahmed Energy Ltd. (GAEL) | 136 | 1997 |
| 18 | Southern Electric Power Company | 135 | 1999 |
| 19 | Kohinoor Energy Power Plant | 131.44 | 1996 |
| 20 | Kohinoor Energy Limited | 131 | 1997 |
| 21 | Tapal Energy Limited Karachi | 126 | 1977 |
| 22 | Usina Tapal Energy | 126 | 2015 |
| 23 | Japan Power Company Lahore | 120 | 2000 |
| 24 | Saba Power Company Sheikhupura | 114 | 1999 |
| 25 | Crescent Power Tech Ltd. | 27 | 1992 |
| 26 | Anoud Geração de Energia | 12 | — |
Perguntas frequentes: usinas do tipo Petróleo em Paquistão
Quantas usinas do tipo Petróleo existem em Paquistão?
Paquistão tem 26 usinas do tipo Petróleo com capacidade instalada combinada de 9.774 MW.
Qual é a maior usina do tipo Petróleo em Paquistão?
Usina de Kot Addu é a maior usina do tipo Petróleo em Paquistão, com capacidade instalada de 1.600 MW, inaugurada em 1996.
Qual é a usina do tipo Petróleo mais recente em Paquistão?
A usina do tipo Petróleo mais recentemente inaugurada em Paquistão é Faisalabad Liberty Power Tech Usina (2017).
Qual é o tamanho médio de uma usina do tipo Petróleo em Paquistão?
Em média, uma usina do tipo Petróleo em Paquistão tem capacidade de 376 MW.