Usinas de Energia de Petróleo em Itália
11 usinas · 8,829 MW de capacidade instalada total
| # | Usina de energia | Capacidade (MW) | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | PORTO TOLLE | 2,640 | 1992 |
| 2 | TURBIGO | 1,569 | 2000 |
| 3 | PIOMBINO TERMICA | 1,280 | 1995 |
| 4 | ROSSANO TE | 1,200 | 1975 |
| 5 | SAN FILIPPO DEL MELA | 866 | 2002 |
| 6 | Portoscuso | 320 | 1973 |
| 7 | LIVORNO MARZOCCO | 310 | 1965 |
| 8 | AUGUSTA C.LE | 210 | 1959 |
| 9 | ASSEMINI | 177 | 1992 |
| 10 | PORTO EMPEDOCLE C.LE | 140 | 1995 |
| 11 | LAMARMORA | 116.7 | 1965 |
Perguntas frequentes: usinas do tipo Petróleo em Itália
Quantas usinas do tipo Petróleo existem em Itália?
Itália tem 11 usinas do tipo Petróleo com capacidade instalada combinada de 8.829 MW.
Qual é a maior usina do tipo Petróleo em Itália?
PORTO TOLLE é a maior usina do tipo Petróleo em Itália, com capacidade instalada de 2.640 MW, inaugurada em 1992.
Qual é a usina do tipo Petróleo mais recente em Itália?
A usina do tipo Petróleo mais recentemente inaugurada em Itália é SAN FILIPPO DEL MELA (2002).
Qual é o tamanho médio de uma usina do tipo Petróleo em Itália?
Em média, uma usina do tipo Petróleo em Itália tem capacidade de 803 MW.