Usinas de Energia de Geotérmica em Japão
16 usinas · 756 MW de capacidade instalada total
| # | Usina de energia | Capacidade (MW) | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Hachioji Geothermal Power Station | 110 | 1990 |
| 2 | Hatchobaru Otake | 110 | 1995 |
| 3 | Hatchobaru Geothermal Power Plant | 110 | 1990 |
| 4 | Kakkonda | 80 | 2000 |
| 5 | Yanaizu-Nishiyama | 65 | 1995 |
| 6 | Sumikawa Akita | 50 | 1995 |
| 7 | Mori | 50 | 1982 |
| 8 | Ogiri | 35 | 1996 |
| 9 | Yamagawa | 30 | 1995 |
| 10 | Uenotai | 27.5 | 1994 |
| 11 | Takigami | 25 | 1996 |
| 12 | Matsukawa Geothermal | 23.5 | 1966 |
| 13 | Onikobe | 15 | 1975 |
| 14 | Otake | 12.5 | 1967 |
| 15 | Onuma Plant | 9.5 | 1973 |
| 16 | Hachijojima | 3.3 | 1999 |
Perguntas frequentes: usinas do tipo Geotérmica em Japão
Quantas usinas do tipo Geotérmica existem em Japão?
Japão tem 16 usinas do tipo Geotérmica com capacidade instalada combinada de 756 MW.
Qual é a maior usina do tipo Geotérmica em Japão?
Hachioji Geothermal Power Station é a maior usina do tipo Geotérmica em Japão, com capacidade instalada de 110 MW, inaugurada em 1990.
Qual é a usina do tipo Geotérmica mais recente em Japão?
A usina do tipo Geotérmica mais recentemente inaugurada em Japão é Kakkonda (2000).
Qual é o tamanho médio de uma usina do tipo Geotérmica em Japão?
Em média, uma usina do tipo Geotérmica em Japão tem capacidade de 47 MW.