Usinas de Energia de Carvão em Itália
13 usinas · 14,173 MW de capacidade instalada total
| # | Usina de energia | Capacidade (MW) | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Centrale termoelettrica "Federico II" | 2,640 | 1982 |
| 2 | Usina de Brindisi Sud | 2,640 | 1992 |
| 3 | Usina de Torrevaldaliga Nord | 1,980 | 2009 |
| 4 | Centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord | 1,980 | 2008 |
| 5 | Usina de Energia La Spezia | 1,300 | 1967 |
| 6 | Central Termoelétrica Andrea Palladio (FUSINA) | 871 | 1971 |
| 7 | Estação de Energia Fiume Santo | 640 | 1992 |
| 8 | Estação de Energia Brindisi Nord | 640 | 1974 |
| 9 | Estação de Energia Sulcis | 350 | 1997 |
| 10 | Monfalcone power station | 336 | 1968 |
| 11 | Centrale termoelettrica A2A di Monfalcone | 336 | 2010 |
| 12 | Marzocco coal-fired power plant | 310 | 2015 |
| 13 | Usina de Pietro Vannucci | 150 | 1990 |
Perguntas frequentes: usinas do tipo Carvão em Itália
Quantas usinas do tipo Carvão existem em Itália?
Itália tem 13 usinas do tipo Carvão com capacidade instalada combinada de 14.173 MW.
Qual é a maior usina do tipo Carvão em Itália?
Centrale termoelettrica "Federico II" é a maior usina do tipo Carvão em Itália, com capacidade instalada de 2.640 MW, inaugurada em 1982.
Qual é a usina do tipo Carvão mais recente em Itália?
A usina do tipo Carvão mais recentemente inaugurada em Itália é Marzocco coal-fired power plant (2015).
Qual é o tamanho médio de uma usina do tipo Carvão em Itália?
Em média, uma usina do tipo Carvão em Itália tem capacidade de 1.090 MW.