83.4 GW de fontes renováveis
Fontes de Energia por Capacidade
Setor de Geração de Energia e Energia na França
A França é um dos líderes mundiais em geração de energia, com um setor energético robusto e diversificado. A matriz energética francesa é notoriamente marcada por uma alta dependência de fontes nucleares, que respondem por cerca de 70% da eletricidade gerada no país. Com 56 reatores nucleares em operação, a França é o segundo maior produtor de energia nuclear do mundo, apenas atrás dos Estados Unidos. Essa ênfase na energia nuclear é uma consequência da crise do petróleo na década de 1970, que levou o governo francês a buscar alternativas para garantir a segurança energética e a independência do país em relação às importações de combustíveis fósseis.
Além da energia nuclear, a França também explora outras fontes de energia, incluindo hidrelétricas, energia eólica e energia solar. As hidrelétricas, embora menos dominantes do que a energia nuclear, ainda representam uma parte significativa da matriz energética, contribuindo com cerca de 12% da eletricidade gerada. A energia eólica e solar têm crescido rapidamente nos últimos anos, impulsionadas por políticas governamentais que visam aumentar a participação de energias renováveis. Em 2020, a energia eólica representou cerca de 8% da produção total de eletricidade, enquanto a energia solar contribuiu com aproximadamente 2%.
O governo francês tem se comprometido a aumentar a participação das energias renováveis na matriz elétrica, com o objetivo de atingir 40% até 2030. Para alcançar essa meta, a França está investindo em tecnologia e infraestrutura, incluindo a construção de novos parques eólicos e solares, além de promover a eficiência energética. O país também está investindo em projetos de pesquisa e desenvolvimento para aprimorar as tecnologias de armazenamento de energia, essenciais para lidar com a intermitência das fontes renováveis.
O setor energético francês é regulado pela Comissão de Regulamentação de Energia (CRE), que supervisiona a concorrência e promove a transparência no mercado. A EDF (Électricité de France) é a principal empresa de energia do país, responsável pela produção e distribuição de eletricidade, e possui uma posição dominante no mercado. Contudo, a liberalização do setor energético na Europa também levou à entrada de novos players, aumentando a concorrência e oferecendo aos consumidores mais opções.
As políticas energéticas da França também são norteadas pela preocupação com as emissões de carbono e a mudança climática. O país se comprometeu a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa em 40% até 2030, em comparação com os níveis de 1990, e atingir a neutralidade de carbono até 2050. A transição para uma economia de baixo carbono está em andamento, com investimentos em tecnologias limpas e a promoção de um sistema de transporte mais sustentável.
Em suma, o setor de geração de energia e a matriz energética da França são caracterizados por uma forte dependência da energia nuclear, complementada por uma crescente participação de fontes renováveis. Com políticas voltadas para a sustentabilidade e a eficiência energética, a França está se posicionando como um modelo a ser seguido na transição para um futuro energético mais limpo e sustentável.
Usinas de Energia
| Nome da Usina | Tipo | Capacidade | Ano |
|---|---|---|---|
| Rieupeyroux | Solar | 2.327 MW | 2011 |
| Saint-Joseph | Solar | 2.321 MW | 2015 |
| Moncale | Solar | 2.313 MW | 2015 |
| Pamiers | Solar | 2.303 MW | 2015 |
| Brousse-le-Château | Hydro | 2.3 MW | 2010 |
| Faux-la-Montagne | Hydro | 2.3 MW | 2009 |
| Bais | Wind | 2.3 MW | - |
| Croixrault | Wind | 2.3 MW | 2012 |
| Le Mesnil-Opac | Wind | 2.3 MW | 2012 |
| Fougères | Solar | 2.296 MW | 2012 |
| Saint-Étienne | Solar | 2.274 MW | 2019 |
| Auterive | Hydro | 2.273 MW | 2015 |
| Coti-Chiavari | Solar | 2.269 MW | 2016 |
| Fabrègues | Solar | 2.268 MW | 2016 |
| L'Isle-en-Dodon | Solar | 2.266 MW | 2016 |
| Puget-sur-Argens | Solar | 2.265 MW | 2016 |
| L'Isle-sur-la-Sorgue | Solar | 2.259 MW | 2016 |
| Villeneuve-lès-Béziers | Solar | 2.258 MW | 2016 |
| Montbrun | Hydro | 2.25 MW | 2015 |
| Manduel | Solar | 2.249 MW | 2016 |
| Perles-et-Castelet | Hydro | 2.24 MW | 2015 |
| Aire-sur-l'Adour | Solar | 2.235 MW | 2016 |
| Distré | Solar | 2.215 MW | 2016 |
| Ajaccio | Solar | 2.21 MW | - |
| Ucciani | Solar | 2.207 MW | - |
| Iffendic | Wind | 2.2 MW | - |
| Haucourt-Moulaine | Wind | 2.2 MW | - |
| Le Palais-sur-Vienne | Hydro | 2.2 MW | - |
| Saint-Laurent-en-Beaumon | Hydro | 2.2 MW | 2005 |
| Mulhouse | Solar | 2.198 MW | 2015 |
| Mauguio | Solar | 2.194 MW | 2015 |
| Villeneuve-lès-Avignon | Solar | 2.19 MW | 2015 |
| Brognon | Solar | 2.188 MW | 2015 |
| Aigrefeuille-d'Aunis | Solar | 2.186 MW | 2015 |
| Pont-de-Larn | Solar | 2.175 MW | 2015 |
| Valence | Solar | 2.161 MW | 2015 |
| Lezay | Solar | 2.16 MW | 2015 |
| Latouille-Lentillac | Hydro | 2.155 MW | 2015 |
| La Rochelle | Solar | 2.154 MW | 2015 |
| Ungersheim | Solar | 2.139 MW | 2015 |
| Issé | Biomass | 2.134 MW | 2015 |
| Saint-André-de-Cubzac | Solar | 2.132 MW | 2015 |
| Bagnères-de-Bigorre | Hydro | 2.13 MW | 2015 |
| Saint-Priest-Taurion | Hydro | 2.13 MW | 2015 |
| Étampes | Biomass | 2.126 MW | 2015 |
| Portet-sur-Garonne | Solar | 2.121 MW | 2015 |
| Vendargues | Solar | 2.121 MW | 2015 |
| Saint-Julien-en-Born | Solar | 2.119 MW | 2011 |
| Bonnemain | Solar | 2.116 MW | 2011 |
| Capesterre-de-Marie-Galante | Solar | 2.115 MW | 2011 |
Mostrando 1.601 - 1.650 de 2.195 usinas