204.2 GW de fontes renováveis
Fontes de Energia por Capacidade
Geração de Energia e Setor Energético do Brasil
O Brasil é um país com um dos maiores potenciais de geração de energia renovável do mundo, sendo reconhecido por sua matriz energética diversificada e sustentável. A geração de energia no Brasil é predominantemente baseada em fontes renováveis, com destaque para a energia hidrelétrica, que representa cerca de 60% da capacidade instalada no país. As usinas hidrelétricas brasileiras aproveitam o extenso sistema de rios e a geografia favorável do território, tornando-se uma das principais fontes de eletricidade. Além das hidrelétricas, o Brasil também investe em outras fontes renováveis, como a energia eólica, solar e biomassa, que vêm ganhando espaço nos últimos anos.
O setor eólico, por exemplo, tem crescido exponencialmente, com a instalação de parques eólicos principalmente na Região Nordeste, onde os ventos são mais favoráveis. Em 2021, a capacidade instalada de energia eólica já superava 20 GW, e as perspectivas são de que esse número continue a crescer nos próximos anos, apoiado por políticas públicas e incentivos à energia limpa.
A energia solar também tem se destacado, especialmente com a popularização da geração distribuída, onde consumidores podem instalar painéis solares em suas residências e empresas, gerando sua própria energia. O Brasil possui um alto potencial para a geração de energia solar, devido à sua localização geográfica, recebendo alta incidência de radiação solar ao longo do ano.
Além das fontes renováveis, o Brasil ainda conta com usinas térmicas que utilizam combustíveis fósseis, como gás natural e carvão, embora a tendência seja a redução dessa dependência, em favor de fontes mais limpas. A diversificação da matriz energética é uma estratégia importante para garantir a segurança energética e reduzir a emissão de gases de efeito estufa.
O sistema elétrico brasileiro é operado por meio de um modelo de mercado, onde a geração e a distribuição estão interligadas em um ambiente regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). A ANEEL é responsável pela regulação do setor elétrico, garantindo a adequação da oferta e da demanda de energia, além de fiscalizar os serviços prestados pelas concessionárias.
A expansão da infraestrutura de transmissão é crucial para conectar as diferentes regiões do país e permitir que a energia gerada em locais distantes alcance os centros consumidores. O Brasil possui um dos maiores sistemas de transmissão de energia do mundo, com uma vasta rede de linhas de alta tensão que interligam as várias usinas e regiões.
Desafios persistem no setor energético brasileiro, como a necessidade de modernização da infraestrutura, a mitigação dos impactos ambientais das grandes hidrelétricas e a adaptação às mudanças climáticas. No entanto, o Brasil continua a ser um líder em energias renováveis, com um compromisso crescente em direção a um futuro energético mais sustentável e de baixo carbono. A busca por inovações tecnológicas e a implementação de políticas de incentivo à eficiência energética são passos fundamentais para que o país mantenha sua posição de destaque no cenário global de energia.
Usinas de Energia
| Nome da Usina | Tipo | Capacidade | Ano |
|---|---|---|---|
| Kappesberg | Oil | 1.44 MW | - |
| Faria Lima Square | Oil | 1.44 MW | 2005 |
| Dalapria | Hydro | 1.44 MW | 1985 |
| SIDERMAUA | Oil | 1.44 MW | 2013 |
| Cory | Oil | 1.44 MW | 2002 |
| FIRMENICH 1 | Oil | 1.44 MW | 2010 |
| Itapicuru | Oil | 1.44 MW | 2004 |
| CooperSul | Oil | 1.44 MW | - |
| Central Mineirão | Solar | 1.418 MW | 2014 |
| Condomínio Edifício Nova São Paulo | Oil | 1.416 MW | 1996 |
| GPA - Loja1370 | Oil | 1.408 MW | 2005 |
| Extra Aracaju | Oil | 1.408 MW | - |
| Supercenter Tijuca | Oil | 1.408 MW | 2007 |
| Picada 48 | Hydro | 1.401 MW | 2012 |
| Euclidelândia | Hydro | 1.4 MW | - |
| Buricá | Hydro | 1.4 MW | 2017 |
| Wasser Kraft | Hydro | 1.4 MW | 2009 |
| E | Hydro | 1.4 MW | - |
| Coraci | Biomass | 1.384 MW | 2010 |
| ITALSPEED CAÇAPAVA | Oil | 1.365 MW | 1999 |
| D | Hydro | 1.36 MW | 2000 |
| Nordestão 03 | Oil | 1.36 MW | 2001 |
| Sistema backup de geração da Estação de Compressão de São Carlos/SP | Gas | 1.355 MW | 2012 |
| SÃO BERNARDO PLAZA | Oil | 1.351 MW | 2012 |
| Alto Brejaúba | Hydro | 1.35 MW | 2015 |
| Farias | Hydro | 1.35 MW | 2015 |
| AMBEV - João Pessoa | Oil | 1.35 MW | - |
| Brejauba | Hydro | 1.35 MW | 2015 |
| Antônio Dias | Hydro | 1.35 MW | 2015 |
| Motorola SP | Oil | 1.342 MW | - |
| Condomínio Canoas Shopping Center | Oil | 1.334 MW | 2004 |
| Passo do Inferno | Hydro | 1.332 MW | 2000 |
| Barulho | Hydro | 1.32 MW | - |
| RCE-AM | Oil | 1.32 MW | 1991 |
| Granja Viana | Oil | 1.32 MW | 2009 |
| FIRMENICH 2 | Oil | 1.32 MW | 2009 |
| Agostinho Rodrigues | Hydro | 1.301 MW | 2016 |
| Edifício Odebrecht | Oil | 1.3 MW | 2013 |
| Supershopping Osasco | Gas | 1.3 MW | - |
| Edifício Sky | Gas | 1.3 MW | 2013 |
| Central de Cogeração Shopping Caxias | Gas | 1.3 MW | 2008 |
| Ahlstrom | Gas | 1.3 MW | 2007 |
| Feixos | Hydro | 1.3 MW | 2011 |
| Pilar | Hydro | 1.3 MW | 1928 |
| Anamã | Gas | 1.299 MW | 1985 |
| Caapiranga | Gas | 1.299 MW | 1985 |
| Sergipe Industrial Filial | Oil | 1.296 MW | - |
| Cromex - BA | Oil | 1.296 MW | - |
| Basílica Nossa Senhora da Conceição Aparecida | Oil | 1.296 MW | - |
| Grupo Geradores Moore | Oil | 1.296 MW | 2002 |
Mostrando 2.101 - 2.150 de 2.402 usinas