36.1 GW z odnawialnych źródeł
Źródła Energii według Pojemności
Sektor energetyczny Wietnamu: Generacja energii i jej rozwój
Wietnam, kraj o kodzie VNM, dynamicznie rozwijający się w Azji Południowo-Wschodniej, stoi przed wyzwaniami i możliwościami w swoim sektorze energetycznym. Wzrost gospodarczy oraz rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną stawiają przed Wietnamem konieczność przekształcenia i zmodernizowania swojego sektora energetycznego. W 2021 roku całkowita moc zainstalowana w Wietnamie wyniosła około 75 GW, co czyni go jednym z najszybciej rozwijających się rynków energetycznych w regionie.
Wietnam opiera swoją produkcję energii na różnych źródłach, w tym na energii wodnej, węglu, gazie ziemnym oraz odnawialnych źródłach energii. Największym źródłem energii w kraju pozostaje węgiel, który stanowi około 40% całkowitej produkcji energii elektrycznej. Wietnam ma również znaczące zasoby wodne, które są wykorzystywane w elektrowniach wodnych, odpowiadających za około 30% całkowitej produkcji energii. W ostatnich latach rząd wietnamski intensywnie promuje rozwój odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.
Wietnam przyjął ambitny plan rozwoju energetycznego do 2030 roku, który zakłada zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. W planach przewiduje się, że do 2030 roku energia słoneczna ma stanowić 20% całkowitej produkcji energii, a energia wiatrowa 10%. Aby osiągnąć te cele, Wietnam wprowadza różne zachęty dla inwestorów krajowych i zagranicznych, w tym preferencyjne stawki taryfowe oraz ułatwienia w zakresie uzyskiwania pozwoleń.
Podczas gdy Wietnam stara się rozwijać swoje źródła energii odnawialnej, wyzwaniem pozostaje zależność od węgla. Przemysł węglowy w Wietnamie jest krytykowany za negatywny wpływ na środowisko i zmiany klimatyczne. W odpowiedzi na te obawy rząd wietnamski zobowiązał się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w ramach porozumień międzynarodowych, w tym Porozumienia Paryskiego. W 2020 roku Wietnam ogłosił plan zamknięcia części elektrowni węglowych oraz wprowadzenia bardziej restrykcyjnych norm środowiskowych.
Wietnam boryka się również z problemami związanymi z infrastrukturą energetyczną. W miarę jak zapotrzebowanie na energię rośnie, konieczne staje się inwestowanie w modernizację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Rząd wietnamski planuje zwiększyć wydatki na rozwój infrastruktury energetycznej, aby zapewnić stabilność dostaw energii w przyszłości.
Podsumowując, sektor energetyczny Wietnamu przechodzi istotne zmiany w odpowiedzi na rosnące potrzeby gospodarki i wyzwania środowiskowe. Zróżnicowanie źródeł energii, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii oraz modernizacja infrastruktury stanowią kluczowe elementy strategii rozwoju energetycznego tego kraju w nadchodzących latach.
Elektrownie
| Nazwa elektrowni | Typ | Moc | Rok |
|---|---|---|---|
| Ninh Thuận 2 Nuclear Power Plant | Nuclear | 4,000 MW | 2014 |
| Phú Mỹ Power Plants | Gas | 3,915 MW | 1997 |
| Sơn La Dam | Hydro | 2,400 MW | 2005 |
| Son La | Hydro | 2,400 MW | 2012 |
| Nha may thuy dien Son La | Hydro | 2,400 MW | 2012 |
| Hoa Binh | Hydro | 1,920 MW | 1988 |
| Nha may thuy dien Hoa Binh | Hydro | 1,920 MW | 1994 |
| Zapora Hoa Binh | Hydro | 1,920 MW | 1979 |
| Ca Mau 1 | Gas | 1,542 MW | 2014 |
| Vung Ang I | Coal | 1,245 MW | 2013 |
| Nha may Nhiet dien Duyen Hai 1 | Coal | 1,245 MW | 2015 |
| Vinh Tan 2 | Coal | 1,244 MW | 2015 |
| Duyen Hai 1 | Coal | 1,244 MW | 2015 |
| Nhon Trach 1 | Gas | 1,215 MW | 2013 |
| Elektrownia Cieplna Hai Phong | Gas | 1,200 MW | 2010 |
| Lai Châu Dam | Hydro | 1,200 MW | 2011 |
| Long Phu 1 Power Plant | Coal | 1,200 MW | 2019 |
| Nha may Thuy dien Lai Chau | Hydro | 1,200 MW | 2016 |
| Nha may dien khi LNG Hiep Phuoc | Gas | 1,200 MW | 2015 |
| Lai Chau | Hydro | 1,200 MW | 2015 |
| Quang Ninh 1 | Coal | 1,200 MW | 2010 |
| Nha may Nhiet dien Quang Ninh | Coal | 1,200 MW | 2014 |
| Mong Duong 2 | Coal | 1,120 MW | 2015 |
| Phu My 1 | Gas | 1,108 MW | 2004 |
| Mong Duong 1 | Coal | 1,080 MW | 2015 |
| Nha may Nhiet dien Pha Lai | Coal | 1,040 MW | 1994 |
| Pha Lai Power Station | Gas | 1,040 MW | 2004 |
| Phu My 21 | Gas | 896 MW | 2011 |
| Uong Bi | Coal | 735 MW | 2015 |
| Phu My 22 | Gas | 733 MW | 2014 |
| Phu My 3 | Gas | 733 MW | 2014 |
| Yali Falls Dam | Hydro | 720 MW | 1993 |
| Ialy | Hydro | 720 MW | 2002 |
| O Mon 1 | Gas | 660 MW | 2010 |
| Nha may Nhiet Dien O Mon | Gas | 660 MW | 2014 |
| Duyen Hai 3 | Coal | 622 MW | 2016 |
| Uông Bí Power Station | Coal | 620 MW | 2015 |
| Centrum Energetyczne Thai Binh | Coal | 600 MW | 2017 |
| Hai Phong 1 | Coal | 600 MW | 2010 |
| Pha Lai 2 | Coal | 600 MW | 2010 |
| Nha may Nhiet dien Nghi Son 1 | Coal | 600 MW | 2015 |
| Cam Pha I | Coal | 600 MW | 2013 |
| Hai Phong 2 | Coal | 600 MW | 2010 |
| Nghi Son 1 | Coal | 600 MW | 2013 |
| Thuy dien Huoi Quang | Hydro | 520 MW | 2016 |
| Huoi Quang | Hydro | 520 MW | 2015 |
| Ham Thuan - Da Mi | Hydro | 475 MW | 2001 |
| Phu My 4 | Gas | 458 MW | 2014 |
| Pha Lai 1 | Coal | 440 MW | 1994 |
| Nha may Nhiet dien Mao Khe | Coal | 440 MW | 2015 |
Wyswietlanie 50 z 326 elektrowni