12.3 GW از منابع تجدیدپذیر
منابع انرژی بر اساس ظرفیت
بررسی بخش تولید انرژی و نیرو در تایلند
تایلند، کشوری واقع در جنوب شرق آسیا، با کد THA، به دلیل رشد اقتصادی سریع و نیاز فزاینده به انرژی، به یکی از مراکز مهم تولید انرژی در منطقه تبدیل شده است. این کشور به طور عمده به منابع انرژی فسیلی وابسته است، اما در سالهای اخیر تلاشهایی برای تنوع بخشیدن به منابع انرژی و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر انجام داده است.
بخش تولید انرژی تایلند عمدتاً شامل نیروگاههای حرارتی، که از زغالسنگ، گاز طبیعی و نفت استفاده میکنند، میباشد. گاز طبیعی به عنوان یکی از اصلیترین منابع انرژی در تایلند شناخته میشود و سهم زیادی از تولید برق کشور را به خود اختصاص داده است. با این حال، تایلند با چالشهای محیط زیستی ناشی از استفاده از سوختهای فسیلی مواجه است و این موضوع باعث شده است که دولت به فکر استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر بیفتد.
یکی از اهداف اصلی دولت تایلند، افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در ترکیب انرژی کشور است. در این راستا، تایلند به توسعه انرژی خورشیدی و بادی پرداخته است و برنامههایی برای سرمایهگذاری در این حوزهها دارد. انرژی خورشیدی به ویژه در سالهای اخیر به دلیل کاهش هزینههای فناوری و افزایش آگاهی عمومی مورد توجه قرار گرفته است. تایلند در حال حاضر یکی از پیشگامان انرژی خورشیدی در آسیای جنوب شرقی به شمار میآید.
علاوه بر انرژی خورشیدی، تایلند به توسعه فناوریهای انرژی بادی و بیوماس نیز پرداخته است. با توجه به منابع طبیعی مناسب و فضاهای وسیع موجود، پتانسیل بالایی برای تولید انرژی بادی در مناطق خاصی از کشور وجود دارد. همچنین، با توجه به کشاورزی وسیع و تولید ضایعات کشاورزی، انرژی بیوماس نیز به عنوان یک منبع مهم در نظر گرفته شده است.
دولت تایلند با تدوین برنامههای بلندمدت و هدفگذاریهای مشخص، سعی در هدایت کشور به سمت یک نظام انرژی پایدار و متنوع دارد. برنامههای ملی شامل افزایش کارایی انرژی، کاهش انتشار گازهای گلخانهای و ترویج استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر است. تایلند همچنین در تلاش است تا با سایر کشورها همکاری کند و از تجربههای بینالمللی برای بهبود زیرساختهای انرژی خود بهرهبرداری کند.
در نهایت، بخش انرژی تایلند به عنوان یک عامل کلیدی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور شناخته میشود. با توجه به چالشهایی که این کشور در زمینه تأمین انرژی و حفاظت از محیط زیست با آن مواجه است، آینده بخش انرژی تایلند به توانایی آن در تنوع بخشی به منابع انرژی و بهبود کارایی انرژی بستگی دارد.
نیروگاهها
| نام نیروگاه | نوع | ظرفیت | سال |
|---|---|---|---|
| ایستگاه برق راچابوری | Gas | 5,135 مگاوات | 1996 |
| Ratchaburi Power Plant | Gas | 5,045 مگاوات | 2016 |
| Ratchaburi (RATCHGEN) | Gas | 3,645 مگاوات | 2000 |
| نیروگاه جنوب بانکوک | Gas | 2,492 مگاوات | 1994 |
| Phra Nakhon Tai Power Plant | Gas | 2,492 مگاوات | 1994 |
| Mae Mah | Coal | 2,400 مگاوات | 1995 |
| Mae Moh Power Plant | Coal | 2,220 مگاوات | 1996 |
| Mae Moh Power Plant | Coal | 2,220 مگاوات | 1978 |
| Bang Pakong Power Plant | Gas | 1,862 مگاوات | 1993 |
| نیروگاه بنگ پاکونگ | Gas | 1,862 مگاوات | 1994 |
| بانکوک جنوبی | Gas | 1,691 مگاوات | 1971 |
| Nong Saeng | Gas | 1,600 مگاوات | 2014 |
| ایستگاه برق روژانا ۱ | Gas | 1,600 مگاوات | 2015 |
| Gulf JP Nong Saeng Power Plant | Gas | 1,600 مگاوات | 2015 |
| Gulf JP NS | Gas | 1,600 مگاوات | 2016 |
| Gulf JP Uthai Power Plant | Gas | 1,600 مگاوات | 2015 |
| Chana | Gas | 1,531 مگاوات | 2010 |
| North Bangkok Power Plant | Gas | 1,498 مگاوات | 2015 |
| Electricity Generating Authority of Thailand | Gas | 1,498 مگاوات | 2015 |
| Chana Power Plant | Gas | 1,476 مگاوات | 2015 |
| Chana Power Plant | Gas | 1,476 مگاوات | 2015 |
| Kaeng Khoi 2 Gulf Power Plant | Gas | 1,468 مگاوات | 2015 |
| Kaeng Khoi 2 | Gas | 1,468 مگاوات | 2008 |
| Kaeng Khoi 2 Power Plant | Gas | 1,468 مگاوات | 2010 |
| Wang Noi Power Plant | Gas | 1,436 مگاوات | 1996 |
| Wang Noi Power Plant | Gas | 1,436 مگاوات | 1996 |
| Wang Noi Power Plant | Gas | 1,436 مگاوات | 1996 |
| BLCP Power Plant | Gas | 1,434 مگاوات | 2006 |
| BLCP Power Plant | Coal | 1,434 مگاوات | 2006 |
| Ratchaburi Power (RPCL) | Gas | 1,400 مگاوات | 2008 |
| BLCP Power | Coal | 1,346 مگاوات | 2007 |
| Gulf SRC Power Plant | Gas | 1,325 مگاوات | 2015 |
| Rayong | Gas | 1,232 مگاوات | 1994 |
| Lamtakong Jolabha Vadhana Power Plant | Gas | 1,000 مگاوات | 2014 |
| Lam Ta Khong | Hydro | 1,000 مگاوات | 2002 |
| Lam Takong Power Plant | Hydro | 1,000 مگاوات | 1999 |
| نیروگاه خانم | Gas | 970 مگاوات | 2012 |
| Khanom Power Plant | Gas | 970 مگاوات | 1996 |
| Bhumibol Dam Power Plant | Hydro | 779.2 مگاوات | 1994 |
| سد بومیبول | Hydro | 779.2 مگاوات | 1964 |
| خانوم | Gas | 748 مگاوات | 1996 |
| بومیبول | Hydro | 744 مگاوات | 1966 |
| Amata B Grimm | Gas | 733 مگاوات | 2016 |
| Sirindhorn Dam Power Plant | Hydro | 720 مگاوات | 1994 |
| Srinagarind | Hydro | 720 مگاوات | 1980 |
| سد سریناگریند | Hydro | 720 مگاوات | 1980 |
| Glow IPP | Gas | 713 مگاوات | 2003 |
| Glow IPP power plant | Gas | 713 مگاوات | 2010 |
| Bawen Glow IPP Power Plant | Gas | 713 مگاوات | 2003 |
| Nam Phom | Gas | 710 مگاوات | 2010 |
نمایش 50 از 293 نیروگاه