0.3 GW از منابع تجدیدپذیر
منابع انرژی بر اساس ظرفیت
بررسی بخش تولید انرژی و نیرو در بنگلادش
بنگلادش، که با کد BGD شناخته میشود، کشوری است در جنوب آسیا که به دلیل جمعیت بالا و نیاز رو به رشد به انرژی، چالشهای قابل توجهی در بخش تولید انرژی و نیرو دارد. این کشور با جمعیتی بیش از 160 میلیون نفر، یکی از پرجمعیتترین کشورهای جهان است و این موضوع فشار زیادی بر منابع انرژی آن وارد میکند.
بنگلادش به طور عمده از منابع انرژی فسیلی برای تولید برق استفاده میکند. گاز طبیعی، که منبع اصلی انرژی در این کشور است، تقریباً 70 درصد از تولید برق را تشکیل میدهد. با این حال، ذخایر گاز طبیعی بنگلادش در حال کاهش است و این امر نگرانیهایی را درباره وابستگی به این منبع ایجاد کرده است. علاوه بر گاز طبیعی، بنگلادش همچنین از زغالسنگ و نفت خام برای تولید انرژی استفاده میکند، اما استفاده از این منابع به دلیل مسائل زیستمحیطی و قیمتهای جهانی ناپایدار، به چالشهایی تبدیل شده است.
در سالهای اخیر، دولت بنگلادش به منظور پاسخگویی به نیازهای رو به رشد انرژی و کاهش وابستگی به منابع فسیلی، به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر توجه بیشتری داشته است. انرژی خورشیدی یکی از اصلیترین منابع تجدیدپذیر در این کشور است و بنگلادش به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در نصب سیستمهای انرژی خورشیدی خانگی شناخته میشود. این برنامه به ویژه در مناطق روستایی که دسترسی به شبکه برق محدود است، موفق بوده است و به تامین برق برای میلیونها نفر کمک کرده است.
بنگلادش همچنین در حال بررسی و توسعه دیگر منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی بادی و انرژی آبی است. با وجود چالشهای متعدد، دولت این کشور به دنبال افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی خود است و هدفگذاریهایی برای افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر تا سال 2041 دارد.
از دیگر چالشهای موجود در بخش انرژی بنگلادش میتوان به زیرساختهای ناکافی، مشکلات مالی و فساد اشاره کرد. این مسائل باعث میشود که بهبود وضعیت تولید برق در این کشور به کندی پیش برود. همچنین، تقاضای بالای انرژی در صنایع و کشاورزی باعث افزایش فشار بر سیستم برقرسانی میشود و نیاز به سرمایهگذاریهای بیشتر در زیرساختها دارد.
در نهایت، بنگلادش به دنبال راهکارهایی برای بهبود وضعیت انرژی خود است و برنامههای مختلفی برای افزایش تولید و بهینهسازی مصرف انرژی در حال اجراست. توسعه پایدار و استفاده از تکنولوژیهای نوین میتواند به این کشور کمک کند تا به یک سیستم انرژی کارآمد و پایدار دست یابد. با توجه به چالشهای موجود و فرصتهای پیشرو، آینده بخش تولید انرژی در بنگلادش همچنان نیازمند توجه و برنامهریزی دقیق است.
نیروگاهها
| نام نیروگاه | نوع | ظرفیت | سال |
|---|---|---|---|
| Ashuganj (Aggreko) | Gas | 1,649 مگاوات | 2000 |
| Horippur Power CCPP | Gas | 946 مگاوات | 2008 |
| Ghorasal ST :Unit-3 | Gas | 861 مگاوات | 1986 |
| مغناغات CCPP | Gas | 855 مگاوات | 2002 |
| Bheramara GT (Unit-1 2 3) | Oil | 560 مگاوات | 1976 |
| Chittagong Roazan | Gas | 553 مگاوات | 2000 |
| Shahjibazar 330 MW | Gas | 536 مگاوات | 2018 |
| Siddhirganj (Dutch Bangla) | Gas | 520 مگاوات | 2013 |
| Khulna (KPCL-2) | Gas | 510 مگاوات | 2010 |
| Summit Bibiana-2 | Gas | 341 مگاوات | 2018 |
| فنجوگانج (بارکت الله) | Gas | 296 مگاوات | 2010 |
| Shikalbaha Peaking (GT) | Oil | 261 مگاوات | 1998 |
| Barupukuria ST 1 | Coal | 250 مگاوات | 1994 |
| کپتای هیدرو: واحد-۱ ۲ ۳ ۴ ۵ | Hydro | 230 مگاوات | 1962 |
| Bhola CCPP GT-1 2 ST | Gas | 227 مگاوات | 2009 |
| Baghabari GT 1 | Gas | 223 مگاوات | 1999 |
| Sylhet (Energyprima) | Gas | 222 مگاوات | 2015 |
| Mymensingh | Gas | 210 مگاوات | 2018 |
| Shiddirganj ST | Gas | 210 مگاوات | 2012 |
| Madanganj (Summit) | Oil | 157 مگاوات | 2010 |
| Kodda Gajipur | Oil | 149 مگاوات | 2015 |
| Summit Barisal 110MW | Gas | 110 مگاوات | 2018 |
| Gopalganj Peaking | Oil | 109 مگاوات | 2010 |
| Tongi GT | Gas | 105 مگاوات | 1998 |
| Katakhali (Peaking) | Oil | 100 مگاوات | 2010 |
| Jhulda | Oil | 100 مگاوات | 2012 |
| CLCPC Keranigonj | Oil | 100 مگاوات | 2010 |
| Karanigonj (Powerpac) | Oil | 100 مگاوات | 2012 |
| Hathazari | Oil | 98 مگاوات | 2012 |
| Siddirgonj (Desh) | Oil | 96 مگاوات | 2014 |
| Jamalpur RPP | Oil | 95 مگاوات | 1998 |
| Jangalia (Summit) | Gas | 85 مگاوات | 2009 |
| Summit Power (Madhabdi+Ashulia) | Gas | 80 مگاوات | 2010 |
| Bera Peaking | Oil | 71 مگاوات | 2011 |
| Northen 55 MW | Oil | 55 مگاوات | - |
| Faridpur | Oil | 54 مگاوات | 2015 |
| Titas(Dautkandi) | Oil | 52 مگاوات | 2000 |
| Kathpotti 52 mw | Oil | 52 مگاوات | 2015 |
| Amnura | Oil | 50 مگاوات | 2011 |
| Santahar Peaking | Oil | 50 مگاوات | 2015 |
| Patenga 50 MW | Oil | 50 مگاوات | 2015 |
| Pagla (DPA) | Oil | 50 مگاوات | 2015 |
| Thakurgaon (RZ) | Oil | 47 مگاوات | - |
| Bogra GBB | Gas | 42 مگاوات | 2009 |
| Noapara (khanjahan ali) | Oil | 40 مگاوات | 2011 |
| Barishal GT-unit-1 2 | Gas | 40 مگاوات | 1987 |
| Summit Power Maona | Gas | 33 مگاوات | - |
| Feni (Doreen) | Gas | 33 مگاوات | 2009 |
| Summit Power Rupgonj | Gas | 33 مگاوات | - |
| Teknaf | Solar | 28 مگاوات | 2018 |
نمایش 50 از 57 نیروگاه