85.8 GW de fuentes renovables
Fuentes de Energía por Capacidad
La generación de energía y el sector energético en India
India, con el código de país IND, es la tercera economía más grande del mundo en términos de paridad del poder adquisitivo y se encuentra entre los principales consumidores de energía a nivel global. A medida que la economía india continúa creciendo a un ritmo acelerado, la demanda de energía ha aumentado significativamente, lo que ha llevado al país a diversificar y expandir su sector energético. La producción de energía en India se basa en una combinación de fuentes que incluyen combustibles fósiles, energía nuclear y energías renovables.
La mayor parte de la generación de energía en India proviene de fuentes de energía convencionales, siendo el carbón la principal fuente, representando aproximadamente el 70% de la capacidad instalada de generación eléctrica. India posee grandes reservas de carbón, lo que ha facilitado su uso como fuente de energía primaria. Sin embargo, esta dependencia del carbón también ha suscitado preocupaciones sobre la sostenibilidad ambiental y la calidad del aire, especialmente en áreas urbanas. A pesar de estos desafíos, el gobierno indio ha promovido el uso eficiente del carbón y ha implementado tecnologías más limpias para mitigar el impacto ambiental.
Además del carbón, el gas natural y el petróleo también forman parte del mix energético de India, aunque en menor medida. La producción de energía a partir de gas natural ha ido en aumento, impulsada por la búsqueda de una transición hacia fuentes de energía más limpias. La energía hidroeléctrica es otra fuente importante y representa aproximadamente el 14% de la capacidad total instalada. India cuenta con numerosos ríos y embalses, lo que permite el desarrollo de proyectos hidroeléctricos en diversas regiones del país.
En las últimas décadas, India ha hecho un esfuerzo considerable por diversificar su matriz energética hacia fuentes de energía renovable. Actualmente, el país es uno de los líderes mundiales en la implementación de energía solar y eólica. La energía solar, en particular, ha experimentado un crecimiento exponencial, apoyada por políticas gubernamentales favorables y la caída de los costos de la tecnología solar. India se ha fijado ambiciosos objetivos para aumentar la capacidad instalada de energía renovable, con la meta de alcanzar 500 GW de capacidad de energía renovable para 2030.
El sector energético indio también incluye la energía nuclear, que, aunque representa una parte menor del mix energético (alrededor del 2-3%), está destinada a expandirse en el futuro. India ha desarrollado un programa nuclear significativo, con varias plantas en funcionamiento y más en construcción. La energía nuclear es vista como una opción para satisfacer las crecientes demandas energéticas del país, al tiempo que se reduce la dependencia de los combustibles fósiles.
La política energética de India está orientada hacia la sostenibilidad y la seguridad energética, y el país ha participado en diversas iniciativas internacionales para abordar el cambio climático. Las políticas han enfatizado la eficiencia energética y la promoción de tecnologías limpias, así como la electrificación de áreas rurales, donde el acceso a la electricidad es limitado.
En resumen, el sector energético de India es una mezcla compleja de fuentes tradicionales y renovables, reflejando tanto la rica dotación de recursos naturales del país como los desafíos de un crecimiento sostenible. A medida que India avanza hacia un futuro más sostenible, se espera que continúe innovando y adaptando su infraestructura energética para satisfacer las necesidades de su población en expansión.
Centrales Eléctricas
| Nombre de la Planta | Tipo | Capacidad | Año |
|---|---|---|---|
| BHAKRA | Hydro | 1,379 MW | 1964 |
| PRAGATI CCCP -III | Gas | 1,371.2 MW | 2012 |
| RAIKHEDA | Coal | 1,370 MW | 2015 |
| NASIK TPP PH 1 | Coal | 1,350 MW | 2016 |
| AMARAVATI TPP | Coal | 1,350 MW | 2014 |
| SANJAY GANDHI | Coal | 1,340 MW | 2000 |
| MEJIA | Coal | 1,340 MW | 2001 |
| K_KHEDA II | Coal | 1,340 MW | 2000 |
| Central Térmica Sanjay Gandhi | Gas | 1,340 MW | 1999 |
| KORBA-WEST | Coal | 1,340 MW | 1995 |
| Central Térmica Khaparkheda | Gas | 1,340 MW | 2010 |
| SATPURA | Coal | 1,330 MW | 1993 |
| Central Térmica Satpura | Gas | 1,330 MW | 1999 |
| Central Térmica Lanco Babandh | Gas | 1,320 MW | 2013 |
| SOLAPUR STPP | Coal | 1,320 MW | 2018 |
| NIGRI | Coal | 1,320 MW | 2014 |
| Central térmica Mahatma Gandhi | Coal | 1,320 MW | 2012 |
| Central térmica Kawai | Coal | 1,320 MW | 2013 |
| BARH STPP II | Coal | 1,320 MW | 2014 |
| SEMBCORP GAYATRI | Coal | 1,320 MW | 2016 |
| Central de Jhajjar | Coal | 1,320 MW | 2010 |
| PAINAMPURAM | Coal | 1,320 MW | 2015 |
| Central térmica Harduaganj | Coal | 1,270 MW | 1991 |
| VIJAYWADA | Coal | 1,260 MW | 1987 |
| KOLAGHAT | Coal | 1,260 MW | 1989 |
| Central Térmica de Kota | Coal | 1,240 MW | 1983 |
| KOTA | Coal | 1,240 MW | 1993 |
| Central térmica Super de Kota | Coal | 1,240 MW | 2010 |
| BHUSAWAL | Coal | 1,210 MW | 2007 |
| Central Térmica Bhusawal | Coal | 1,210 MW | 2008 |
| Central eléctrica Lanco Anpara | Coal | 1,200 MW | 2010 |
| Rauza Thermal Power Plant | Coal | 1,200 MW | 2012 |
| Angul Smelter power station | Coal | 1,200 MW | 1985 |
| UDUPI TPP | Coal | 1,200 MW | 2010 |
| TEESTA-III | Hydro | 1,200 MW | 2017 |
| SINGARENI TPP | Coal | 1,200 MW | 2016 |
| SALAYA TPP | Coal | 1,200 MW | 2012 |
| ROSA TPP PH - 1 | Coal | 1,200 MW | 2010 |
| RAGHUNATHPUR TPP PH-I | Coal | 1,200 MW | 2015 |
| MELAMARUTHUR (MUTHIARA) | Coal | 1,200 MW | 2015 |
| MAHAN TPP | Coal | 1,200 MW | 2015 |
| ITPCL TPP | Coal | 1,200 MW | 2015 |
| ANAPARA "C" | Coal | 1,200 MW | 2011 |
| S.SAROVAR RBPH | Hydro | 1,200 MW | 2005 |
| KALISINDH | Coal | 1,200 MW | 2014 |
| ANUPUR TPP | Coal | 1,200 MW | 2015 |
| RAJIV GANDHI TPS HISAR | Coal | 1,200 MW | 2010 |
| BARADARHA TPP | Coal | 1,200 MW | 2014 |
| DERANG | Coal | 1,200 MW | 2014 |
| JSW RATNAGIRI TPP | Coal | 1,200 MW | 2010 |
Mostrando 101 - 150 de 1805 plantas