36.1 GW z obnovitelných zdrojů
Zdroje energie podle kapacity
Energetický a výrobní sektor Vietnamu
Vietnam má rozvinutý energetický a výrobní sektor, který se skládá z 269 elektráren s celkovou instalovanou kapacitou 61,2 GW. Tento sektor se vyznačuje různorodostí zdrojů energie, přičemž hlavními palivy jsou vodní, uhlí, plyn a obnovitelné zdroje. Vietnam se snaží uspokojit rostoucí poptávku po elektřině, která se zvyšuje v důsledku ekonomického růstu a urbanizace, což klade tlak na energetickou infrastrukturu a její udržitelnost.
Primárními zdroji energie v Vietnamu jsou hydroelektrárny, které jsou zastoupeny 174 elektrárnami s celkovou kapacitou 16,8 GW. Tyto elektrárny využívají bohaté vodní zdroje země, zejména v horských oblastech. Dalším významným zdrojem energie jsou neidentifikované palivové elektrárny, které zahrnují 33 zařízení s kapacitou 19,8 GW. Uhlí má rovněž důležitou roli v energetickém mixu s 24 elektrárnami, které generují 14,1 GW. V poslední době roste podíl obnovitelných zdrojů, zejména solární energie, kde 16 elektráren produkuje 1,6 GW. Plyn se podílí na výrobě energie 9 elektrárnami s kapacitou 7,7 GW.
Vietnam se aktivně snaží rozvíjet obnovitelné zdroje energie, což je klíčové pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti energetického sektoru. Vláda podporuje investice do solární a větrné energie a usiluje o snížení závislosti na fosilních palivech, což významně přispěje k ochraně životního prostředí a snížení emisí skleníkových plynů. V posledních letech došlo k výraznému nárůstu solárních elektráren, což ukazuje na záměr Vietnamu posílit svou pozici v oblasti obnovitelných zdrojů.
Přestože Vietnam dosáhl pokroku v oblasti obnovitelné energie, čelí také mnoha výzvám. Jednou z hlavních překážek je potřeba modernizace a rozšíření stávající energetické infrastruktury, aby bylo možné efektivně integrovat nové zdroje energie. Dále se země potýká s problémy, jako je znečištění ovzduší způsobené spalováním uhlí a nedostatečné investice do technologií pro skladování energie, což je klíčové pro stabilizaci dodávek energie z obnovitelných zdrojů.
Do budoucna má Vietnam ambiciózní plány na další rozvoj svého energetického sektoru. Vláda se zaměřuje na diverzifikaci energetického mixu a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů. Podle plánů by mělo dojít k výraznému nárůstu kapacity solárních a větrných elektráren v následujících letech. Vietnam také usiluje o zlepšení energetické účinnosti a zavádění inteligentních sítí, které by měly posílit stabilitu a spolehlivost dodávek energie. Celkově lze říci, že Vietnam se nachází na křižovatce mezi potřebou rozvoje a udržitelnosti, a jeho energetický sektor má před sebou mnoho příležitostí a výzev.
Elektrarny
| Nazev elektrarny | Typ | Vykon | Rok |
|---|---|---|---|
| Ninh Thuận 2 Nuclear Power Plant | Nuclear | 4,000 MW | 2014 |
| Phú Mỹ Power Plants | Gas | 3,915 MW | 1997 |
| Sơn La Dam | Hydro | 2,400 MW | 2005 |
| Son La | Hydro | 2,400 MW | 2012 |
| Nha may thuy dien Son La | Hydro | 2,400 MW | 2012 |
| Hoa Binh | Hydro | 1,920 MW | 1988 |
| Nha may thuy dien Hoa Binh | Hydro | 1,920 MW | 1994 |
| Hoa Binh přehrada | Hydro | 1,920 MW | 1979 |
| Ca Mau 1 | Gas | 1,542 MW | 2014 |
| Vung Ang I | Coal | 1,245 MW | 2013 |
| Nha may Nhiet dien Duyen Hai 1 | Coal | 1,245 MW | 2015 |
| Vinh Tan 2 | Coal | 1,244 MW | 2015 |
| Duyen Hai 1 | Coal | 1,244 MW | 2015 |
| Nhon Trach 1 | Gas | 1,215 MW | 2013 |
| Hai Phong Thermal Power Station | Gas | 1,200 MW | 2010 |
| Lai Châu Dam | Hydro | 1,200 MW | 2011 |
| Long Phu 1 Power Plant | Coal | 1,200 MW | 2019 |
| Nha may Thuy dien Lai Chau | Hydro | 1,200 MW | 2016 |
| Nha may dien khi LNG Hiep Phuoc | Gas | 1,200 MW | 2015 |
| Lai Chau | Hydro | 1,200 MW | 2015 |
| Quang Ninh 1 | Coal | 1,200 MW | 2010 |
| Nha may Nhiet dien Quang Ninh | Coal | 1,200 MW | 2014 |
| Mong Duong 2 | Coal | 1,120 MW | 2015 |
| Phu My 1 | Gas | 1,108 MW | 2004 |
| Mong Duong 1 | Coal | 1,080 MW | 2015 |
| Nha may Nhiet dien Pha Lai | Coal | 1,040 MW | 1994 |
| Pha Lai Power Station | Gas | 1,040 MW | 2004 |
| Phu My 21 | Gas | 896 MW | 2011 |
| Uong Bi | Coal | 735 MW | 2015 |
| Phu My 22 | Gas | 733 MW | 2014 |
| Phu My 3 | Gas | 733 MW | 2014 |
| Yali Falls Dam | Hydro | 720 MW | 1993 |
| Ialy | Hydro | 720 MW | 2002 |
| O Mon 1 | Gas | 660 MW | 2010 |
| Nha may Nhiet Dien O Mon | Gas | 660 MW | 2014 |
| Duyen Hai 3 | Coal | 622 MW | 2016 |
| Uông Bí Power Station | Coal | 620 MW | 2015 |
| Thai Binh Power Center | Coal | 600 MW | 2017 |
| Hai Phong 1 | Coal | 600 MW | 2010 |
| Pha Lai 2 | Coal | 600 MW | 2010 |
| Nha may Nhiet dien Nghi Son 1 | Coal | 600 MW | 2015 |
| Cam Pha I | Coal | 600 MW | 2013 |
| Hai Phong 2 | Coal | 600 MW | 2010 |
| Nghi Son 1 | Coal | 600 MW | 2013 |
| Thuy dien Huoi Quang | Hydro | 520 MW | 2016 |
| Huoi Quang | Hydro | 520 MW | 2015 |
| Ham Thuan - Da Mi | Hydro | 475 MW | 2001 |
| Phu My 4 | Gas | 458 MW | 2014 |
| Pha Lai 1 | Coal | 440 MW | 1994 |
| Nha may Nhiet dien Mao Khe | Coal | 440 MW | 2015 |
Zobrazeno 50 z 326 elektraren