9.2 GW z obnovitelných zdrojů
Zdroje energie podle kapacity
Energetický sektor Rakouska: Přehled a vývoj
Rakousko, středoevropská země s bohatou historií a přírodními zdroji, se vyznačuje stabilním a efektivním energetickým sektorem. S celkovou instalovanou kapacitou 11,2 GW a celkem 103 elektrárnami se Rakousko řadí mezi země s vysokým podílem obnovitelných zdrojů energie. Vzhledem k tomu, že země klade důraz na udržitelnost, většina její energetiky je založena na obnovitelných zdrojích, což ji činí příkladem pro další státy v oblasti energetické transformace.
Mezi primární energetické zdroje v Rakousku dominuje vodní energie, která tvoří základ energetického mixu. Z celkového počtu 103 elektráren se 96 zařízení zaměřuje na výrobu elektřiny z hydroenergetických zdrojů s instalovanou kapacitou 9,1 GW. Vodní energie je v Rakousku dlouhodobě preferována díky svému ekologickému profilu a schopnosti poskytovat stabilní a spolehlivou výrobu elektřiny. Kromě vody hraje roli také plyn, který se podílí na celkové produkci s 3 zařízeními a kapacitou 2,1 GW, a vítr, jehož 4 elektrárny přispívají s kapacitou 0,1 GW.
Rakousko se také aktivně podílí na pokroku v oblasti obnovitelné energie. V posledních letech se země snaží zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů v energetickém mixu a snižovat závislost na fosilních palivech. Toho bylo dosaženo nejen investicemi do nových technologií a zapojením do evropských iniciativ zaměřených na udržitelnost, ale také podporou ze strany vlády a různých dotací. Tento trend je patrný zejména v oblasti rozvoje větrných a solárních elektráren, i když jejich podíl na celkové výrobě energie je prozatím relativně malý.
Přestože Rakousko dosáhlo mnoha úspěchů v oblasti obnovitelné energie, čelí také řadě výzev. Jednou z hlavních překážek je potřeba modernizace a rozšíření stávající energetické infrastruktury, aby dokázala efektivně integrovat rostoucí podíl obnovitelných zdrojů. Dalším problémem jsou sezónní výkyvy v produkci energie, zejména v případě vodních a větrných elektráren, které mohou ovlivnit stabilitu dodávek. Dále je nutné řešit otázky spojené s ochranou životního prostředí a místními komunitami, které mohou být negativně ovlivněny novými projekty.
Budoucnost energetického sektoru v Rakousku vypadá slibně. Země se zavázala k dosažení klimatických cílů a pokračování v investicích do obnovitelných zdrojů. S postupným zlepšováním technologií a zvyšováním efektivity výroby se očekává, že Rakousko bude nadále snižovat emise skleníkových plynů a posilovat svou energetickou bezpečnost. Tímto způsobem se Rakousko nejenže stává lídrem v oblasti obnovitelné energie v Evropě, ale také modelovým příkladem pro další země, které se snaží o přechod na udržitelné energetické zdroje.
Elektrarny
| Nazev elektrarny | Typ | Vykon | Rok |
|---|---|---|---|
| Simmering | Gas | 1,272 MW | 2009 |
| Malta main stage | Hydro | 730 MW | 1979 |
| Kopswerk II | Hydro | 525 MW | 2008 |
| KW Silz | Hydro | 500 MW | 1981 |
| Kaprun Limberg II | Hydro | 480 MW | 2011 |
| Timelkam | Gas | 400 MW | 2008 |
| Donaustadt | Gas | 395 MW | 2001 |
| KW Kaunertal | Hydro | 392 MW | 1964 |
| Mayrhofen | Hydro | 355 MW | 1977 |
| Rodundwerk II | Hydro | 295 MW | 1976 |
| Greifenstein | Hydro | 293 MW | 1985 |
| KW Kühtai | Hydro | 289 MW | 1981 |
| Aschach | Hydro | 287 MW | 1964 |
| Lünerseewerk | Hydro | 280 MW | 1958 |
| Kaprun hlavní etapa | Hydro | 240 MW | 1953 |
| Ybbs-Persenbeug | Hydro | 236 MW | 1960 |
| Wallsee-Mitterkirchen | Hydro | 210 MW | 1969 |
| Gerlos | Hydro | 200 MW | 1949 |
| Rodundwerk I | Hydro | 198 MW | 1959 |
| Melk | Hydro | 187 MW | 1982 |
| Ottensheim-Wilhering | Hydro | 179 MW | 1975 |
| Freudenau Danube | Hydro | 172 MW | 1998 |
| Vienna-Freudenau | Hydro | 172 MW | 1999 |
| Abwinden-Asten | Hydro | 168 MW | 1980 |
| Vermuntwerk | Hydro | 157 MW | 2005 |
| Jochenstein | Hydro | 132 MW | 1956 |
| Malta Secondary school | Hydro | 120 MW | 1979 |
| Schwarzach | Hydro | 120 MW | 1960 |
| Kaprun Oberstufe | Hydro | 113 MW | 1956 |
| Braunau-Simbach | Hydro | 100 MW | 1954 |
| KW Imst | Hydro | 89 MW | 1956 |
| Feistritz-Ludmannsdorf | Hydro | 88 MW | 1968 |
| Walgauwerk | Hydro | 86 MW | 1984 |
| Passau-Ingling | Hydro | 86 MW | 1966 |
| Rosegg-St. James | Hydro | 80 MW | 1974 |
| KW Jenbach | Hydro | 79 MW | 1926 |
| Schwabeck | Hydro | 79 MW | 1943 |
| Ferlach Maria Rain | Hydro | 75 MW | 1975 |
| Ering-Frauenstein | Hydro | 72 MW | 1943 |
| Hieflau | Hydro | 63 MW | 2002 |
| Oberaudorf Ebbs | Hydro | 60 MW | 1992 |
| KW Amlach | Hydro | 60 MW | 1989 |
| St. Pantaleon | Hydro | 52 MW | 1966 |
| Kreuzeck days storage | Hydro | 45 MW | 1960 |
| Staning | Hydro | 43 MW | 1946 |
| Ternberg | Hydro | 40 MW | 1949 |
| Losenstein | Hydro | 39 MW | 1962 |
| Feldkirchen | Hydro | 38 MW | 1970 |
| Weyer | Hydro | 37 MW | 1969 |
| Wind Park Hollern II | Wind | 37 MW | 2014 |
Zobrazeno 50 z 103 elektraren